魔法门之英雄无敌3 据点族兵种数据一览
时间:2016-07-15
来源:88130安卓下载
作者:佚名
大耳怪和大耳怪王
大耳怪(Goblin) | 4 | 攻击 | 5 | 大耳怪王(Hobgoblin) |
2 | 防御 | 3 | ||
1~2 | 伤害 | 1~2 | ||
5 | 生命 | 5 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
15 | 产量 | 15 | ||
40金币 | 价格 | 50金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
60 | AI Value | 78 | ||
60 | F Value | 65 | ||
此物即为地精,也就是哥布林!大耳怪和大耳怪王都是最初级的基础步兵。他们没有什么特殊的攻击力和能力。主要是靠数量取胜,这点他们倒跟2代中的前辈一样,虽然样子有所变化,但其实力还是一样的菜的,在战斗中非常不禁打。好在此大耳怪的速度还比较快,可以抢先出手,算是对这个兵种的一点弥补吧!最后他们的造价还是很便宜的,至少和狼骑兵比起来是这样的。 |
大耳怪的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 集团奖励:每50个可以攻击+1 。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | |||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。大耳怪是对矮人和战斗矮人憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,上限50%。 |
大耳怪王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 集团奖励:每50个可以攻击+1。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
特技 | |||||||||||
升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。7级时获得。 | |||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。大耳怪王是对矮人和战斗矮人憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,上限50%。 |
恶狼骑士和恶狼斗士
恶狼骑士(Wolf Rider) | 7 | 攻击 | 8 | 恶狼斗士(Wolf Raider) |
5 | 防御 | 5 | ||
2~4 | 伤害 | 3~4 | ||
10 | 生命 | 10 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
9 | 产量 | 9 | ||
100金币 | 价格 | 140金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
130 | AI Value | 203 | 攻击2次(第一次攻击后被反击)。 | |
130 | F Value | 174 | ||
跟大耳怪相比,恶狼骑士显然要厉害许多。他们的好战使他们攻击时特别迅猛。他们是为数不多的可以连续攻击两次的部队。相传对战中的高~高手们都是善攒善用好狼骑这一奇兵的。 |
恶狼骑士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+2。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。7级时获得。 |
恶狼斗士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+2。招募费用+10金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。7级时获得。 |
半兽人和半兽人首领
半兽人(Orc) | 8 | 攻击 | 8 | 半兽人首领(Orc Chieftain) |
4 | 防御 | 4 | ||
2~5 | 伤害 | 2~5 | ||
15 | 生命 | 20 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
7 | 产量 | 7 | ||
150金币 | 价格 | 165金币 | ||
12 | 弹药 | 24 | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
远程兵种。 | 192 | AI Value | 240 | 远程兵种。 |
175 | F Value | 200 | ||
难以想象,在三级部队中居然会出现这样垃圾,这样低劣的兵种。没有任何特技,攻击力偏低,防御力则低的离谱。真不知道设计者怎么会将这样的兵种放在三级部队中。硬要说他有可取之处的话,那就只能说他还算个远程攻击兵种,不然他自己可能也没有脸在兽人族里混下去了吧? |
半兽人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 近身攻击伤害不减。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。9级时获得。 | ||||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。半兽人是对木精灵和大精灵憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,到50%固定。 |
半兽人首领的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 攻击+1。防御+2。近身攻击伤害不减。招募费用+35金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
升级特技 | 双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。9级时获得。 | ||||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。半兽人首领是对木精灵和大精灵憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%,上限50%。 |
食人魔和食人魔王
食人魔(Ogre) | 13 | 攻击 | 13 | 食人魔王(Ogre Mage) |
7 | 防御 | 7 | ||
6~12 | 伤害 | 6~12 | ||
40 | 生命 | 60 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
4 | 产量 | 4 | ||
300金币 | 价格 | 400金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
4 | 等级 | 4 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
416 | AI Value | 672 | 可以用嗜血奇术魔法(中级,6回合)。 | |
520 | F Value | 672 | ||
手拿大木棒的食人魔一族(我觉得叫做大棒金猿比较拉风)有着不错的攻击力和耐久力。他们在2代中就有良好的表现。而在本代中,升级后的食人魔法师可以对己方部队施高级嗜血术,每回合一次。这就很好的弥补了食人魔酋长移动速度过慢的问题。在作战时站在原地给己方的古代种和雷鸟施用嗜血奇术(法术持续6回合,且效果等同高级魔法技能),然后等敌人自己走近来挨打,真是完美的计划啊!其唯一的限制是一组食人魔酋长只能使用三次魔法,所以,要瞅准目标哦! |
食人魔的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
偏移 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.25 |
死亡一击 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
升级特技 | 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。食人魔是减少75%。1级获得技能,为2,每级+2或+3间隔。 | |||||||||
死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。3级时获得,为10,每级+5,但9级升到10级则+10。 |
食人魔王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
偏移 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.25 |
魔力 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
死亡一击 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.35 |
升级特技 | 偏移 | 怪物有一定的几率减少伤害。食人魔是减少75%。1级获得技能,为2,每级+2或+3间隔 | |||||||||
魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。食人魔王获得的法术是高级嗜血奇术,3级时获得,为4%,每级多3%。 | ||||||||||
死亡一击 | 怪物有一定几率造成双倍伤害。3级时获得,为10,每级+5,但9级升到10级则+10。 |
大雕和雷鸟
大雕(Roc) | 13 | 攻击 | 13 | 雷鸟(Thunderbird) |
11 | 防御 | 11 | ||
11~15 | 伤害 | 11~15 | ||
60 | 生命 | 60 | ||
7 | 速度 | 11 | ||
3 | 产量 | 3 | ||
600金币 | 价格 | 700金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
5 | 等级 | 5 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
8~16 | 数量 | 8~12 | ||
飞行兵种。 | 1027 | AI Value | 1106 | 飞行兵种。 20%几率附带闪电攻击(10×雷鸟数量)。 |
790 | F Value | 869 | ||
大雕和雷鸟是兽人族中唯一的飞行部队,同时,也是这个种族性价比最好的部队。平衡的攻防、出色的速度和耐久的生命使我对他的评价非常高。同时,当雷鸟攻击时有20%的几率会产生闪电攻击,伤害力为10×雷鸟的数量,不容忽视的力量哦。而且大鹏很容易就可以建筑出来。 |
大雕的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
回复 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
升级特技 | 回复 | 怪物回合100%恢复一定的HP。1级时获得,为9,每级+9。 | |||||||||
魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。大鹏获得的法术是霹雳闪电,1级时获得,为5%,每级多5%。注意:这个是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 |
雷鸟的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+15。自带高级御气。招募费用+150金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
回复 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
魔力II | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
特技 | |||||||||||
升级特技 | 回复 | 怪物回合100%恢复一定的HP。1级时获得,为9,每级+9。 | |||||||||
魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。雷鸟获得的法术是霹雳闪电,1级时获得,为5%,每级多5%。注意:这个魔力是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 |
独眼巨人和独眼王
独眼巨人(Cyclops) | 15 | 攻击 | 17 | 独眼王(Cyclops King) |
12 | 防御 | 13 | ||
16~20 | 伤害 | 16~20 | ||
70 | 生命 | 70 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
750金币 | 价格 | 1100金币 | ||
16 | 弹药 | 24 | ||
6 | 等级 | 6 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
远程兵种。攻击城墙(相当于初级弹道术的投石车)。 | 1266 | AI Value | 1443 | 远程兵种。攻击城墙(相当于中级弹道术的投石车)。 |
1055 | F Value | 1110 | ||
独眼巨人和独眼王是相当强的远程攻击兵种。由于是投掷石头,这两个家伙都可以象投石车一样攻击城墙和箭塔。独眼巨人具有初级弹道学技巧,巨人王则有中级弹道学技巧。可惜在本代中这个兵种虽然加入了可以攻击城墙的设定,但其攻击效果却打了个折扣,感觉上使用起来没有2代那么过瘾,经常一个石头丢过去,却没有达到预想中的效果,有些令人失望。而且要建造独眼巨人必须先花费20木材造食人魔,再找来20个水晶,使得建造他们非常的困难,所以一般玩家都会先选择造大鹏再造比蒙这一路线。 |
独眼巨人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升级特技 | 无视障碍 | 生物在射击时忽略障碍,5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。7级时获得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。独眼巨人获得的法术是高级地动山摇,1级时获得,为10%,每级多10%,直到60%。 |
独眼王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+10。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升级特技 | 无视障碍 | 生物在射击时忽略障碍,5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。7级时获得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。独眼王获得的法术是高级地动山摇,1级时获得,为10%,每级多10%,直到60%。 |
比蒙和比蒙巨兽
比蒙(Behemoth) | 17 | 攻击 | 19 | 比蒙巨兽(AncientBehemoth) |
17 | 防御 | 19 | ||
30~50 | 伤害 | 30~50 | ||
160 | 生命 | 300 | ||
6 | 速度 | 9 | ||
1 | 产量 | 1 | ||
1500金币 | 价格 | 3000金币 1水晶 |
||
N/A | 弹药 | N/A | ||
7 | 等级 | 7 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
4~10 | 数量 | 3~8 | ||
忽略目标40%的防御力。 | 3162 | AI Value | 6168 | 忽略目标80%的防御力。 |
3162 | F Value | 5397 | ||
巨兽在升级前后实力差距相当大,从160HP到300点HP,古代种和巨兽幼体的差别不可谓不大。虽然基础数值看起来很一般,但巨兽的庞大身躯为其攻击带来的巨大气势却能使敌方防御力大副下降。其中,幼体降低40%,古代种降低80%!不要小看这个能力,算算这笔帐,以大天使为例,其防御力本来有30点,但在古代种攻击时却因为古代种的特技而变的相当于只有6点!?再加上古代种本身的攻击力19点,那么实际攻击差就有13点,反观大天使,虽然有30点的攻击力,但去除古代种19点防御力后也不错才11点差额而已。所以说,古代种的这个能力实在是一个相当有争议的话题。一般一对一单挑的话,恐怕除了泰坦没人敢说稳胜他! 由于其忽防特技,所以任何兵种在它面前都只剩20%的防御,这个效果也同样体现在受了"孤注一掷"魔法影响的部队中,远古巨兽的特技是优先于魔法施放效果,所以该兵种在面对远古巨兽的时候,魔法效果的算法是扣除80%防御后剩下的20%防御加到攻击力上面去。 |
