《生存档案空之彼方》技能效果及技能习得条件
时间:2016-01-15
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《生存档案空之彼方》技能分为攻击、防御、辅助、掉落四大类,下面为大家带来《生存档案空之彼方》各技能效果及技能习得条件,一起来看看吧。
攻击
名前 | 必要SP | 效果 | 习得条件 |
流転する断頭 一手 | 5/10/15 | 近接:攻撃1つ目を行う事でダウン斬撃発動 | 流転する断頭 一手 LV1 流転する断頭 二手 LV1 |
流転する断頭 二手 | 5/10/15 | 近接:攻撃2つ目を行う事でダウン斬撃発動 | カナタ、カガト初期 |
流転する断頭 三手 | 5/10/15 | 近接:攻撃3つ目を行う事でダウン斬撃発動 | カナタ、カガト初期 |
流転する断頭 初撃 | 5/10/15 | 近接:一番最初に攻撃を行う事でダウン斬撃発動 | ランゼ、カガト初期 |
邪爪の閃き 一手 | 5/10/15 | 近接:攻撃1つ目を行う事で吹っ飛ばし斬撃発動 | 邪爪の閃き 二手 LV1 |
邪爪の閃き 二手 | 5/10/15 | 近接:攻撃2つ目を行う事で吹っ飛ばし斬撃発動 | 邪爪の閃き 初撃 LV1 |
邪爪の閃き 三手 | 5/10/15 | 近接:攻撃3つ目を行う事で吹っ飛ばし斬撃発動 | 邪爪の閃き 初撃 LV1 |
邪爪の閃き 初撃 | 5/10/15 | 近接:一番最初に攻撃を行う事で吹っ飛ばし斬撃発動 | ランゼ、カガト初期 |
魔牙昇斬 一手 | 5/10/15 | 近接:攻撃1つ目を行う事で打ち上げ斬撃発動 | 流転する断頭 一手 LV1 |
魔牙昇斬 二手 | 5/10/15 | 近接:攻撃2つ目を行う事で打ち上げ斬撃発動 | 流転する断頭 二手 LV1 |
魔牙昇斬 三手 | 5/10/15 | 近接:攻撃3つ目を行う事で打ち上げ斬撃発動 | 流転する断頭 三手 LV1 |
魔牙昇斬 初撃 | 5/10/15 | 近接:一番最初に攻撃を行う事で打ち上げ斬撃発動 | キリヤ、カガト初期 |
邪爪逆五月雨 | 5/10/15 | 地面に叩きつけられた時、打ち上げ斬撃発動 | 邪爪の閃き 一手 LV1 |
血塗られた十字 一手 | 5/10/15 | 近接:攻撃1つ目を行う事で連続斬撃発動 | 血塗られた十字 二手 LV1 血塗られた十字 三手 LV1 |
血塗られた十字 二手 | 5/10/15 | 近接:攻撃2つ目を行う事で連続斬撃発動 | 巌楯通し LV1 |
血塗られた十字 三手 | 5/10/15 | 近接:攻撃3つ目を行う事で連続斬撃発動 | 巌楯通し LV1 |
神速の瞬き | 15 | 近接:瞬間移動で接近攻撃 | 魔牙昇斬 一手 |
巌楯通し 初撃 | 5/10/15 | 近接 間接:一番最初に攻撃を行う事で敵の防御強制解除 | キリヤ、カガト初期 |
巌楯通し | 5/10/15 | 近接 間接:攻撃1つ目を行う事で敵の防御強制解除 | 巌楯通し 初撃 LV1 |
蛇王の速棘 一手 | 5/10/15 | 間接:攻撃1つ目を行う事で触手発動 | 蛇王の速棘 二手 LV1 蛇王の速棘 三手 LV1 |
蛇王の速棘 二手 | 5/10/15 | 間接:攻撃2つ目を行う事で触手発動 | エマ、カガト初期 |
蛇王の速棘 三手 | 5/10/15 | 間接:攻撃3つ目を行う事で触手発動 | エマ、カガト初期 |
蛇王の棘尾 一手 | 5/10/15 | 間接:攻撃1つ目を行う事で少し遅い触手発動 | 蛇王の棘尾 LV1 蛇王の棘尾 三手 LV1 |
蛇王の棘尾 二手 | 5/10/15 | 間接:攻撃2つ目を行う事で少し遅い触手発動 | スザク、カガト初期 |
蛇王の棘尾 三手 | 5/10/15 | 間接:攻撃3つ目を行う事で少し遅い触手発動 | スザク、カガト初期 |
土百足の顎 一手 | 5/10/15 | 間接:攻撃1つ目を行う事で敵の背後から触手攻撃 | 土百足の顎 二手 LV1 土百足の顎 三手 LV1 |
土百足の顎 二手 | 5/10/15 | 間接:攻撃2つ目を行う事で敵の背後から触手攻撃 | ミツヒデ、カガト初期 |
土百足の顎 三手 | 5/10/15 | 間接:攻撃3つ目を行う事で敵の背後から触手攻撃 | ミツヒデ、カガト初期 |
沙羅双樹 一手 | 5/10/15 | 間接:攻撃1つ目を行う事で敵の足元から触手攻撃 | 沙羅双樹 二手 LV1 沙羅双樹 三手 LV1 |
沙羅双樹 二手 | 5/10/15 | 間接:攻撃2つ目を行う事で敵の足元から触手攻撃 | ナメロウ、カガト初期 |
沙羅双樹 三手 | 5/10/15 | 間接:攻撃3つ目を行う事で敵の足元から触手攻撃 | ナメロウ、カガト初期 |
夜叉蜘蛛 一手 | 5/10/15 | 間接:攻撃1つ目を行う事で敵を囲うように触手出現 | 沙羅双樹 一手 LV1 |
夜叉蜘蛛 二手 | 5/10/15 | 間接:攻撃2つ目を行う事で敵を囲うように触手出現 | 沙羅双樹 二手 LV1 |
夜叉蜘蛛 三手 | 5/10/15 | 間接:攻撃3つ目を行う事で敵を囲うように触手出現 | 沙羅双樹 三手 LV1 |
魔弾速砲 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時に魔弾発射 | コハル、レン、カガト初期 |
魔弾撃砲 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時、少し遅れて魔弾発射 | マユラ、ユイ、カガト初期 |
魔弾乱砲 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時に魔弾三発発射 | コハル、ユイ、カガト初期 |
魔甲誘弾 速射 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時に誘導する魔弾発射 | マユラ、レン、カガト初期 |
魔甲誘弾 狙撃 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時、少し遅れて誘導する魔弾発射 | レン、ユイ、カガト初期 |
魔弾誘弾 連射 | 5/10/15 | 魔法:攻撃魔法発動時に誘導する魔弾三発発射 | コハル、カガト初期 |
爆魔の衝波 初撃 | 5/10/15 | 一番最初に攻撃を行う事で、ヒット時に衝撃波紋発生 | ミツヒデ、カガト初期 |
爆魔の衝波 一手 | 5/10/15 | 攻撃1つ目を行う事でヒット時に衝撃波紋発生 | 爆魔の衝波 二手 LV1 爆魔の衝波 三手 LV1 |
爆魔の衝波 二手 | 5/10/15 | 近接 間接:攻撃2つ目を行う事でヒット時に衝撃波紋発生 | 爆魔の衝波 初撃 LV1 |
爆魔の衝波 三手 | 5/10/15 | 近接 間接:攻撃3つ目を行う事でヒット時に衝撃波紋発生 | 爆魔の衝波 初撃 LV1 |
破陣の烈波 初撃 | 5/10/15 | 一番最初に攻撃を行う事で、ヒット時に中級衝撃波紋発生 | スザク、カガト初期 |
破陣の烈波 一手 | 5/10/15 | 攻撃1つ目を行う事でヒット時に中級衝撃波紋発生 | 破陣の烈波 二手 LV1 破陣の烈波 三手 LV1 |
破陣の烈波 二手 | 5/10/15 | 攻撃2つ目を行う事でヒット時に中級衝撃波紋発生 | 破陣の烈波 初撃 LV1 |
破陣の烈波 三手 | 5/10/15 | 攻撃3つ目を行う事でヒット時に中級衝撃波紋発生 | 破陣の烈波 初撃 LV1 |
殺衝激波 | 5/10/15 | 地面に叩きつけた時、中級衝撃波紋発生 | 巌楯通し LV1 |
殺衝広波 | 5/10/15 | 地面に叩きつけた時、特大衝撃波紋発生 | 邪爪の閃き 一手 LV1 |
内蔵えぐり 初撃 | 5/10/15 | 一番最初に攻撃を行う事で連続ダメージ | エマ、カガト初期 |
内蔵えぐり 一手 | 5/10/15 | 攻撃1つ目を行う事で連続ダメージ | 内蔵えぐり 二手 LV1 内蔵えぐり 三手 LV1 |
内蔵えぐり 二手 | 5/10/15 | 近接 間接:攻撃2つ目を行う事で連続ダメージ | 内蔵えぐり 初撃 LV1 |
内蔵えぐり 三手 | 5/10/15 | 近接 間接:攻撃3つ目を行う事で連続ダメージ | 内蔵えぐり 初撃 LV1 |
臓獄殺 | 5/10/15 | 地面に叩きつけた時、連続ダメージ | スザク、カガト初期 |
防御
名前 | 必要SP | 效果 | 习得条件 |
鉄壁の剛盾 | 5/10/15 | 物理ダメージを軽減 | 防御支援 LV1(キリヤ、カガト) |
加護の大盾 | 5/10/15 | 前衛、中衛の物理ダメージを軽減 | ナメロウ、スザク、カガト初期 |
断刃の見切り | 5/10/15 | ガード動作が短くなるが、ダメージを受けない | 防御支援 LV1(ミツヒデ、カガト) |
防御支援 | 2 | ガードブレイク時、自動的にガード | カナタ、ミツヒデ、キリヤ、カガト初期 |
防刃の見切り | 5/10/15 | ジャストガードするとダメージが軽減 | ナメロウ、ランゼ、カガト初期 |
明鏡の見切り | 5/10/15 | ジャストガードすると敵の行動を止められる | コハル、マユラ、レン、ユイ、エマ、カガト初期 |
逆襲の見切り | 5/10/15 | ジャストガードする事でカウンター発動 | 防御支援 LV1(カナタ、カガト) |
空蝉の刃 | 5/10/15 | 回避行動が成功した際、自動的にカウンター発動 | 防刃の見切り LV1(ランゼ、カガト) |
復讐の断刃 | 5/10/15 | 攻撃をガードした際、自動的に反撃の斬撃発動 | 明鏡の見切り LV1(エマ、カガト) |
復讐の魔弾 | 5/10/15 | ガード成功時、自動的に反撃の魔弾発動 | 明鏡の見切り LV1(コハル、マユラ、レン、ユイ、カガト) |
辅助
名前 | 必要SP | 效果 | 习得条件 |
エターナルトライアングル | -/4/6/8/10 | 遼、蘭世、まゆらがバトルに参加し、生存しているとパラメータアップ | ミックスアップ(カナタ、ランゼ、マユラ) |
真の主人公? | -/4/6/8/10 | ボツ・カナタ、ボツ・ランゼがバトルに参加し、生存しているとパラメータアップ | ボツ・カナタ、ボツ・ランゼ初期 |
男の汗 | -/4/6/8/10 | パーティメンバーが全員男の場合、パラメータアップ | ミックスアップ(パーティメンバーが全員男) |
男の夢 | -/4/6/8/10 | 遼以外のメンバーが全員女の場合、パラメータアップ | ミックスアップ(カナタ以外のメンバーが全員女) |
経験の残滓 | 2/4/6/8/10 | ストレージ・ボーナスに「EXP」追加 | トレーニング LV3 |
エンドレス・グリード | 2/4/6/8/10 | ストレージ・ボーナスに「D.GREED」追加 | 邪神の鳴動 LV3 邪神の響震 LV3 |
チャージアタック | 2/4/6/8/10 | アタックスキル威力アップ | 流転する断頭 一手 LV1 |
チャージカウンター | 2/4/6/8/10 | カウンター威力アップ | 空蝉の刃 LV1 |
マジック・ガード | 15 | 物理ガードの代わりに魔法ガード | カナタ、コハル、カガト初期 |
ハーフ・ガード | 15 | 物理&魔法ガード | カナタ、コハル、カガト初期 |
レゾナンス・ガード | 15 | ガードした人数によりガード効果アップ | マジック・ガード LV1 ハーフ・ガード LV1 |
邪神の鳴動 | 2/4/6/8/10 | デモンズ・グリード威力アップ | ナメロウ、カガト初期 |
邪神の響震 | 2/4/6/8/10 | グリード・ゲージ蓄積率アップ | ナメロウ、カガト初期 |
邪神の覚醒 | 2/4/6/8/10 | グリード・ゲージが溜まった状態で戦闘開始 | エンドレス・グリード LV3 |
耐魔障壁 | 15 | 受ける魔法の効果を半減 | コハル、ユイ、カガト初期 |
吸魔法換 | 15 | 魔法を受けるとCT回復 | 耐魔障壁 LV1 |
ソウル・オルタナティブ | 2/4/6/8/10 | 一度だけ行動不能を回避 | 復讐の誓い LV1 |
命の円環 | 2/4/6/8/10 | 行動不能時、仲間を回復 | 癒やしの知恵 LV1 |
復讐の誓い | 2/4/6/8/10 | 仲間が行動不能になると攻撃力アップ | キリヤ、スザク初期 |
トレーニング | 2/4/6/8/10 | パラメータがダウンする代わりに経験値アップ | ミツヒデ、ユイ初期 |
アスリート | 2/4/6/8/10 | APの回復量がアップ | 一番槍 LV5 |
修復機能強化 | 2/4/6/8/10 | 待機時の回復量アップ | マユラ、レン、カガト初期 |
一番槍 | 2/4/6/8/10 | ファーストヒットの威力アップ | ミラージュ・スルー LV1 |
ブレイク・アヴォイド | 15 | APを消費してボーナスバーストを回避 | 耐魔障壁 LV1 吸魔法換 LV1 |
ミラージュ・スルー | 2/4/6/8/10 | インターセプトを無効 | キリヤ、ランゼ、カガト初期 |
絶撃 気絶 | 15 | 「気絶」の敵に必ずクリティカルヒット | 絶撃 麻痺 LV1 |
絶撃 毒 | 15 | 「毒」の敵に必ずクリティカルヒット | 絶撃 混乱 LV1 |
絶撃 麻痺 | 15 | 「麻痺」の敵に必ずクリティカルヒット | カナタ、カガト初期 |
絶撃 混乱 | 15 | 「混乱」の敵に必ずクリティカルヒット | カナタ、カガト初期 |
フル・バスター | 2/4/6/8/10 | HPがMAXの場合、攻撃力アップ | ミツヒデ、エマ、カガト初期 |
フル・ガーダー | 2/4/6/8/10 | HPがMAXの場合、防御力アップ | スザク、レン、カガト初期 |
モリバンド・バスター | 2/4/6/8/10 | HPが20%以下の場合、攻撃力アップ | フル・バスター LV3 |
モリバンド・ガーダー | 2/4/6/8/10 | HPが20%以下の場合、防御力アップ | フル・ガーダー LV3 |
一撃入魂 | 2/4/6/8/10 | 攻撃行動を一つのみにすると威力アップ | チャージ・カウンター LV3 |
二撃入魂 | 2/4/6/8/10 | 攻撃行動を二つのみにすると威力アップ | チャージ・カウンター LV3 |
浄化機能強化 | 2/4/6/8/10 | 待機時に状態異常回復 | マユラ、レン、カガト初期 |
無意識下の修復 | 20 | 常にフェーズ終了時にHP回復 | 修復機能強化 LV3 浄化機能強化 LV3 |
癒やしの知恵 | 2/4/6/8/10 | 回復アイテムの効果をアップ | 無意識下の修復 LV1 |
掉落
名前 | 必要SP | 效果 | 习得条件 |
ウェポン・ドロップ | 2/4/6/8/10 | 武器のドロップ確率アップ 重複可 |
カナタ、キリヤ、ランゼ初期 |
プロテクター・ドロップ | 2/4/6/8/10 | 防具のドロップ確率アップ 重複可 |
ミツヒデ、ナメロウ初期 |
アクセサリー・ドロップ | 2/4/6/8/10 | 装身具のドロップ確率アップ 重複可 |
コハル、マユラ、アクセサリー初期 |
アイテム・ドロップ | 2/4/6/8/10 | アイテムのドロップ確率アップ 重複可 |
スザク、レン、ユイ初期 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
应用软件 大小:79.6M
-
模拟经营 大小:55.91MB
-
角色扮演 大小:225MB
-
应用软件 大小:47.75KB
-
棋牌策略 大小:38.6M