《极品飞车11》全部车辆及数值组图暴光
序号 | 品牌 | 车型 | 驱动类型 | 极速(KMH) | 0-100kmh加速(s) | 0-160kmh加速(s) | 马力(BHP) | 扭力(NM) | 价格 |
1 | Audi | RS4 | All Wheel Drive | 249 | 5 | 12 | 420@8250 | 429.256@4625 | 66000 |
2 | Audi | S3 | All Wheel Drive | 250 | 5.4 | 13.2 | 265@6750 | 350.192@3460 | 36000 |
3 | Audi | TT 3.2 Quattro | All Wheel Drive | 252 | 5.7 | 13 | 250@6239 | 320.072@2633 | 45000 |
4 | Audi | S4 | All Wheel Drive | 250 | 5.1 | 14.3 | 340@7129 | 409.781@3360 | 40000 |
5 | Ford | Escort RS Cosworth | All Wheel Drive | 229 | 5.8 | 13.2 | 227@6684 | 290.898@4106 | 25000 |
6 | Lamborghini | Murcielago LP 640 | All Wheel Drive | 339 | 3.3 | 7.1 | 640@8000 | 660.393@4911 | 320000 |
7 | Mitsubishi | Lancer Evolution | All Wheel Drive | 265 | 4.5 | 11 | 300@6070 | 441.481@3513 | 33000 |
8 | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | All Wheel Drive | 266 | 4.9 | 12.9 | 286@6923 | 392.381@3823 | 27000 |
9 | Mitsubishi | Eclipse | All Wheel Drive | 225 | 6.9 | 14.6 | 210@6931 | 290.798@2660 | 18000 |
10 | Nissan | GT-R PROTO | All Wheel Drive | 306 | 3.3 | 7.1 | 456@6923 | 541.155@4443 | 90000 |
11 | Nissan | SKYLINE GT-R(R34) | All Wheel Drive | 249 | 4.9 | 11.4 | 280@7553 | 397.688@4534 | 30000 |
12 | Nissan | GT-R (R35) | All Wheel Drive | 314 | 3.5 | 5.3 | 473@6923 | 588.870@4365 | 60000 |
13 | Porsche | 911 Turbo | All Wheel Drive | 311 | 4.2 | 8.7 | 480@6750 | 624.089@3372 | 122000 |
14 | SUBARU | Impreza WRX STI | All Wheel Drive | 249 | 5.1 | 13.2 | 300@7433 | 407.032@4485 | 29000 |
15 | Volkswagen | R32 | All Wheel Drive | 249 | 6.7 | 17.6 | 247@6832 | 320.379@4121 | 32000 |
16 | ACURA | RSX | Front Wheel Drive | 201 | 7.4 | 19 | 155@6500 | 188.477@4272 | 21000 |
17 | ACURA | INTEGRA TYPE R | Front Wheel Drive | 230 | 6.2 | 14.7 | 195@8291 | 175.701@5794 | 24000 |
18 | ACURA | INTEGRA | Front Wheel Drive | 194 | 7.6 | 16.1 | 140@6740 | 168.822@4640 | 0 |
19 | CHEVOLET | COBALT SS | Front Wheel Drive | 225 | 5.5 | 11.5 | 205@6500 | 271.340@4224 | 27000 |
20 | FORD | FOCUS ST | Front Wheel Drive | 241 | 6.2 | 12.2 | 220@6938 | 357.100@3466 | 32000 |
21 | HONDA | CIVIC SI | Front Wheel Drive | 233 | 6.5 | 12.5 | 197@7730 | 187.778@4370 | 24000 |
22 | HONDA | CIVIC | Front Wheel Drive | 177 | 8.9 | 24.7 | 106@6700 | 140.271@4100 | 16000 |
23 | MAZDA | SPEED 3 | Front Wheel Drive | 249 | 5.5 | 10.6 | 263@6437 | 380.308@3397 | 24000 |
24 | Volkswagen | Golf GTI | Front Wheel Drive | 210 | 6 | 12.9 | 200@6938 | 280.817@4210 | 23000 |
25 | ACURA | NSX | Rear Wheel Drive | 266 | 5.1 | 9.4 | 290@7930 | 303.734@4325 | 70000 |
26 | BMW | M3 E46 | Rear Wheel Drive | 249 | 5 | 11.6 | 333@7938 | 355.239@4766 | 38000 |
27 | BMW | M3 E92 | Rear Wheel Drive | 250 | 5.3 | 9 | 420@8217 | 399.971@4800 | 59000 |
28 | BMW | Z4 M Coupe | Rear Wheel Drive | 250 | 5 | 9.6 | 343@7930 | 364.704@4485 | 50000 |
29 | Cadillac | CTS-V | Rear Wheel Drive | 250 | 5.3 | 9.6 | 400@6500 | 537.518@3349 | 39000 |
30 | CHEVOLET | Corvette Z06 | Rear Wheel Drive | 319 | 4.1 | 7.3 | 505@6931 | 637.286@3487 | 80000 |
31 | CHEVOLET | Corvette 67 | Rear Wheel Drive | 209 | 5.4 | 11.6 | 390@5448 | 624.310@3307 | 60000 |
32 | CHEVOLET | Corvette C6 | Rear Wheel Drive | 299 | 4.8 | 8.5 | 400@6500 | 542.712@3160 | 69000 |
33 | CHEVOLET | Chevelle 55 | Rear Wheel Drive | 209 | 6 | 12 | 450@5448 | 677.632@3046 | 33000 |
34 | CHEVOLET | CAMARO Concept | Rear Wheel Drive | 290 | 5.4 | 9.2 | 400@6437 | 542.333@3017 | 50000 |
35 | CHEVOLET | CAMARO SS | Rear Wheel Drive | 195 | 6.1 | 12.1 | 325@5600 | 555.893@2411 | 40000 |
36 | Dodge | Viper SRT 10 | Rear Wheel Drive | 306 | 4.1 | 7.3 | 510@5900 | 711.967@2591 | 83000 |
37 | Dodge | Charger R/T | Rear Wheel Drive | 213 | 5.8 | 14.1 | 425@6931 | 651.426@3418 | 30000 |
38 | Dodge | Challenger R/T | Rear Wheel Drive | 201 | 5.9 | 15.2 | 385@6800 | 650.538@3349 | 38000 |
39 | Ford | Shelby GT 500 | Rear Wheel Drive | 241 | 4.9 | 8.9 | 500@6000 | 644.312@3620 | 42000 |
40 | Ford | Mustang GT | Rear Wheel Drive | 233 | 5 | 10.1 | 300@6189 | 434.296@3162 | 32000 |
41 | Ford | Ford GT | Rear Wheel Drive | 341 | 4 | 6.9 | 550@6429 | 678.486@2866 | 150000 |
42 | Ford | Mustang GT 03 | Rear Wheel Drive | 233 | 5.9 | 11.3 | 260@6533 | 409.150@3067 | 23000 |
43 | Infiniti | G35(V35) | Rear Wheel Drive | 229 | 6.4 | 11.7 | 280@6062 | 366.640@4213 | 23000 |
44 | Lexus | IS 350 | Rear Wheel Drive | 229 | 6.2 | 12 | 315@6536 | 375.942@3184 | 42000 |
45 | Lotus | Elise | Rear Wheel Drive | 237 | 5.3 | 9.9 | 190@7829 | 176.574@6764 | 46000 |
46 | Mazda | RX-7 | Rear Wheel Drive | 225 | 6.2 | 11 | 255@8000 | 294.431@3834 | 21000 |
47 | Mazda | RX-8 | Rear Wheel Drive | 233 | 6 | 12 | 238@8900 | 216.108@5993 | 28000 |
48 | Nissan | Silvia S15 | Rear Wheel Drive | 235 | 7.3 | 13.8 | 250@7404 | 273.159@5203 | 30000 |
49 | Nissan | 350Z | Rear Wheel Drive | 249 | 5.9 | 11 | 287@6600 | 372.034@4400 | 28000 |
50 | Nissan | 240SX (S13) | Rear Wheel Drive | 180 | 8.1 | 20.4 | 140@5107 | 206.139@4600 | 15000 |
51 | PAGANI | ZONDA F | Rear Wheel Drive | 347 | 3.9 | 6 | 602@6931 | 761.007@3762 | 741000 |
52 | Plymouth | Hemi Cuda | Rear Wheel Drive | 209 | 5.5 | 12.5 | 425@5600 | 576.613@2925 | 60000 |
53 | Pontiac | GTO 65 | Rear Wheel Drive | 196 | 6.8 | 19.2 | 335@5200 | 584.695@3133 | 25000 |
54 | Pontiac | GTO | Rear Wheel Drive | 253 | 5.5 | 10.1 | 400@6600 | 542.468@3200 | 28000 |
55 | Pontiac | Soltice GXP | Rear Wheel Drive | 233 | 5.7 | 11.3 | 260@6437 | 353.577@3840 | 24000 |
56 | Porsche | Cayman S | Rear Wheel Drive | 274 | 5.7 | 10 | 295@7000 | 340.985@4267 | 48000 |
57 | Porsche | 911 GT2 | Rear Wheel Drive | 328 | 4.3 | 7.4 | 530@6750 | 685.374@3580 | 185000 |
58 | Shelby | GT 500 67 | Rear Wheel Drive | 213 | 6.8 | 28.2 | 355@5448 | 569.054@2419 | 125000 |
59 | Toyota | Corolla GTS (AE86) | Rear Wheel Drive | 187 | 8.6 | 17.8 | 112@7433 | 132.205@3547 | 16000 |
60 | Toyota | Supra | Rear Wheel Drive | 241 | 5.1 | 11.8 | 320@7000 | 427.332@2613 | 25000 |
系统介绍:
AcuraNSX
Acura Integra Type R (1999)
Acura RSX (2006)
Audi S3 (2006)
GT-R (R35)
Nissan GT-R PROTO
Pagani Zonda F (2006)
Plymouth Hemi Cuda (1970)
Pontiac Soltice GXP
(游戏中非敞棚)
Pontiac GTO (2006)
Pontiac GTO 65 (1965)
Porsche 911 Turbo (2006)
Porsche 997 GT2 (2008)
Audi S4 (2006)
RS4
Audi TT 3.2 Quattro (2007)
BMW M3 E46 (2008)
BMW M3 E92 (2008)
BMW Z4 M Coupe (2007)
Cadillac CTS-V (2006)
Chevrolet Camaro Concept (2008)
Chevrolet Camaro SS (1967)
Chevrolet Chevelle (1955-1970)
Chevrolet Cobalt SS (2006)
Chevrolet Corvette 67 (1967)
Chevrolet Corvette C6
Chevrolet Corvette Z06 (2006)
Dodge Challenger R/T
Dodge Charger R/T (1971)
Dodge Viper SRT 10 Coupe (2006)
Ford Escort RS Cosworth (1996)
Ford Focus ST
Ford GT (2006)
Ford Mustang GT (2006)
Ford Mustang GT 03 (2003)
Ford Shelby GT500 (2006)
Ford Shelby GT500 67 (1967)
Honda Civic 1999
Honda Civic SI (2006)
Infiniti G35 (V35) (2003) 果然和GT-R35是兄弟车外观真象
Lamborghini Murcielago LP640 (2006)
Lexus IS350 (2006)
Lotus Elise (2006)
Mazda Mazdaspeed3
Mazda RX-7 (1995)
Mazda RX-8
Mitsubishi Eclipse (1999)
Mitsubishi Lancer Evolution X
Nissan 240 SX (S13) (1989)
Nissan Silvia S15 (1999)
Nissan 350Z (Z33) (2006)
Nissan Skyline GT-R (R34) (1999)
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
卡牌策略 大小:66.37MB
-
社交软件 大小:41.51MB
-
卡牌策略 大小:81.4M
-
角色扮演 大小:3.20MB
-
其他游戏 大小:52.6MB