《侠客风云传》1.028版打猎几率及掉率一览
时间:2016-01-30
来源:88130安卓下载
作者:佚名
各位玩家对《侠客风云传》1.028版中的打猎了解多少呢?下面小编给大家带来的是《侠客风云传》1.028版打猎几率及掉率一览,快跟小编一起来看看吧。
出现机率和出现等级
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
野兔 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
野鸡 | 40 | 27 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 |
野鹿 | 45 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
野猪 | 0 | 39 | 34 | 31 | 27 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 17 | 16 |
野雁 | 50 | 46 | 40 | 37 | 32 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 |
毒蛇 | 0 | 50 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 |
黑熊 | 0 | 0 | 50 | 45 | 40 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 29 | 28 |
老虎 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 40 | 37 | 36 | 35 | 36 | 32 | 31 |
雪貂 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 35 | 34 |
兀鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 44 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 |
白虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 44 | 44 | 44 | 42 | 41 |
犀牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 |
白熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 |
雪貂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
巨兔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
物品掉落机率
物品 | 机率 | 物品 | 机率 | 物品 | 机率 | |
野兔 | 兔皮 | 20 | 兔肉 | 80 | ||
野鸡 | 鸡肉 | 90 | ||||
野鹿 | 麝香 | 5 | 鹿茸 | 80 | ||
野猪 | 山猪肉 | 80 | ||||
野雁 | 燕窝 | 5 | 雁子肉 | 80 | ||
毒蛇 | 蛇胆 | 30 | 蛇肉 | 80 | ||
黑熊 | 熊胆 | 10 | 熊皮 | 30 | 熊掌 | 80 |
老虎 | 虎鞭 | 20 | 虎皮 | 40 | 虎尾 | 80 |
雪貂 | 貂皮 | 80 | ||||
兀鹰 | 兀鹰肉 | 80 | ||||
白虎 | 银虎皮 | 20 | 虎鞭 | 50 | 虎尾 | 80 |
犀牛 | 犀角 | 20 | 牛黄 | 50 | 牛膝 | 90 |
白熊 | 熊掌 | 20 | 熊皮 | 50 | 熊胆 | 90 |
雪貂 | 银雪貂皮 | 80 | ||||
巨兔 | 兔皮 | 15 | 巨兔肉 | 80 | 兔儿草 | 100 |
打猎用的工具
速度 | 伤害 | 间隔 | |
木弓 | 2 | 3 | 0.9 |
黄桦弓 | 3 | 3 | 0.8 |
黑漆弓 | 3 | 5 | 0.7 |
金线弓 | 4 | 3 | 0.6 |
麻背弓 | 5 | 14 | 1.2 |
神臂弓 | 4 | 6 | 0.4 |
克敌弓 | 5 | 10 | 0.2 |
射鵰弓 | 6 | 16 | 0.1 |
猎物血量
野兔 | 3 |
野鸡 | 6 |
野鹿 | 8 |
野猪 | 12 |
野雁 | 5 |
毒蛇 | 10 |
黑熊 | 26 |
老虎 | 24 |
雪貂 | 16 |
兀鹰 | 14 |
白虎 | 37 |
犀牛 | 52 |
白熊 | 42 |
雪貂 | 44 |
巨兔 | 200 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
角色扮演 大小:454MB
-
体育竞技 大小:94MB
-
商务办公 大小:26MB
-
冒险解谜 大小:1.5GB
-
应用软件 大小:2.14MB
-
飞行射击 大小:72M
-
其他游戏 大小:223.89
-
冒险解谜 大小:14.2M
-
体育竞技 大小:748 MB
-
主机游戏 大小:10GB