《暗黑地牢》全职业技能伤害数据图文一览
《暗黑地牢》是一款别具风格的角色扮演游戏。在游戏中,你需要站在游戏角色的角度考虑许多问题。游戏的冒险会让你承受很大的心理压力,因为主角需要与疾病、酗酒、恐惧症、压力等问题作斗争。本作充满了浓浓的地狱色彩。画风硬朗不凡,颇具美式动漫的风格。爆裂的火花,凶恶的地牢战士,赤红的鲜血,一切都被一把燃烧着希望之光的火把联系起来。游戏采用回合制的方式进行战斗,丰富的人物属性和技能需要玩家更深入的掌控,而且在战斗方面更加考验玩家对人物编排,设定,以及属性方面的了解。
下面小编为大家带来盗贼、赏金猎人等全职业技能数据一览,希望对各位玩家有所帮助。
盗贼技能一览
营地技能
饲料
消耗时间2 50%的几率做出食物
黑色幽默
消耗时间5 仅自己减少25点压力,全体同伴百75%的几率减少20点压力,全体同伴20%的几率增加10点压力
夜晚移动
消耗时间2 仅自己下一次扎营之前侦查地图的概率增加30%
偷窃
消耗时间2 仅自己制作物品
战斗技能
技能名称 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面buff | 移动 | 击晕 | 其他 |
闪光匕首 | OOOX | XO-OX | 90 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | AOE |
猛冲 | OOXX | OOOX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 自身:向前移动 |
劈头盖脸 | XOOO | OOOX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
毒镖 | OOXX | XOOO | 80 | 远程 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
影遁 | XXOO | OOXX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 自身后退,自身 闪避 |
投掷匕首 | OOOX | XOOO | 80 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
毒素欺诈 | OOOO | - | - | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自身增加闪避,治愈疫病与流血 |
更多相关资讯请关注:暗黑地牢专题
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
《暗黑地牢》是一款别具风格的角色扮演游戏。在游戏中,你需要站在游戏角色的角度考虑许多问题。游戏的冒险会让你承受很大的心理压力,因为主角需要与疾病、酗酒、恐惧症、压力等问题作斗争。本作充满了浓浓的地狱色彩。画风硬朗不凡,颇具美式动漫的风格。爆裂的火花,凶恶的地牢战士,赤红的鲜血,一切都被一把燃烧着希望之光的火把联系起来。游戏采用回合制的方式进行战斗,丰富的人物属性和技能需要玩家更深入的掌控,而且在战斗方面更加考验玩家对人物编排,设定,以及属性方面的了解。
下面小编为大家带来盗贼、赏金猎人等全职业技能数据一览,希望对各位玩家有所帮助。
盗贼技能一览
营地技能
饲料
消耗时间2 50%的几率做出食物
黑色幽默
消耗时间5 仅自己减少25点压力,全体同伴百75%的几率减少20点压力,全体同伴20%的几率增加10点压力
夜晚移动
消耗时间2 仅自己下一次扎营之前侦查地图的概率增加30%
偷窃
消耗时间2 仅自己制作物品
战斗技能
技能名称 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面buff | 移动 | 击晕 | 其他 |
闪光匕首 | OOOX | XO-OX | 90 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | AOE |
猛冲 | OOXX | OOOX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 自身:向前移动 |
劈头盖脸 | XOOO | OOOX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
毒镖 | OOXX | XOOO | 80 | 远程 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
影遁 | XXOO | OOXX | 90 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 自身后退,自身 闪避 |
投掷匕首 | OOOX | XOOO | 80 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
毒素欺诈 | OOOO | - | - | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自身增加闪避,治愈疫病与流血 |
更多相关资讯请关注:暗黑地牢专题
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
猛冲
近战
特殊效果:向前移动
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 90 | 10% | 40% | 自身向前移动2格 |
2 | 95 | 11% | 40% | 同上 |
3 | 100 | 12% | 40% | 同上 |
4 | 105 | 13% | 40% | 同上 |
5 | 110 | 14% | 40% | 同上 |
劈头盖脸
近战
特殊效果:无
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 90 | 5% | - | - |
2 | 95 | 6% | - | - |
3 | 100 | 7% | - | - |
4 | 105 | 8% | - | - |
5 | 110 | 9% | - | - |
影遁
近战
特殊效果:自身后退,击晕目标
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 90 | 0% | -100% | 自身后退1,自身增加20点闪避,100%基础概率击晕目标 |
2 | 95 | 1% | -100% | 自身后退1,自身增加22点闪避,100%基础概率击晕目标 |
3 | 100 | 2% | -100% | 自身后退1,自身增加25点闪避,100%基础概率击晕目标 |
4 | 105 | 3% | -100% | 自身后退1,自身增加27点闪避,100%基础概率击晕目标 |
5 | 110 | 4% | -100% | 自身后退1,自身增加30点闪避,100%基础概率击晕目标 |
毒素欺诈
近战(不知道为啥其他buff效果是友军,可是这个是近战)
特殊效果:将目标拉过来
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | - | - | - | 自身 15点闪避,治愈疫病和流血 |
2 | - | - | - | 自身 16点闪避,治愈疫病和流血 |
3 | - | - | - | 自身 17点闪避,治愈疫病和流血 |
4 | - | - | - | 自身 18点闪避,治愈疫病和流血 |
5 | - | - | - | 自身 20点闪避,治愈疫病和流血 |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
闪光匕首
远程
特殊效果:AOE
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 90 | 5% | -40% | AOE |
2 | 95 | 6% | -40% | AOE |
3 | 100 | 7% | -40% | AOE |
4 | 105 | 8% | -40% | AOE |
5 | 110 | 9% | -40% | AOE |
毒镖
远程
特殊效果:疫病
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 5% | -50% | 目标受到2点疫病伤害,持续3回合 |
2 | 85 | 6% | -50% | 目标受到2点疫病伤害,持续3回合 |
3 | 90 | 7% | -50% | 目标受到3点疫病伤害,持续3回合 |
4 | 95 | 8% | -50% | 目标受到3点疫病伤害,持续3回合 |
5 | 100 | 9% | -50% | 目标受到4点疫病伤害,持续3回合 |
投掷匕首
远程
特殊效果:
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 10% | - | - |
2 | 85 | 11% | - | - |
3 | 90 | 12% | - | - |
4 | 95 | 13% | - | - |
5 | 100 | 14% | - | - |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
十字军技能一览
营地技能
坚定领袖
消耗时间4 全体同伴增加20%的压力抗性
巍然屹立
消耗时间2 仅自己增加35%的压力抗性
泽勒斯演讲(zealous应该是热情的意思):消耗时间5 全体同伴治疗10%,回复10点压力
泽勒斯守夜
消耗时间3 仅自己减少25点压力,增加10点精准度,如果处于折磨状态则回复40点压力
战斗技能
技能名称 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面buff | 移动 | 击晕 | 其他 |
战场治疗 | XXOO | - | - | 友军 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 目标角色获得治愈 |
信仰壁垒 | XXOO | - | - | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 提高自身防御,增加火把 |
神圣长矛 | OOOX | XXOO | 75 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 自身前进,对渎神敌人增加伤害 |
振奋怒吼 | OOOO | - | - | 友军 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 增加火把,回复压力 |
毁灭重击 | XXOO | OOXX | 80 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 对渎神敌人增加伤害 |
眩晕打击 | XXOO | OOXX | 85 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 击晕目标 |
泽勒斯指控 | XXOO | O-OXX | 85 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | AOE |
神圣长矛
近战
特殊效果:自身前进一格,对渎神敌人造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 75 | 10% | - | 自身前进一格,对渎神敌人额外造成15%伤害 |
2 | 80 | 11% | - | 自身前进一格,对渎神敌人额外造成20%伤害 |
3 | 85 | 12% | - | 自身前进一格,对渎神敌人额外造成25%伤害 |
4 | 90 | 13% | - | 自身前进一格,对渎神敌人额外造成30%伤害 |
5 | 95 | 14% | - | 自身前进一格,对渎神敌人额外造成35%伤害 |
毁灭重击
近战
特殊效果:对渎神敌人造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 0% | - | 对渎神敌人额外造成15%伤害 |
2 | 85 | 1% | - | 对渎神敌人额外造成20%伤害 |
3 | 90 | 2% | - | 对渎神敌人额外造成25%伤害 |
4 | 95 | 3% | - | 对渎神敌人额外造成30%伤害 |
5 | 100 | 4% | - | 对渎神敌人额外造成35%伤害 |
眩晕打击
近战
特殊效果:击晕目标
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 85 | 0% | -67% | 眩晕几率100% |
2 | 90 | 1% | -67% | 眩晕几率100% |
3 | 95 | 2% | -67% | 眩晕几率100% |
4 | 100 | 3% | -67% | 眩晕几率100% |
5 | 105 | 4% | -67% | 眩晕几率100% |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
战地治疗
友军
特殊效果:目标获得治愈
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | - | - | - | 目标恢复1-3 |
2 | - | - | - | 目标恢复2-3 |
3 | - | - | - | 目标恢复2-4 |
4 | - | - | - | 目标恢复3-4 |
5 | - | - | - | 目标恢复4-4 |
信仰壁垒
友军
特殊效果:自身buff 增加火把
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | - | - | - | 自身增加20%防御点,增加5火把 |
2 | - | - | - | 自身增加22%防御点,增加5火把 |
3 | - | - | - | 自身增加24%防御点,增加5火把 |
4 | - | - | - | 自身增加26%防御点,增加5火把 |
5 | - | - | - | 自身增加28%防御点,增加5火把 |
振奋怒吼
友军
特殊效果:目标获得恢复,目标减少压力,增加火把
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | - | - | - | 目标恢复1,压力恢复4,加5火把 |
2 | - | - | - | 目标恢复1,压力恢复4,加5火把 |
3 | - | - | - | 目标恢复1-2,压力恢复5,加5火把 |
4 | - | - | - | 目标恢复1-2,压力恢复5,加5火把 |
5 | - | - | - | 目标恢复1-3,压力恢复6,加5火把 |
(译者:2级和4级是没有提升的)
泽勒斯指控
远程
特殊效果:AOE
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 0% | -40% | AOE |
2 | 85 | 1% | -40% | AOE |
3 | 90 | 2% | -40% | AOE |
4 | 95 | 3% | -40% | AOE |
5 | 100 | 4% | -40% | AOE |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
赏金猎人技能一览
营地技能
这就是我们做事的方法
消耗时间2 一名同伴增加10%的精准度与5%的暴击
追踪
消耗时间2 减少下次扎营之前收到惊吓的概率 增加下次扎营之前惊吓怪物的概率
计划好的拆卸
消耗时间4 仅自己对大型敌人的伤害增加25%
侦察前方
消耗时间3 下次扎营之前侦察地图的概率增加50%
战斗技能
技能名称 | 玩家站位 | 怪物站位 | 命中率 | 近战/远程 | 流血 | 疫病 | 负面buff | 移动 | 击晕 | 其他 |
收集赏金 | XOOO | OOXX | 85 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | (标记) 伤害 |
过来 | OOOO | XXOO | 90 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 目标:拉过来 |
终结者 | OOOO | OOOO | 80 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | (击晕) 伤害 |
闪光弹 | OOOX | OOOO | 80 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 目标:随机换位 |
弯钩切割 | OOXX | XOOO | 75 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
死亡标记 | OOOO | OOOO | 100 | 远程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 目标:标记 |
上勾拳 | XXOO | OOXX | 85 | 近战 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 目标向后移动 |
收集赏金
近战
特殊效果:对被标记目标造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 5% | - | 对被标记目标增加100%伤害 |
2 | 85 | 6% | - | 同上 |
3 | 90 | 7% | - | 同上 |
4 | 95 | 8% | - | 同上 |
5 | 100 | 9% | - | 同上 |
终结者
近战
特殊效果:对被击晕目标造成额外伤害
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 3% | - | 对被击晕目标增加33%伤害 |
2 | 85 | 4% | - | 对被击晕目标增加40%伤害 |
3 | 90 | 5% | - | 对被击晕目标增加50%伤害 |
4 | 95 | 6% | - | 对被击晕目标增加60%伤害 |
5 | 100 | 7% | - | 对被击晕目标增加67%伤害 |
上勾拳
近战
特殊效果:击退目标
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 0% | -67% | 目标击退2 |
2 | 85 | 1% | -67% | 目标击退2 |
3 | 90 | 2% | -67% | 目标击退2 |
4 | 95 | 3% | -67% | 目标击退2 |
5 | 100 | 4% | -67% | 目标击退2 |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
过来
远程
特殊效果:将目标拉过来
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 90 | 0% | -67% | 目标拉回2 |
2 | 95 | 1% | -67% | 目标拉回2 |
3 | 100 | 2% | -67% | 目标拉回2 |
4 | 105 | 3% | -67% | 目标拉回2 |
5 | 110 | 4% | -67% | 目标拉回2 |
闪光弹
远程
特殊效果:击晕目标,打乱目标位置
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 80 | 0% | -100% | 击晕目标(100%)打乱目标位置 |
2 | 85 | 1% | -100% | 击晕目标(100%)打乱目标位置 |
3 | 90 | 2% | -100% | 击晕目标(100%)打乱目标位置 |
4 | 95 | 3% | -100% | 击晕目标(200%)打乱目标位置 |
5 | 100 | 4% | -100% | 击晕目标(200%)打乱目标位置 |
弯钩切割
远程
特殊效果:无
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 75 | 2% | -33% | 无 |
2 | 80 | 3% | -33% | 无 |
3 | 85 | 4% | -33% | 无 |
4 | 90 | 5% | -33% | 无 |
5 | 95 | 6% | -33% | 无 |
(译者:这技能有点鸡肋啊)
死亡标记
远程
特殊效果:标记目标
技能等级 | 命中率 | 暴击率 | 伤害 | 特殊效果 |
1 | 100 | 0% | -100% | 标记目标 |
2 | 105 | 1% | -100% | 标记目标 |
3 | 110 | 2% | -100% | 标记目标 |
4 | 115 | 3% | -100% | 标记目标 |
5 | 120 | 4% | -100% | 标记目标 |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
恶人技能一览
营地技能
战斗着魔
仅自己 10精准,对体积为2的怪物增加20%伤害
拒绝上帝
仅自己减少25点压力,全体同伴增加5点压力
狂欢
仅自己-10精准,-4速度,-20点压力,治疗15%
打磨长矛
仅自己 10%暴击几率
恶人-近战技能一
肾上腺素冲刺
类别:近战
特殊:自身BUFF,自我治愈
玩家站位 | 怪物站位 |
- |
技能等级 | 基础命中 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | - | - | - | 自身: 20%伤害自身: 5命中自身:治愈疫病/流血 |
2 | - | - | - | 自身: 22%伤害自身: 6命中自身:治愈疫病/流血 |
3 | - | - | - | 自身: 24%伤害自身: 7命中自身:治愈疫病/流血 |
4 | - | - | - | 自身: 26%伤害自身: 8命中自身:治愈疫病/流血 |
5 | - | - | - | 自身: 28%伤害自身: 9命中自身:治愈疫病/流血 |
野蛮喊叫!
类型:近战
特殊:AoE,击晕,自身Debuff
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 90 | - | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
2 | 95 | 1% | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
3 | 100 | 2% | -100% | 击晕基础概率:100%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
4 | 105 | 3% | -100% | 击晕基础概率:200%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
5 | 110 | 4% | -100% | 击晕基础概率:200%自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
失血过多
类型:近战
特殊:流血,自身Debuff
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 80 | 5% | 10% | 每回合受到3点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
2 | 85 | 6% | 10% | 每回合受到3点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
3 | 90 | 7% | 10% | 每回合受到4点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
4 | 95 | 8% | 10% | 每回合受到4点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
5 | 100 | 9% | 10% | 每回合受到5点流血伤害,持续3回合自身:-20%伤害自身:-15闪避 |
突破
类型:近战
特殊:AoE
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 75 | 2% | -55% | AoE |
2 | 80 | 3% | -55% | AoE |
3 | 85 | 4% | -55% | AoE |
4 | 90 | 5% | -55% | AoE |
5 | 95 | 6% | -55% | AoE |
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
恶人-近战技能二
流血情况
类型:近战
特殊:流血
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 85 | - | - | 流血2pts/rdfor3rds |
2 | 90 | 1% | - | 流血2pts/rdfor3rds |
3 | 95 | 2% | - | 流血3pts/rdfor3rds |
4 | 100 | 3% | - | 流血3pts/rdfor3rds |
5 | 105 | 4% | - | 流血4pts/rdfor3rds |
钢铁天鹅
类型:近战
特殊:-
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 80 | 5% | - | - |
2 | 85 | 6% | - | - |
3 | 90 | 7% | - | - |
4 | 95 | 8% | - | - |
5 | 100 | 9% | - | - |
邪恶劈砍
类型:近战
特殊:-
玩家站位 | 怪物站位 |
技能等级 | 命中基础概率 | 暴击模型 | 伤害模型 | 特殊 |
1 | 80 | 5% | - | - |
2 | 85 | 6% | - | - |
3 | 90 | 7% | - | - |
4 | 95 | 8% | - | - |
5 | 100 | 9% | - | - |
(未完待续……)
更多相关资讯请关注:暗黑地牢专题
更多相关讨论请前往:暗黑地牢论坛
>>查看暗黑地牢全部攻略
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
模拟经营 大小:531.45M
-
动作塔防 大小:28.19MB
-
冒险解谜 大小:42.6M
-
休闲益智 大小:97M
-
应用软件 大小:35.22MB
-
其他游戏 大小:56.48MBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
角色扮演 大小:66.1M
-
角色扮演 大小:300MB
-
冒险解谜 大小:600MB
-
其他游戏 大小:39.1M