实况足球2015 未授权国家队名单攻略
时间:2016-02-08
来源:88130安卓下载
作者:佚名
实况足球2015 未授权国家队名单攻略
实况足球2015 未授权国家队名单攻略
作为一款竞技类游戏,在实况足球2015中,由于KONAMI公司对几家球队未能获得授权,所以不能使用实名,那么都有哪些呢?下面给大家带来实况足球2015 未授权国家队名单攻略,以供参考。
波黑
波黑 | ||||
球衣号 | 位置 | 游戏名 | 实名 | 正版球员所在队 |
1 | GK | BERKANEC | Asmir Begović | (Stoke City/ENG) |
4 | CB | SKARAC | Emir Spahić | (Bayer 04 Leverkusen/DEU) |
3 | CB | BILKIC | Ermin Bičakčić | |
13 | RSB | MAJK | Mensur Mujdža | |
5 | LSB | KOLJARK | Sead Kolašinac | (Schalke 04/DEU) |
23 | CMF | SALINAVIC | Sejad Salihović | |
18 | CMF | METODJARNI | Haris Medunjanin | (RC Deportivo/ESP) |
20 | RMF | HAJMELAC | Izet Hajrović | |
16 | LMF | LUNEC | Senad Lulić | (S.S. Lazio/ITA) |
8 | OMF | PLANAC | Miralem Pjanić | (A.S. Roma/ITA) |
11 | CF | DZAMQA | Edin Džeko | (Manchester City/ENG) |
22 | GK | ALDJOVIC | Asmir Avdukić | |
12 | GK | FJNAC | Jasmin Fejzić | |
6 | CB | VDJENOJ | Ognjen Vranješ | |
15 | CB | SAMNAC | Toni Šunjić | |
7 | CB | BODJEK | Muhamed Bešić | (Everton/ENG) |
2 | RSB | VNAJIC | Avdija Vršajević | |
21 | DMF | HEDJEMBAC | Anel Hadžić | |
14 | DMF | SASTIC | Tino-Sven Sušić | |
19 | LMF | VRATANCA | Edin Višća | |
10 | OMF | MIKINORIC | Zvjezdan MiSIMović | (Guizhou Renhe/CHN) |
17 | OMF | IGLANIC | Senijad Ibričić | |
9 | CF | IVODOVIC | Vedad Ibišević |
阿尔及利亚
阿尔及利亚 | ||||
球衣号 | 位置 | 游戏名 | 实名 | 正版球员所在队 |
23 | GK | ERTOLIN | Raïs M'Bolhi | |
5 | CB | HERTHE | Rafik Halliche | |
2 | CB | BERGARD | Madjid Bougherra | (Lekhwiya/QAT) |
22 | CMF | MOUSRADO | Mehdi Mostefa | (FC Lorient/FRA) |
3 | LSB | GHACHAMES | Faouzi Ghoulam | (SSC Napoli/ITA) |
12 | CB | MERAJ | Carl Medjani | |
14 | CMF | BUYNARD | Nabil Bentaleb | (Tottenham Hotspur/ENG) |
10 | OMF | FOULIMOU | Sofiane Feghouli | (Valencia CF/ESP) |
21 | RMF | MARMEHEM | Riyad Mahrez | (Leicester City/ENG) |
19 | CMF | TIRERRE | Saphir Taïder | (Sassuolo/ITA) |
15 | CF | SINDEHAI | El Arbi Soudani | |
16 | GK | ZENOCHE | Mohamed Zemmamouche | |
1 | GK | MORAYDEH | Cédric Si Mohamed | |
4 | CB | BEKHEDAM | Essaïd Belkalem | |
6 | LSB | MOERBOHA | Djamel Mesbah | (Sampdoria/ITA) |
20 | LSB | MALIMOI | Aïssa Mandi | (Stade de Reims/FRA) |
17 | RSB | CELBEDERO | Liassine Cadamuro | (Osasuna/ESP) |
7 | CMF | YEGHUMA | Hassan Yebda | |
8 | CMF | LAWGO | Medhi Lacen | (Getafe/ESP) |
18 | RMF | DJOBLE | Abdelmoumene Djabou | |
11 | OMF | BOURAHOU | Yacine Brahimi | (Porto/PRT) |
13 | CF | SQUAIME | Islam Slimani | (Sporting CP/PRT) |
9 | CF | GUELEH | Nabil Ghilas | (Cordoba CF/ESP) |
洪都拉斯
球衣号 | 位置 | 游戏名 | 实名 | 正版球员所在队 |
18 | GK | BARANOREZ | Noel Valladares | |
5 | CB | BENTARCAZ | Víctor Bernárdez | |
3 | LSB | MAYL FEDELA | Maynor Figueroa | (Hull City/ENG) |
21 | CB | BECHARZO | Brayan Beckeles | (Boavista/PRT) |
7 | LSB | IZTORE | Emilio Izaguirre | |
8 | CMF | WEL PALIONZ | Wilson Palacios | (Stoke City/ENG) |
19 | DMF | GERRARLLA | Luis Garrido | |
17 | RMF | NEVARJA | Andy Najar | (Anderlecht/BEL) |
15 | CMF | ELPOZCA | Roger Espinoza | (Wigan Athletic/ENG) |
11 | CF | BELSSOTAN | Jerry Bengtson | (C.A. Belgrano/ARG) |
13 | CF | CORTANI | Carlo Costly | |
1 | GK | LEGHAZO | Luis López | |
22 | GK | DENICARRAB | Donis Escober | |
4 | CB | MUNTAZ | Juan Pablo Montes | |
2 | CB | CHULITOZ | Osman Chávez | |
6 | LSB | JUANGALLA | Juan Carlos García | (CD Tenerife/ESP) |
20 | DMF | CLOSCO | Jorge Claros | |
12 | DMF | DETOLAZO | Edder Delgado | |
14 | RMF | OS GAREIA | Óscar García | |
23 | RMF | MAVCHEZLO | Marvin Chávez | |
10 | OMF | MAGOMARQUES | Mario Martínez | (Barcelona SC/ECU) |
9 | CF | GIL PARTOLEZ | Jerry Palacios | |
16 | CF | MANITOZ | Rony Martinez |
厄瓜多尔
厄瓜多尔 | ||||
球衣号 | 位置 | 游戏名 | 实名 | 正版球员所在队 |
22 | GK | DOCNOBOZ | Alexander Domínguez | |
2 | CB | GURAGURA | Jorge Guagua | (C.S. Emelec/ECU) |
3 | CB | EFRANUZ | Frickson Erazo | (Flamengo/BRA) |
4 | RSB | PADOLLA | Juan Carlos Paredes | (Watford/ENG) |
10 | LMF | WAGNER | Walter Ayoví | |
23 | DMF | GUILLA | Carlos Gruezo | (Barcelona SC/ECU) |
6 | CMF | NORYA | Christian Noboa | |
16 | RMF | VANDIA | Antonio Valencia | (Manchester United/ENG) |
7 | LMF | MONVERGO | Jefferson Montero | (Swansea City/ENG) |
13 | RWG | EVRRANEZ | Enner Valencia | (West Ham United/ENG) |
11 | CF | CAETANA | Felipe Caicedo | (RCD Espanyol/ESP) |
1 | GK | BAQUIRRA | Máximo Banguera | (Barcelona SC/ECU) |
12 | GK | BEJUA | Adrián Bone | |
21 | CB | ALYACHURI | Gabriel Achilier | (C.S. Emelec/ECU) |
18 | LSB | BARREGUA | Óscar Bagüí | (C.S. Emelec/ECU) |
14 | DMF | MITOZ | Oswaldo Minda | |
8 | CMF | MENCIS | Édison Méndez | (Santa Fè/COL) |
20 | LMF | MADERRA | Fidel Martínez | |
19 | OMF | SAYTALA | Luis Saritama | (Barcelona SC/ECU) |
15 | OMF | AYRRAZ | Michael Arroyo | (Barcelona SC/ECU) |
5 | RWG | RAILLARREZ | Renato Ibarra | (Vitesse/NED) |
9 | ST | ROHARREZ | João Rojas | |
17 | CF | ACHIVE | Jaime Ayoví | (Godoy Cruz/ARG) |
更多精彩尽在 实况足球2015专题:
实况足球2015 未授权国家队名单攻略
中国
中国 | ||||
球衣号 | 位置 | 游戏名 | 实名 | 正版球员所在队 |
12 |
GK | YAO ZOU | 杨智 | (Beijing Guoan/CHN) |
6 |
CB | DONG WAN | 杜威 | (Shandong Luneng/CHN) |
5 |
RSB | ZHU LAOHAN | 张琳芃 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
4 |
LSB | ROI HANG | 荣昊 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
8 |
DMF | LIE JENQI | 刘建业 | |
10 |
CMF | ZHEN GUI | 郑智 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
7 |
CMF | ZHANG XIRUI | 赵旭日 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
20 |
RMF | YUNG HARZHAI | 于汉超 | |
21 |
LMF | YUN HOWE | 于海 | (Guizhou Renhe/CHN) |
49 |
CF | YI XAO | 杨旭 | (Shandong Luneng/CHN) |
18 |
CF | GAM LANG | 郜林 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
1 |
GK | ZEMA QING | 曾诚 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
25 |
GK | WAW DALON | 王大雷 | (Shandong Luneng/CHN) |
23 |
CB | YAN YIDONG | 于洋 | (Beijing Guoan/CHN) |
14 |
LSB | RING ZHANG | 任航 | |
15 |
RSB | WOO CHEN | 吴曦 | |
16 |
DMF | ZHENG JIAOI | 张佳祺 | |
9 |
CMF | LIAN LOYSHUN | 廖力生 | (Guangzhou Evergrande/CHN) |
13 |
LMF | ZHO WEIZHU | 张文钊 | (Shandong Luneng/CHN) |
27 |
RMF | SU KEJANG | 孙可 | |
19 |
OMF | WANG XIEN | 武磊 | |
41 |
CF | XU DEBAO | 于大宝 | |
24 |
CF | CHENG DOJIN | 陈子介 | (Guizhou Renhe/CHN) |
点击进入多游GAME《实况足球2015》游戏论坛专区
更多精彩尽在 实况足球2015专题:
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
模拟经营 大小:141.8M
-
动作塔防 大小:64.26MB
-
模拟经营 大小:143MB
-
角色扮演 大小:194 MB
-
冒险解谜 大小:20M