《讨鬼传 极》御魂武器合成列表和材料一览
时间:2016-06-14
来源:88130安卓下载
作者:佚名
大家在玩游戏遇到了看不懂的图文或是过不去的关卡、不熟练的技巧攻略的时候是不是很着急呢?没关系,游戏攻略吧为你解答。本文给大家分享一下关于《讨鬼传 极》中的一些小技巧,主要是帮助各位玩家在遇到类似情况的时候能够及时应对,下面是本文介绍的技巧心得,游戏攻略吧欢迎大家来进行技巧查找和心得运用。
本次神器合成更加简单并且新旧所有武器又新增了三把神器,下面将所需武器素材和御魂素材列出,来看看新神器的威力
太刀:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 三池典太 | 595 | 无 | 133 | 3 | 淨刀・神直毘、柳生十兵衛、110000 |
2 | 将門刀 | 609 | 麻痺219 | 0 | 3 | 霊剣・平国、平将門、110000 |
3 | 七星剣 | 628 | 天132 | 0 | 3 | 皇刀・布都御魂、聖徳太子、110000 |
4 | 虎徹 | 599 | 毒282 | 0 | 3 | 三池典太、近藤勇、120000 |
5 | 坂上宝剣 | 683 | 地126 | 0 | 3 | 将門刀、坂上田村麻呂、120000 |
6 | 草薙剣 | 599 | 天211 | 0 | 3 | 七星剣、ヤマトタケル、120000 |
7 | 三日月宗近 | 893 | 毒420 | 0 | 3 | ?、足利義輝、24000 |
8 | 壬生狼刀 | 1019 | 地189 | 0 | 3 | 天之羽々斬・真打、芹沢鴨、240000 |
9 | クトネシリカ | 893 | 天315 | 0 | 3 | 時空刀・遥、オキクルミ、240000 |
双刀:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 影丸 | 467 | 麻痺123 | 0 | 3 | 秘剣・神威、服部半蔵、110000 |
2 | 陰陽秘刀 | 471 | 水70 | 0 | 3 | 八握ノ双剣、安倍晴明、110000 |
3 | 小烏丸 | 424 | 天117 | 0 | 3 | 皇双刀・経津主、平清盛、110000 |
4 | 二天一刀 | 502 | 无 | 51 | 3 | 影丸、宮本武蔵、120000 |
5 | 月天 | 477 | 水100 | 0 | 3 | 陰陽秘刀、ツクヨミ、120000 |
6 | 大通連・小通連 | 452 | 天100 | 0 | 3 | 小烏丸、鈴鹿御前、120000 |
7 | 計策軍師刀 | 749 | 无 | 75 | 3 | ?、黒田官兵衛、240000 |
8 | 村雨 | 712 | 水149 | 0 | 3 | 、曲亭馬琴、240000 |
9 | ニッカリ青江 | 712 | 天149 | 0 | 3 | ?、初、240000 |
枪:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 岩融 | 801 | 火76 | 0 | 3 | 霊槍・五百津真賢木、弁慶、110000 |
2 | 護国貫徹 | 762 | 地114 | 0 | 3 | 御手杵・翠、土方歳三、110000 |
3 | 日本号 | 686 | 風190 | 0 | 3 | 皇槍・天之御柱、後藤又兵衛、110000 |
4 | 池中之月 | 796 | 麻痺220 | 0 | 3 | 岩融、宝蔵院胤栄、120000 |
5 | 天沼矛 | 772 | 天162 | 0 | 3 | 護国貫徹、イザナギ、120000 |
6 | 蜻蛉切 | 731 | 風203 | 0 | 3 | 日本号、本田忠勝、120000 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 百万石 | 1090 | 風302 | 0 | 3 | ???、前田利家、240000 |
手甲:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 古今無双 | 915 | 麻痺289 | 0 | 3 | 天拳・観音手、雷電為右エ門、110000 |
2 | 東照権現 | 1060 | 水48 | 0 | 3 | 猛拳・建御名方、徳川家康、110000 |
3 | 風林火山 | 1012 | 火96 | 0 | 3 | 皇拳・武甕槌、武田信玄、110000 |
4 | 角力神 | 1057 | 无 | 72 | 3 | 古今無双、野見宿禰、120000 |
5 | 熊落 | 821 | 水307 | 0 | 3 | 東照権現、坂田金時、120000 |
6 | 蘇民将来 | 852 | 火277 | 0 | 3 | 風林火山、スサノオ、120000 |
7 | ||||||
8 | 鬼神童子 | 1301 | 水459 | 0 | 3 | ?、酒呑童子、240000 |
9 | 鬼一口 | 1347 | 火413 | 0 | 3 |
?、在原業平、240000 |
锁链:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 首薙鎌 | 565 | 毒142 | 0 | 3 | 森羅万象、宍戸梅軒、110000 |
2 | 天龍駿馬 | 565 | 火84 | 0 | 3 | 霊刃・神度、坂本龍馬、110000 |
3 | 第六天魔王 | 509 | 天141 | 0 | 3 | 皇刃・阿遅鋤高日子根、織田信長、110000 |
4 | ヨモツイクサ | 603 | 麻痺151 | 0 | 3 | 首薙鎌、イザナミ、120000 |
5 | 牛若天狗 | 585 | 風108 | 0 | 3 | 天龍駿馬、源義経、120000 |
6 | 魔風刃 | 543 | 風150 | 0 | 3 | 第六天魔王、風魔小太郎、120000 |
7 | ||||||
8 | 賊斬縛鎖 | 873 | 水161 | 0 | 3 | ?、長谷川平蔵、240000 |
9 | 大蛇薙 | 810 | 風224 | 0 | 3 | ?、碓井貞光、240000 |
弓:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 日巫女 | 523 | 火145 | 0 | 3 | 愛染弓、卑弥呼、110000 |
2 | 雷上動 | 581 | 天87 | 0 | 3 | 隠弓・天探女、源頼政、110000 |
3 | 浄罪弓 | 593 | 火75 | 0 | 3 | 皇弓・高産霊、天草四郎、110000 |
4 | 天之麻迦古弓 | 558 | 天154 | 0 | 3 | 日巫女、アマテラス、120000 |
5 | 鎮西豪弓 | 619 | 麻155 | 0 | 3 | 雷上動、源為朝、120000 |
6 | 与一弓 | 589 | 水123 | 0 | 3 | 浄罪弓、那須与一、120000 |
7 | 湯津爪櫛 | 832 | 地231 | 0 | 3 | 、クシナダヒメ、240000 |
8 | 八幡神弓 | 924 | 麻231 | 0 | 3 | ???・源義家・240000 |
9 | 竜頸玉弓 | 878 | 水184 | 0 | 3 | 、大伴御行、240000 |
金碎棒:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 桜吹雪 | 950 | 風382 | 0 | 3 | 天杖・文殊、遠山金四郎、110000 |
2 | 大悪党 | 1240 | 麻209 | 0 | 3 | 霊槌・衝立船戸、楠木正成、110000 |
3 | 大墓公 | 1112 | 地173 | 0 | 3 | 皇鎚・雨之常立、アテルイ、110000 |
4 | 薩摩隼人 | 1296 | 无 | 62 | 3 | 桜吹雪、西郷隆盛、120000 |
5 | 百足打 | 1321 | 毒223 | 0 | 3 | 大悪党、藤原秀郷、120000 |
6 | 奉神護国 | 1185 | 天185 | 0 | 3 | 大墓公、物部守屋、120000 |
7 | 赤入道 | 1932 | 无 | 92 | 3 | 、山名宗全、240000 |
8 | ||||||
9 | 天璽端宝 | 1767 | 天276 | 0 | 3 | ?・ナガスネヒコ・240000 |
薙刀:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
1 | 娘子薙刀 | 452 | 天145 | 0 | 3 | 清刀・千早、中野竹子、110000 |
2 | 英明賢妻 | 504 | 地93 | 0 | 3 | 、まつ、110000 |
3 | 山法師 | 426 | 風171 | 0 | 3 | 皇薙刀・菊理、最澄、110000 |
4 | 一人当千 | 482 | 水154 | 0 | 3 | 娘子薙刀、巴御前、120000 |
5 | 峰白雪 | 592 | 麻100 | 0 | 3 | 、静御前、120000 |
6 | 如来本願 | 509 | 毒183 | 0 | 3 | 山法師、本願寺顕如、120000 |
7 | ||||||
8 | 恋刀・お七 | 883 | 麻149 | 0 | 3 | 、八百屋お七、240000 |
铳:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 弹种 | 弹数 | 必要素材 |
1 | 遍照金剛杵 | 719 | 火179 | 0 | 3 | 貫爆時 | 10 | 聖銃・伐折羅、空海、110000 |
2 | スペンサー・凛 | 758 | 風140 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 10 | ?、新島八重、110000 |
3 | 八咫烏 | 641 | 地257 | 0 | 3 | 狙散時 | 9 | 皇銃・速流離、雑賀孫市、110000 |
4 | 天照御杖代 | 766 | 天191 | 0 | 3 | 貫爆時 | 10 | 遍照金剛杵、ヤマトヒメ、120000 |
5 | スナイドル・志 | 808 | 水149 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 10 | 、久坂玄瑞、120000 |
6 | 散華桔梗 | 766 | 毒275 | 0 | 3 | 狙散時 | 9 | 八咫烏、明智光秀、120000 |
7 | ||||||||
8 | スペンサー・醒 | 1205 | 水223 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 11 | 、山本覚馬、240000 |
9 | 国崩し | 1143 | 410 | 狙散時 | 10 | ?、大友宗麟、240000 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
体育竞技 大小:53.6M
-
主机游戏 大小:1G
-
休闲益智 大小:74.5M
-
冒险解谜 大小:10.6M
-
应用软件 大小:9.74MB