《异度之刃X》射击武器属性 射击武器入手方法
时间:2016-05-22
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《异度之刃X》的射击武器一共有6类,分别为:突击步枪、双枪、射线枪、狙击步枪、加特林机枪、精神发射器。每个种类都有很多武器,下面小编就为大家带来异度之刃X的射击武器属性以及入手方法,希望对各位玩家有所帮助。
突击步枪(アサルトライフル)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 射击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
効果 | 入手方法 | ||||||||
バトルライフル(1) | サクラバ重工 | 3 | 2.7s | 物理 | 20 | ±12 | 1 | 0 | |
アタックアサルト(1) | サクラバ重工 | 4 | 2500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックアサルトⅢ(1) | サクラバ重工 | 4 | 2500 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅠ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
アタックアサルトⅡ(1) | サクラバ重工 | 6 | 3700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックアソールト(1) | グラナダGG | 4 | 2700 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアサルト(10) | サクラバ重工 | 6 | 4500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアサルトⅢ | サクラバ重工 | 6 | 4500 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅡ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ソルジャーアサルトⅡ | サクラバ重工 | 8 | 6700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアソールト | グラナダ・GG | 6 | 4900 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリア(20) | サクラバ重工 | 8 | 12500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアアサルトⅢ(20) | サクラバ重工 | 8 | 12500 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅢ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ウォーリアアサルトⅡ(20) | サクラバ重工 | 10 | 18700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアアソールト(20) | グラナダ・GG | 8 | 13700 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアサルト(30) | サクラバ重工 | 10 | 30000 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアサルトⅢ(30) | サクラバ重工 | 10 | 30000 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅣ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
コブラアサルトⅡ(30) | サクラバ重工 | 12 | 45000 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアソールト(30) | グラナダ・GG | 10 | 33000 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアサルト(40) | サクラバ重工 | 12 | 62500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアサルトⅢ(40) | サクラバ重工 | 12 | 62500 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅤ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デストロイアサルトⅡ(40) | サクラバ重工 | 14 | 93700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアソールト(40) | グラナダ・GG | 12 | 68700 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアサルト(50) | サクラバ重工 | 14 | 132500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアサルトⅢ(50) | サクラバ重工 | 14 | 132500 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅥ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ストライクアサルトⅡ(50) | サクラバ重工 | 16 | 198700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアソールト(50) | グラナダ・GG | 14 | 145700 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアサルト(60) | サクラバ重工 | 16 | 275000 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアサルトⅢ(60) | サクラバ重工 | 16 | 275000 | 2.7s | 光线 | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーⅦ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デルタアサルトⅡ(60) | サクラバ重工 | 18 | 412500 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアソールト(60) | グラナダ・GG | 16 | 302500 | 2.5s | 光线 | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 |
加特林机枪(ガトリングガン)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 射击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
アタックマシン(1) | サクラバ重工 | 5 | 3200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックマシンⅡ(1) | サクラバ重工 | 7 | 4800 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックメトラエダ(1) | グラナダ・GG | 5 | 3500 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマシン(10) | サクラバ重工 | 7 | 5800 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマシンⅡ(10) | サクラバ重工 | 10 | 8700 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーメトラエダ(10) | グラナダ・GG | 7 | 6400 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアマシン(20) | サクラバ重工 | 10 | 16200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアマシンⅡ(20) | サクラバ重工 | 12 | 24300 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアメトラエダ(20) | グラナダ・GG | 10 | 17800 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラマシン(30) | サクラバ重工 | 12 | 39000 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラマシンⅡ(30) | サクラバ重工 | 15 | 58500 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラメトラエダ(30) | グラナダ・GG | 12 | 42900 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイマシン(40) | サクラバ重工 | 15 | 81200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイマシンⅡ(40) | サクラバ重工 | 17 | 121800 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイメトラエダ(40) | グラナダ・GG | 15 | 89300 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクマシン(50) | サクラバ重工 | 17 | 172200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクマシンⅡ(50) | サクラバ重工 | 20 | 258300 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクメトラエダ(50) | グラナダ・GG | 17 | 189400 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタマシン(60) | サクラバ重工 | 20 | 357500 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタマシンⅡ(60) | サクラバ重工 | 22 | 536200 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタメトラエダ(60) | グラナダ・GG | 20 | 393200 | 5.3s | 光束 | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 |
狙击步枪(スナイパーライフル)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 射击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
アタックスナイプ(1) | サクラバ重工 | 28 | 3000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックスナイプⅡ(1) | サクラバ重工 | 28 | 3000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅠ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
アタックフランコ(1) | グラナダ・GG | 28 | 3300 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャースナイプ(10) | サクラバ重工 | 42 | 5400 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャースナイプⅡ(10) | サクラバ重工 | 42 | 5400 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅡ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ソルジャーフランコ(10) | グラナダ・GG | 42 | 5900 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアスナイプ(20) | サクラバ重工 | 56 | 15000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアスナイプⅡ(20) | サクラバ重工 | 56 | 15000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅢ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ウォーリアフランコ(20) | グラナダ・GG | 56 | 16500 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラスナイプ(30) | サクラバ重工 | 70 | 36000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラスナイプⅡ(30) | サクラバ重工 | 70 | 36000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅣ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
コブラフランコ(30) | グラナダ・GG | 70 | 39600 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイスナイプ(40) | サクラバ重工 | 84 | 75000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイスナイプⅡ(40) | サクラバ重工 | 84 | 75000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅤ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デストロイフランコ(40) | グラナダ・GG | 84 | 82500 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクスナイプ(50) | サクラバ重工 | 98 | 159000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクスナイプⅡ(50) | サクラバ重工 | 98 | 159000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅥ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ストライクフランコ(50) | グラナダ・GG | 98 | 174900 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタスナイプ(60) | サクラバ重工 | 112 | 330000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタスナイプⅡ(60) | サクラバ重工 | 112 | 330000 | 4.0s | 以太能量 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストⅦ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デルタフランコ(60) | グラナダ・GG | 112 | 363000 | 3.3s | 光束 | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 |
射线枪(レイガン)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 冷却时间 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
バトル光束ガン | サクラバ重工 | 32 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 0 | |
アタックレイ(1) | サクラバ重工 | 32 | 3000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョ(1) | グラナダ・GG | 32 | 3300 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョⅡ(1) | 4900 | ||||||||
光束反射貫通Ⅰ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョⅢ | グラナダ・GG | 32 | 3300 | 3.0s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
射撃力アップⅠ | |||||||||
ソルジャーレイ(10) | サクラバ重工 | 48 | 5400 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョ(10) | グラナダ・GG | 48 | 5900 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョⅡ(10) | グラナダ・GG | 64 | 8900 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅱ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョⅢ | 5900 | ||||||||
ウォーリアレイ(20) | サクラバ重工 | 64 | 15000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアラージョ(20) | グラナダ・GG | 64 | 16500 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアラージョⅡ(20) | グラナダ・GG | 80 | 24700 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅲ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラレイ(30) | サクラバ重工 | 80 | 36000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブララージョ(30) | グラナダ・GG | 80 | 39600 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブララージョⅡ(30) | グラナダ・GG | 96 | 59400 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅳ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイレイ(40) | サクラバ重工 | 96 | 75000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイラージョ(40) | グラナダ・GG | 96 | 82500 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイラージョⅡ(40) | グラナダ・GG | 112 | 123700 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅴ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクレイ(50) | サクラバ重工 | 112 | 159000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクラージョ(50) | グラナダ・GG | 112 | 174900 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクラージョⅡ(50) | グラナダ・GG | 128 | 262300 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅵ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタレイ(60) | サクラバ重工 | 128 | 330000 | 3.7s | 光束 | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタラージョ(60) | グラナダ・GG | 128 | 363000 | 3.2s | 光束 | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタラージョⅡ(60) | グラナダ・GG | 144 | 544500 | 3.2s | 光束 | 1 | ±8 | 9 | 3 |
光束反射貫通Ⅶ | ショップ:初期 |
双枪(デュアルガン)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 射击间隔 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
アタックデュエル(1) | サクラバ重工 | 6 | 2700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックデュエルⅡ(1) | サクラバ重工 | 9 | 4100 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックドス(1) | グラナダ・GG | 6 | 3000 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーデュアル(10) | サクラバ重工 | 9 | 4900 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーデュアルⅡ(10) | サクラバ重工 | 12 | 7400 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャードス(10) | グラナダ・GG | 9 | 5400 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアデュアル(20) | サクラバ重工 | 12 | 13700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアデュアルⅡ(20) | サクラバ重工 | 15 | 20600 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアドス(20) | グラナダ・GG | 12 | 15100 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラデュアル(30) | サクラバ重工 | 15 | 33000 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラデュアルⅡ(30) | サクラバ重工 | 18 | 49500 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラドス(30) | グラナダ・GG | 15 | 36300 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイデュアル(40) | サクラバ重工 | 18 | 68700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイデュアルⅡ(40) | サクラバ重工 | 21 | 103100 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイドス(40) | グラナダ・GG | 18 | 75600 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクデュアル(50) | サクラバ重工 | 21 | 145700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクデュアルⅡ(50) | サクラバ重工 | 24 | 218600 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクドス(50) | グラナダ・GG | 21 | 160300 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタデュアル(60) | サクラバ重工 | 24 | 302500 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタデュアルⅡ(60) | サクラバ重工 | 27 | 453700 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタドス(60) | グラナダ・GG | 24 | 332700 | 1.8s | 光束 | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 |
精神发射器(サイコランチャー)
名称 | 企业 | 攻击力 | 金额 | 冷却时间 | 属性 | 装弹数 | 安定性 | TP上升 | 强化次数 |
效果 | 入手方法 | ||||||||
バトルランチャー | サクラバ重工 | 8 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 0 | |
アタックサイコ(1) | サクラバ重工 | 8 | 2700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
アタックヴェルハ(1) | グラナダ・GG | 8 | 3000 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅠ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーサイコ(10) | サクラバ重工 | 12 | 4900 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーヴェルハ(10) | グラナダ・GG | 12 | 5400 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅡ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアサイコ(20) | サクラバ重工 | 16 | 13700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアヴェルハ(20) | グラナダ・GG | 16 | 15100 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅢ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラサイコ(30) | サクラバ重工 | 20 | 33000 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
コブラヴェルハ(30) | グラナダ・GG | 20 | 36300 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅣ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイサイコ(40) | サクラバ重工 | 24 | 68700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイヴェルハ(40) | グラナダ・GG | 24 | 75600 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅤ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクサイコ(50) | サクラバ重工 | 28 | 145700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクヴェルハ(50) | グラナダ・GG | 28 | 160300 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅥ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタサイコ(60) | サクラバ重工 | 32 | 302500 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタヴェルハ(60) | グラナダ・GG | 32 | 332700 | 1.8s | 光束 | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPⅦ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマギ | メレデス&コー | 12 | 5900 | 2.0s | 光束 | 6 | ±15 | 3 | 3 |
光束反射貫通Ⅱ |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
应用软件 大小:316M
-
动作塔防 大小:524MB
-
休闲益智 大小:41.63MB
-
动作塔防 大小:500MB
-
其他游戏 大小:55.3M
-
应用软件 大小:516MB
-
冒险解谜 大小:76M
-
其他游戏 大小:50.24MB
-
其他游戏 大小:21.2M
-
模拟经营 大小:75M