《火焰纹章if》亲代补正值一览
时间:2015-09-07
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《火焰纹章if》亲代补正值与子代配种大家可能对具体的数据不太清楚,小编今天为大家带来“nekojump”计算的《火焰纹章if》亲代补正值一览,一起来看吧。
子代的补正值是跟随父亲+母亲,然后全能力+1,然而自捏与子代诞生的第三代,没有全能力+1。
感谢我朋友一下午的计算,包括亲代,子代和第三代康纳的所有能力。
共通
性别 | 姓名 | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
男 | スズカゼ | -2 | +2 | +3 | -2 | -1 | +1 | 1 | |
サイラス | +1 | +2 | -1 | -1 | 1 | ||||
ジョーカー | +2 | -2 | +2 | -1 | -1 | 0 | |||
女 | アクア | +1 | +3 | -3 | 1 | ||||
モズメ | +1 | +1 | +1 | -2 | 1 | ||||
フェリシア | -2 | +2 | +1 | -1 | +1 | 1 |
白夜
性别 | 姓名 | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
男 | ツバキ | -1 | +2 | -2 | -1 | +3 | -1 | 0 | |
サイゾウ | +1 | +3 | -2 | +1 | -2 | 1 | |||
アサマ | +2 | -3 | +1 | +1 | 1 | ||||
ツクヨミ | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | 1 | ||
ヒナタ | +1 | -1 | -2 | +2 | 0 | ||||
タクミ | +1 | +3 | -2 | +1 | -2 | 1 | |||
ニシキ | +1 | -3 | +2 | +1 | -2 | +2 | 1 | ||
リョウマ | +1 | +2 | +1 | +1 | -2 | -2 | 1 | ||
女 | リンカ | -1 | -2 | +1 | +2 | 0 | |||
サクラ | +2 | -1 | +1 | -1 | 1 | ||||
カザハナ | +1 | +1 | +2 | -1 | -3 | +1 | 1 | ||
オロチ | +3 | +2 | -2 | -1 | -2 | +1 | 1 | ||
ヒノカ | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +2 | 1 | ||
セツナ | +1 | +3 | -1 | -1 | -1 | 1 | |||
オボロ | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 1 | |
カゲロウ | +3 | -1 | -1 | -1 | +1 | 1 |
暗夜
性别 | 姓名 | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 |
男 | ハロルド | +1 | +3 | -3 | +1 | -1 | 1 | ||
オーディン | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 1 | |||
ゼロ | -2 | -1 | +3 | +1 | 1 | ||||
ブノワ | -3 | +3 | +1 | 1 | |||||
レオン | -2 | +2 | -2 | +2 | 0 | ||||
ラズワルド | +1 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | 1 | ||
フランネル | +3 | -2 | -1 | +2 | -1 | 1 | |||
マークス | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -2 | 0 | |
女 | エリーゼ | -1 | +3 | -2 | +1 | +1 | -3 | +1 | 0 |
エルフィ | +3 | -1 | +1 | -1 | -1 | 1 | |||
ニュクス | +3 | -2 | +2 | -1 | -2 | +1 | 1 | ||
カミラ | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | 1 | ||
ルーナ | -1 | -1 | +2 | +1 | 1 | ||||
ベルカ | -1 | +2 | -2 | +2 | -1 | 0 | |||
ピエリ | +1 | -1 | +1 | -2 | +2 | 1 | |||
シャーロッテ | +3 | +2 | -2 | -2 | 1 |
其他《火焰纹章if》人物相关:
《火焰纹章if》人物培养与凹点心得:点击进入
相关下载
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
模拟经营 大小:73.5MB
-
其他游戏 大小:47.64MB
-
冒险解谜 大小:50MB
-
冒险解谜 大小:102.83MB
-
棋牌策略 大小:93.9M