《上古卷轴5》家具物品及光源代码一览
时间:2016-05-07
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《上古卷轴5》游戏中大家可以不用MOD、炼金台,直接利用控制台添加自己想要的家具,今天小编为大家带来“starwarpten”分享的《上古卷轴5》家具物品及光源代码一览,希望大家喜欢,一起来看吧。
基本的指令
控制台命令 | 效果及说明 |
MarkForDelete | 删除指定的物体(打开控制台,鼠标点击要删除的物体 输入指令回车,saveandload后所指定的物体就消失了) |
Help X 0 | 获取物品的代码(例如:helpbed0就出现许许多各种各样的床,PgUpPgDn查看) |
Placeatme X | 鼠标点哪物体X就出现在哪了~当然还得进一步微调 |
Player.placeatme X | 同上,物体出现在你所在的坐标 |
TWF | 框架视图~谁用谁知道~ |
TCL | 摄影视角,便于安置物体在空中和墙上 |
Getpos x,y,z | 获得所指物体的x,y,z坐标,例如输入getposx (别一次性输入getposx,y,z啊,一次输入一个坐标) |
Setpos x,y,z | #设置物体的坐标,例如输入setposx,如getposx得到x坐标-200 那么此时就可以根据所获得的坐标进行微调 |
Getangle x,y,z | 获取角度 |
Setangle x,y,z# | 设置角度 |
Rotate x,y,z# | 旋转物体,例如rotatex100于是便华丽的朝着某个不明方向旋转了自己试试就晓得了 |
Setscale # | 设置所选物体的大小(setscale1.0为原始大小)嗯~果断把哥的龙小弟 (calldragon)设成2倍大~妥妥的威武霸气,再把野龙变袖珍圈起来养 |
其他物品代码:
药效代码:点击进入
全部类型马匹控制台代码:点击进入
基础物品代码
控制台代码 | 物品说明 |
D54FF(alchemy table) | 炼金台 |
D5501(enchanting table no legs) | 附魔台 |
727A1(tanning rack) | 缝纫架 |
D932F(work bench) | 工作台 |
1A2AD(anvil) | 铁砧(打造用) |
6E9C2(grindstone) | 磨刀石 |
9C6CE(smelting oven) | 冶炼炉 |
10FDE6(chest) | 箱子 |
10E884(barrel) | 桶 |
10ACB6(safe) | 保险箱 |
C5893(display case) C5894 (little larger) C5892 (larger) C5891 (largest) |
柜子 |
AF6AE(apothecary'sSatchet) | 装药材的小皮包 |
109D86 Bookcase (Note this is not a bookshelf, but can hold unlimited number of books) |
书柜,可以容纳无限本书 |
C2A04(Small Wardrobe) | 小衣柜 |
C2A05(Medium Wardrobe) | 中衣柜 |
6B303(Large Wardrobe) | 大衣柜 |
6B36B(Single Bed) | 单人床 |
6B3D3(Double Bed) | 双人床 |
C2A06(End Table) | 茶几 |
F5B98(Marble Table1) | 大理石桌子1 |
F5B9C(Marble Table2) | 大理石桌子2 |
C2A00(Noble Bench Large) | 高贵的板凳(大) |
C2A03(Noble Bench Small) | 高贵的板凳(小) |
06B30E(noble chest the long narro wone) | 狭长的箱子 |
动物标本代码
控制台代码 | 物品说明 |
B2456(DragonHead) | 龙头(可置于墙上) |
DD9E0(ElkMale) | 麋鹿 |
CF264(SnowyElk) | 雪白的麋鹿 |
3fA65(ElkAntlers) | 麋鹿鹿角 |
DD9E1(ElkFemale) | 雌性麋鹿 |
D928F,d928d(SabreCat) | 剑齿虎 |
D9289,d9288(Wolf) | 狼 |
D9287(Skeever) | 老鼠 |
D9285(Mudcrab) | 螃蟹 |
D8282,d9281,d927f(Bear) | 熊 |
D927D(Horker) | 海象 |
D9276(Goat) | 山羊 |
3858F(SlaughterFish) | 鱼 |
光源代码
控制台代码 | 效果说明 |
0010FDA1 | MagicVoiceDismay03 |
0010FDA0 | MagicVoiceDismay02 |
0010FD9F | MagicVoiceDismay01 |
0010FBF0 | MagicLightFrostSpear01 |
0010FBEC | MagicLightFireball02 |
0010F52E | BleakFallsSunlight01b |
0010E15B | FarmExteriorLight01 |
0010D99E | FXLightGreenBlueGlow |
0010CDC8 | MagicLightHealCircle01 |
001093AB | BoethiahBluePulseLight |
00108D79 | MGFirePillarLightBlueShadow |
00108D6E | SovngardeLightBounce |
00106AD9 | MagicLightMagnusProjectile01 |
106914 | DefaultLightBlue |
106910 | DefaultBlueBounce01NSDesat |
105305 | LoadScreenLightFill |
105303 | LoadScreenLightBack |
105300 | LoadScreenLightMain |
0010389E | TwlightSepulcherPurpleBounceNSLight |
0010389D | TwlightSepulcherPurpleShadLight |
1.04E+07 | MQ206LightRedRim |
001037D2 | EffigyOlafFXLight |
00101CE7 | ThroatoftheWorldBouncedLight |
0010092A | DefaultTorch02Spot |
000FFF49 | MagicLightPoisionSprayProjectile |
000FFF48 | MGFirePillarLightBlue |
000FFF46 | MGFirePillarLightShadow |
000F7CC2 | DefaultGreen01NS |
000F7CC1 | DefaultViolet01NS |
000F7CBF | DefaultBlueBounce01NS |
000F7CBD | BlindCliffSpotlight01 |
000F7635 | TestInventoryLightRim |
000F650E | MagicLightDA16SkullProjectile |
000F650D | MagicLightDA16Skull |
000F4851 | FarmInteriorSunLight01 |
000F3A89 | FXLightWhiteBasicShadow |
000F252E | FXLightBlackBasic |
000EE0C3 | BleakFallsWaterBounce01NS_MoveLessPriest |
000D9DAD | MGEyeCollegeLight01 |
000D0E40 | SLightStreetStreet01 |
000CB626 | DefaultBlueBounceWater01NSDim |
000CB3B0 | DefaultTorch01NS_FastSaturate |
000C9F38 | LightTorchOutdoors |
000C6595 | DwarvenOmniLight_NoMove |
000C6527 | DefaultSunlight01Closer04 |
000C650C | DwarvenSunlightBounceAmb01NS |
000C275D | MS06PotemaBanishLight |
000C275B | MS06RitualLightEvil |
000C275A | MS06WolfSkullCaveMainLight |
000C1E2C | DA16FogEmmitanceLight |
000C12F6 | DefaultCandleLight04Spot |
000C1244 | IceBounce01NSBlue |
000C10AD | SaarthalBallLight01NS |
000C1095 | YngolMagicLight02NS |
000C1094 | YngolMagicLight01NS |
000B9402 | TestGrantIntLightSpotSunBlue |
000B735D | SLightCandleStreet01 |
000A6E23 | SolitudeInnBlueDark01Pulse |
0006C056 | SolitudeInnSpotlightDefaultShadow |
0006C04E | SolitudeInnBlueDark01 |
6.25E+02 | SolitudeInnCandleDefaultShadow |
000354ED | BleakFallsWaterBounce01NS_MoveLess |
0001FD03 | MagicVoiceDragonRendProjectileLight |
000838A6 | FarmInteriorShadowSunLight01 |
0008278A | WRLightFireStreet01 |
0003845F | UstengravSunlight |
0003611F | SolitudeInnCandleDefault |
15610 | FrostmereCryptLight02NS |
0001560F | FrostmereCryptLight01NS |
000E7555 | MagicLightShockProjectile03 |
000E2969 | WRCandleLightBounceAmb01Hemi |
000E259C | SolitudeInteriorLightSM |
000E2175 | AzuraSuperBlue01 |
000E2174 | AzuraPureWhite01 |
000E2173 | AzuraWhite01 |
000E2172 | AzuraBlue01 |
000E2149 | IceBounce01NSSaturate |
000E2044 | RannveigsTorch01NS_NoMove |
000E203D | RannveigsTorch01NS |
000E2019 | RannveigsTorch01 |
000E2018 | RannveigsTorch01NS_Fast |
000DDF68 | dunMiddenMagicalLight |
000DC20C | MagicLightFrostSpray01 |
000DB9DE | FalmerCityLight02NS |
000DB9D5 | FalmerCityLight01NS |
000DB9D2 | FalmerEpicMushroom01NS |
000DA628 | MarkarthFireLight |
000DA626 | MarkarthFireLightShad |
000DA06D | SolitudeInteriorLighXtLG |
000D8FBA | BlackreachWater02NS |
000D8F71 | FalmerPurple01NS |
000D7BD5 | MiddenRedEye01 |
000D4C29 | SolitudeInteriorLightBlueMD2 |
000D4C27 | SolitudeInnSunlightShadow |
000D4887 | MagicLightFireballStorm01 |
000D4809 | WRWindowFillWarm |
000D1947 | DefaultCandleLight01_DesatFXDark |
000D1878 | BleakFallsSunlight01NPS |
000D13E7 | MagicLightReanimate1 |
000CE016 | SolitudeInnLight02Md |
000CD48D | WRChandlierFlickerShadow |
000CD065 | SolitudeInnFirePlacesDefault |
000CD016 | SolitudeInteriorLightBlueLG |
000CC850 | SovngardeLightOutside |
000CC84F | SovngardeShadowOmni |
000CC84E | SovngardeLightBounceNS |
000CB92C | WindhelmFireLightNS |
000CB902 | WindhelmFireLight01 |
000C82C7 | SovngardeWarmLight |
000C82C6 | SovngardeBlueLight |
000C82AE | WRShadowOmni |
000C8134 | IceTorch01NS_SaturateMoveLess |
000C812D | IceBloodPool01NS |
000C8126 | IceTorch01_Saturate |
000C7735 | DefaultBlueBounceWater01NSDesat |
000C65CA | SolitudeInnWindowtDefault |
000C59DB | IceSunlightBounceAmb01Hemi |
000C59DA | IceSunlightBounceAmb01 |
000C1D01 | DefaultTorch01NS_Saturate |
000BBAE5 | WRFireLightNS |
000B9BEE | WRFireplaceFill |
000B9BE7 | WRCandleFlickerNS |
000B9BE6 | WRCandlePulseShadow |
000B9522 | WRWindowFill |
000A9280 | SleepingTreeCampMagicWaterLight |
000A2697 | IceTorch01NS_Saturate |
0003C415 | IceCavern_SunlightSpot02 |
000195BC | IceBounce01NSDesat |
0001952C | IceTorch01NSDesat |
0001952B | IceTorch01NS_SuperFast |
0001952A | IceTorch01NS_NoMove |
19529 | IceTorch01NS_FastDesat |
19528 | IceTorch01NS_Fast |
19527 | IceTorch01NS |
19526 | IceTorch01Desat |
19521 | IceTorch01_SuperFast |
0001950F | IceTorch01_FastDesat |
0001950E | IceTorch01_Fast |
0001950D | IceTorch01 |
0001950C | IceSunlightBounceAmb01NS |
0001950B | IceCandleLight01NSDesat |
19507 | IceCandleLight01NS |
19506 | IceCandleLight01_NoMove |
19500 | IceCandleLight01_MoveLess |
000194F6 | IceCandleLight01_DesatMoveLess |
000194F5 | IceCandleLight01_Desat |
000194F4 | IceCandleLight01 |
000194F3 | IceBounce01NS |
00018FED | SolitudeInnLight07_Desat |
00018FEA | RiftenLight01ShadSpot_Desat |
00018FE9 | RiftenLight01ShadNoFlicker_Desat |
00018FE5 | RiftenLight01Shad_Desat |
00018FE4 | RiftenLight01_Desat |
00018FBF | NocturnalLight |
000172C4 | DefaultSunlightHalfOmni01 |
00038A77 | DefaultTorch01NS_FastDesat |
00035F62 | DefaultCandleLight01NSDesatNPS |
000346CF | DefaultTorch01_FastDesat |
90007 | IchorLight |
00079AB6 | DefaultCandleLight03Spot |
75489 | DefaultSunlight01Closer03 |
75477 | BorderWallSmoke01 |
75347 | MagicLightReanimateHand |
0007531F | AAAGrantIntLightHurtBrightBounce |
0007531E | TestGrantIntLightHurtBright |
000691D2 | DefaultCandleLight01_DesatMoveLess |
00068DEA | DefaultCandleLight02Spot |
000668F2 | DefaultCandleLight01_Desat |
0005EAE2 | DefaultSunlight01NS_NotPortalStrict |
0005EAD6 | DefaultTorch01NS_NotPortalStrict |
0005C777 | DefaultSunlight01Closer02 |
0005C70D | DefaultCandleLight01_MoveLess |
0005C677 | DefaultCandleLight01_NoMove |
000592D9 | MagicLightShockHandBig |
00048C2C | BlackreachWater01NS |
00045D7B | GreenPoisonGasLight |
000411C7 | ForelhostSunlight01 |
00036B0D | DefaultTorch01_SuperFast |
36464 | DefaultTorch01_Fast |
36365 | DefaultSunlightBluerOmniNS |
0003559C | DefaultTorch01NS_NoMove |
0001FD9B | DefaultBlueBounceWater01NS_MoveLess |
0001FCD8 | DwarvenOmni_ShadLightHalfOmni |
0001F8C9 | DwarvenOmniLight_Desat_NoMove |
0001F8B0 | DefaultBlueBounceWater01NS |
0001F5B8 | DwarvenOmniLight_FlickerLess |
000BCC9F | DefaultTorch01NS_SuperFast |
000BCC9E | HelgenCandleLight01NS_Still |
000BCC9D | DefaultTorch01NS_Fast |
000BB937 | KorvanjundTorchNS |
000BA421 | HelgenCandleLight01Spot |
000BA420 | HelgenCandleLight01NS |
000BA41F | HelgenCandleLight01 |
000B9F27 | FalmerBlueLightSuperSaturate01NS_NoPortal |
000B9E83 | FalmerTorch01NS |
000B9E82 | FalmerTorch01 |
000B9E2A | FalmerBlueLightSuperSaturate01NS |
000B9E29 | FalmerBlueLightSuperSaturate01 |
000B9E28 | FalmerBlueLightBounce01NS |
000B9E26 | FalmerBlueLight01NS |
000B9E25 | FalmerBlueLight01 |
000B872E | KorvanjundSunlightOmni |
000B7DE6 | DefaultSunlightBounceAmb01Hemi |
000B7DE5 | DefaultSunlightBounceAmb01 |
000B7DBC | DefaultSunlight01Closer |
000B79FA | MagicLightFrostBlizzard01 |
000B79AF | KorvanjundSunlightBounce |
000B7475 | KorvanJundOrangeShadowOmni |
000B7470 | KorvanjundSunlight |
000B7293 | KorvanljundBlueOmni |
000B6BCC | DefaultCandleLight01Spot |
000B6466 | KorvanjundOrangeOmni |
000B4257 | DA10GhostLights |
000B348E | DBPostBounceLight01 |
000B3489 | BleakFallsWaterBounce01 |
000B3472 | DBPostBounceLight01NS |
000B346D | DBCandlePost01NS |
000B345B | DBFireLight01NS |
000B345A | DBFireLight01 |
000B3405 | BleakFallsWaterBounce01NS_MoveMore |
000B3404 | BleakFallsWaterBounce01NS |
000B33F7 | BleakFallsCandleLight01_Flicker |
000B33F2 | BleakFallsDraugrTorch01_HalfOmni |
000B33F0 | BleakFallsDraugrTorch01NS_MoveLess |
000B33EA | BlackDoorLightInterior01DesatNS |
000B3214 | RiftenLight01ShadNoFlicker |
000B2FB4 | RiftenLight01NoFlicker |
000B2FAF | RiftenLight01ShadSpot |
000B2160 | RiftenLight01Shad |
000B215E | RiftenLight01 |
000B15EE | LightForgeFire01 |
000AF8BA | LightCampFire01 |
000AE2B3 | DwarvenOmni_Spot_Narrow |
000AD392 | MagicLightAuraWhisperProjectile |
000ABF06 | MagicLightAbsorbBlueProjectile |
000ABF05 | MagicLightAbsorbGreenProjectile |
000ABEFE | MagicLightAbsorbHealthProjectile |
000AAEB4 | FXLightBleakDraugrTorch |
000A85E2 | HHShadowOmni02 |
000A56AE | SolitudeInteriorLightBlue |
000A56A9 | SolitudeInnFirePlacesShadowDefault |
000A0F4D | HHnnLightWin03 |
000A0F3F | HHIntLightFireLG |
000A0F3E | HHIntLightFireMd |
000A0E74 | BlackDoorLightExterior01NS |
0009EE7C | MagicLightDragonFire |
0009DAE8 | HHShadowOmni01 |
0009D745 | Sun_Markarth |
0009CB00 | Alikr_OmniLight_WarmFlicker |
0009B1DB | Ilinaltas_OmniLight_Dim |
0009A9F1 | HHIntLightFireSm |
0009A9E0 | HHnnLightWin02 |
0009A9D4 | HHnnLightWin01 |
0009A9CD | HHLight01 |
000958C7 | IceCavern_Sunlight2 |
00094E6E | CaveSunlight_bounce |
00094E6B | CaveSunlight |
9.40E+69 | Alikr_OrangeFlickerShad |
9.40E+68 | Alikr_OmniLight_WarmShad |
9.40E+67 | Alikr_OmniLight_Warm |
9.40E+66 | Alikr_OrangeFlicker |
00092ADE | Cidhna_OmniLight_WarmShad |
0009250B | Cidhna_OmniLight_Warm |
92503 | CidhnaMine_OrangeFlickerShad |
92500 | CidhnaMine_OrangeFlicker |
9.07E+07 | CharusEggLight |
0008E7DC | IceCavern_SunlightSpot |
0008E7A1 | IceCavern_OrangeFlicker_Shadow |
0008E7A0 | IceCavern_OrangeFlicker |
0008E79A | IceCavern_Sunlight |
0008E799 | IceCavern_Warm_OmniLight_Shadow |
0008E798 | IceCavern_OmniLight_Warm |
0008E797 | IceCave_Blue_Omni_Shadow |
0008E796 | IceCave_Blue_Omni |
0008E788 | MarkarthGuardTower_OmniLight |
0008CC7C | Ilinaltas_OmniLight_Whiter |
0008CBA7 | Ilinalta_OrangeFlicker |
0008CB79 | Ilinaltas_OmniLight_Warm_Shadows1 |
0008CB70 | Ilinaltas_OmniLight_Blue_Shadows |
0008CB6F | Ilinaltas_OmniLight_Shadows |
0008AD60 | Ilinaltas_OmniLight_Warm |
0008AD5E | Ilinaltas_OmniLight_Blue |
00089F27 | MagicLightFireStormHand |
00089AF6 | DwarvenOmni_Desat_ShadLight_LessMove |
000897C9 | DwarvenOmni_Spot |
000897B5 | DwarvenOmni_Desat_NoFlickerLight |
000897B4 | DwarvenOmniLight_Desat |
000897B3 | DwarvenOmni_Desat_ShadLight |
00088CF3 | DwarvenOmni_WarmShad |
00088C9A | DwarvenOmni_Warm |
88253 | DefaultTorch01SpotDesat |
88252 | DefaultTorch01NSDesat |
88251 | DefaultTorch01HalfOmniDesat |
88250 | DefaultTorch01Desat |
0008824E | DefaultTorch01HalfOmni |
0008824D | DefaultWhiteOmniShadow |
0008824C | DefaultSunlightBounceAmbWarmNS |
0008824B | DefaultSunlightBounceAmb01NS |
0008824A | DefaultSunlightBounce01Shadow |
88249 | DefaultSunlightBlueOmniNS |
88248 | DefaultSunlight01OmniNS |
88247 | DefaultSunlight01Omni |
88246 | DefaultSunlight01NS |
88245 | DefaultSunlight01 |
88244 | DefaultTorch01Spot |
88243 | DefaultTorch01NS |
88242 | DefaultTorch01 |
88241 | DefaultCandleLight01NSDesat |
88238 | DefaultCandleLight01NS |
88237 | DefaultCandleLight01 |
000879AF | DwarvenOmni_NoFlickerLight |
000879AD | DwarvenOmni_ShadLight |
000879AC | DwarvenOmniLight |
0008799C | DwarvenMushroomLight |
0003B9B1 | FireLightOilTrapHazard |
000877A6 | SolitudeSunlightShadowXLG |
81811 | ShadowDepthBiasTestLightHemi |
81810 | ShadowDepthBiasTestLightSpot |
0008180F | ShadowDepthBiasTestLight |
0007BA11 | WRUderforgeOmniBrightShadow |
00077FCE | WRFireLightShadow01 |
0007779A | TestGrantLightRainColor |
77788 | CaveLightPlantsBounced01 |
77761 | DweLightFireLamp01 |
77083 | SolitudeInnLight03FireMd |
00075DE4 | BleakFallsSunlightBlueOmniNS |
00075DCF | BleakFallsSunlightBounceAmbWarmNS |
00075D7B | WRInteriorLightBlue |
72759 | LightSpellLightStatic |
0007274C | FXLightWhiteBasic |
0006ED6F | FXLightBrightBluishLight |
0006ED65 | BleakFallsSunlightBounceAmb01NS |
0006ED58 | FXLightBlueGlow |
0006ED46 | WRInteriorLightBrite01 |
0005D9B3 | WRShadowDirectional |
0005D948 | WRLightFire01 |
0003F29D | BleakFallsCandleLight01NSDesat |
0002016B | MagicLightTelekinesisHand01 |
00075C32 | SolitudeInnFiretDefault |
00075ACB | MiddenTreoyBlueLightPulse |
00074ED6 | WRInteriorLightBounce01 |
00074ED2 | WRInteriorLightYellow |
0007479B | MagicLightIllusionNegProjectile01 |
0007479A | MagicLightIllusionNegHand01 |
00073C32 | WRTempleofKLightShadow |
0007331E | MagicLightIllusionPosProjectile01 |
0007331B | MagicLightIllusionPosHand01 |
000717CE | dunUstengravDragonSwitchLight |
0006FF42 | SolitudeInnLight02Sm |
0006F799 | MagicLightSummonBan01 |
0006EBCC | MagicLightParalyzeHand |
0006EBC9 | MagicLightParalyze |
0006B110 | MagicLightNightEyeHand01 |
0006AF07 | BleakFallsDraugrTorchDesat01 |
0006ACEE | SolitudeInteriorLight01NEW |
65628 | BleakFallsCandleLight01NSTESTTEST |
000655EC | BleakFallsFungus01NS |
000655EB | BleakFallsFungus01 |
000636D2 | SolitudeInnLight07 |
5.76E+07 | SolitudeInnLight02XLg |
00036AA4 | BleakFallsSunlight02Hemi |
0005C009 | FarmInteriorShadowLight01 |
00059B71 | FarmInteriorFireLight01 |
00059B5F | FarmInteriorBounce01 |
00059A93 | FarmInteriorLight01 |
00059A70 | FarmSpotlight01 |
00059A78 | BthardamzWorldLightTop01NS |
00059A77 | BthardamzWorldLightBottom01NS |
00057C68 | MagicLightShockHand |
00057A6B | SolitudeInteriorLightLG |
00057A43 | SolitudeInnWindowYDefault |
00056ACA | MagicLightShockProjectile01 |
0004E809 | MagicLightTurnUndeadArea |
0004E807 | TestGrantLightBlue2 |
4.00E+22 | MagicLightHealMystHand01 |
0004D3F6 | MagicLightTurnUndead02 |
0004C6DC | MagicLightTurnUndeadHand01 |
0004C6DB | MagicLightTurnUndead01 |
0002A601 | dunAzurasStarLightBlue |
28530 | MagicLightInvisHand01 |
1.00E+13 | MagicLightAltPosHand01 |
00041F09 | MagicLightLightSpellHand01 |
0003FA58 | MagicLightLightSpell01 |
0003F1B5 | MagicLightHealHand01 |
0003CDFB | SummonTargetFXLightAnim |
0003CDFA | SummonTargetFXLight |
0003C5A7 | BleakFallsSunlightBounce01Shadow |
0003C5A6 | BleakFallsSunlight01OmniNS |
0003C5A5 | BleakFallsSunlight01NS |
0003C3E1 | TestLightingViolet |
0003BA90 | MagicLightSummon01 |
36343 | Torch01Shadow |
0001EEB5 | MS06specialLightHemisphere |
00039EEA | TestGrantLightCampFire01 |
00039E0E | TestGrantCandleLight01NS |
00039C58 | TestGrantLightBlue |
00039C4E | TestGrantIntLightBounce |
00039C4C | TestGrantIntLightSpotSun |
000395FE | BleakFallsSunlight02 |
00038C1E | MagicVoicePush03 |
00038C1D | MagicVoicePush02 |
00038C1C | MagicVoicePush01 |
00032DAA | MagicLightFrostHand01 |
0002F3EF | MagicLightWardHand01 |
0002F37B | BleakFallsSunlight01Omni |
0002F364 | BleakFallsDraugrTorch02ns |
0002F363 | BleakFallsDraugrTorch02 |
0002EE07 | BleakFallsDraugrTorch01Spot |
0002EE05 | BleakFallsCandleLight01NS |
0002EE04 | BleakFallsCandleLight01 |
0002EE00 | BleakFallsDraugrTorch01NS |
0002EDFC | BleakFallsDraugrTorch01 |
0002EDF7 | BleakFallsSunlightOmniNS01 |
0002EDF5 | BleakFallsTorchlight01NS |
0002EDF0 | BleakFallsSunlightBounce01NS |
0002EDED | BleakFallsTorchlight01 |
0002EDEC | BleakFallsSunlight01 |
0002C857 | BleakFallsWhiteOmniShadow |
00020BF4 | MagicLightFrost01 |
18125 | MagicLightWard01 |
000253D4 | MagicLightFPSFire |
000224B0 | AAAPurkeyBlueDark01 |
21660 | MagicLightFireBarrier01 |
0001D4EC | Torch01 |
0001CBB3 | MagicLightFireball01 |
0001B7C2 | DarylLightOrangeShadow |
1.80E+24 | TestShadowOmniDirectional |
000140EC | MagicLightFireInHand |
00013FE9 | TestCoryLightBlue |
00013FD4 | TestCoryLightOrange |
1.30E+87 | TestCoryYellow01 |
00013CA1 | TestPurkeyOmni |
000137D9 | TestLightingBlue |
13234 | TestGrantIntLightWhite |
00012FD6 | MagicLightWhite01 |
精品推荐
相关下载
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
飞行射击 大小:56.47M
-
休闲益智 大小:39.20M
-
音乐游戏 大小:42MB
-
动作塔防 大小:87.40M
-
冒险解谜 大小:70.8MB