第三次超级机器人大战Z:时狱篇 芯片精神技能一览
时间:2016-04-07
来源:88130安卓下载
作者:佚名
机体系
芯片名 | 出售价格 | 芯片效果 | 入手场所 |
ブースター | 机体移动力提升1 | ||
サーボモーター | 机体运动值提升5 | ||
A-アダプター | 机体和武器全地形适应为A | ||
チョバムアーマー | 机体HP最大值提升500,装甲最大值提升100 | ||
Eカーボンアーマー | HP+500,装甲+100 | ||
ガンダニュウムアーマー | HP+1000,装甲+150 | ||
超合金Z | HP+1200,装甲+250,自军行动开始时EN最大值回复10% | ||
ユグドラシルドライブ | EN最大值+150 | ||
電力受信アンテナ | 自军行动开始时EN最大值回复10% | ||
オートリペアマシン | 自军行动开始时HP最大值回复10% | ||
バリア・フィールド | 所有攻击的伤害减轻1000,消费5EN | ||
ハイパージャマー | 气力达到130时,分身成功几率为30%,无分身机体无效 | ||
バーアユニット | 移动力+1 | ||
ハイパーニアユニット | 移动力+2 | ||
補助ISC | 移动力+1,运动性+10 | ||
マッスルシリンダー | 运动性+10 | ||
ヂヂリウムチップ | 运动性+20 | ||
精密照準レンズ | 照准值+10 | ||
クエント製センサー | 照准值+20 | ||
スナイパーキット | 暴击补正+20 | ||
高性能レーダー | 地图武器及射程1以外的所有武器射程+1 | ||
DMユニット | 运动性+10,照准值+10 | ||
DMアーマー | 装甲+100,自军行动开始时HP最大值回复10% | ||
DMレーダー | 暴击补正+20,地图武器及射程1以外的所有武器射程+1 | ||
DMアダプター | 移动力+1,机体和武器全地形适应为A | ||
DMアダプターS | 移动力+2,机体和武器全地形适应为S | ||
鋼の魂 | 运动性,照准值,暴击补正各加30,装甲+250 | ||
脊髄反射コネクタ | 照准值+20,地图武器及射程1以外的所有武器射程+1 | ||
ハロ | 移动力+2,运动性+25,照准值+25,地图武器及射程1以外的所有武器射程+1 | ||
ハイパージャマー | 气力130以上,邻近单位分身概率为30% | ||
勇者の印 | 运动性,照准值,暴击补正各加25,装甲+200 | ||
破界の紋章 | 移动力+1,攻击力+200,地图武器及射程1以外的所有武器射程/歌+1 | ||
レスキューユニット | 同时装备修理和补给装置 | ||
DGの牙 | 行动时有10%几率会发生各种有利的情况 | ||
BCHモーター | 机动性+20,气力130以上30%概率发生分身技能, 装备一定几率抵消所有攻击伤害的防护罩,EN消耗5 |
消费系:(只能使用一次,使用后消失)
芯片名 | 出售价格 | 效果 | 入手场所 |
リペアキット | 自机HP全回复 | ||
プロペラントタンク | 自机EN全回复 | ||
カートリッジ | 自机弹药全回复 | ||
スーパーリペアキット | 自机HP,EN,弹药全回复 | ||
郁絵のおやつ | 回复20SP | ||
ブタモグラステーキ | 回复40SP | ||
娘娘名物まぐろマン | 回复全部SP |
地形系:
芯片名 | 出售价格 | 效果 | 入手场景 |
ランドモジュール | 机体和武器地形适应在陆地为S,机体移动类型追加陆地 | ||
スクリューモジュール | 机体和武器地形适应在水区为S,机体移动类型追加水区 | ||
フライトモジュール | 机体和武器地形适应在空中为S,机体移动类型追加空中 | ||
スラスターモジュール | 机体和武器地形适应在宇宙为S | ||
A-アダプター | 机体和武器全部地形适应为A | ||
S-アダプター | 机体和武器全部地形适应为S | ||
备用 |
特殊系:
芯片名 | 出售价格 | 效果 | 入手场景 |
アドレナリンアンプル | 出击时气力+5 | ||
サイキックリアクター | 出击时气力+10 | ||
カミナのサングラス | 出击时气力+20 | ||
Fボンバーのディスク | 2回合以后,每回合开始时气力+3 | ||
シェリルのディスク | 主驾驶员每回合回复10%SP | ||
ランカのディスク | 主驾驶员每次得到的PP值为平常的2倍 | ||
アイアンエンブレム | 战斗时得到2倍经验值,可与努力重叠,培养20名王牌机师的证明 | ||
ブロンズエンブレム | 主驾驶员每回合回复20点SP,击坠150名敌机的证明 | ||
シルバーエンブレム | 暂缺 | ||
ゴールドエンブレム | 暂缺 | ||
プラチナエンブレム | 暂缺 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
冒险解谜 大小:274.6MB
-
角色扮演 大小:20M
-
飞行射击 大小:25.4M
-
应用软件 大小:2.64 MB
-
角色扮演 大小:125.00MB
-
冒险解谜 大小:51MB
-
其他游戏 大小:52.0M
-
主机游戏 大小:3G
-
休闲益智 大小:100MB
-
冒险解谜 大小:65.01M