《侠客风云传》送礼物攻略与人物好感度详解 怎么送礼物
时间:2016-08-11
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《侠客风云传》怎么送礼物?大家都知道游戏中人物的好感度影响攻略妹子及剧情触发等等,今天小编带来“reynolds_wwy”分享的《侠客风云传》送礼物攻略与人物好感度详解,希望对各位有帮助。
礼物攻略(1)
物品/人物 | 乾达婆 | 谷月轩 | 荆棘 | 无瑕子 | 老胡 | 王蓉 | 醉仙 | 橘叟 | 神医 | 仙音 |
蓝晶矿 | 20 | |||||||||
绝龙骨 | 30 | |||||||||
钛金属 | 40 | |||||||||
泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | 30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
霹雳雷火弹 | ||||||||||
黑漆弓 | ||||||||||
金线弓 | ||||||||||
麻背弓 | ||||||||||
神臂弓 | ||||||||||
克敌弓 | ||||||||||
射鵰弓 | ||||||||||
竹制钓竿组 | ||||||||||
芦竹钓竿组 | ||||||||||
蚯蚓 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 | -40 | -10 | -10 | -10 | -10 |
刘寄奴草 | 20 | |||||||||
仙鹤草 | 20 | |||||||||
冬虫夏草 | 30 | |||||||||
虹鲤 | 20 | |||||||||
神鱼 | 30 | |||||||||
青江菜 | ||||||||||
大白菜 | ||||||||||
麻婆豆腐 | 20 | |||||||||
龙粽 | 20 | |||||||||
特制腊肠 | 30 | |||||||||
鸡肉 | ||||||||||
山猪肉 | ||||||||||
蛇肉 | ||||||||||
雁子肉 | ||||||||||
熊掌 | 30 | |||||||||
貂肉 | ||||||||||
兀鹰肉 | ||||||||||
蛇胆 | ||||||||||
熊胆 | ||||||||||
虎鞭 | ||||||||||
熊皮 | ||||||||||
银虎皮 | ||||||||||
虎皮 | ||||||||||
貂皮 | ||||||||||
兔肉 | ||||||||||
川青 | 20 | 20 | ||||||||
滇红 | 20 | 20 | ||||||||
沱茶 | 20 | 20 | ||||||||
大红袍 | 20 | 20 | ||||||||
蒙顶黄芽 | 20 | 20 | ||||||||
黄山毛峰 | 20 | 20 | ||||||||
君山银针 | 20 | 20 | ||||||||
六安瓜片 | 20 | 20 | ||||||||
庐山云雾茶 | 20 | 20 | ||||||||
祈门红茶 | 20 | 20 | ||||||||
玉露茶 | 20 | 20 | ||||||||
半山妖 | 20 | 20 | ||||||||
金凤凰 | 20 | 20 | ||||||||
普洱茶 | 20 | 20 | ||||||||
佛手 | 20 | 20 | ||||||||
黄金桂 | 20 | 20 | ||||||||
铁观音 | 20 | 20 | ||||||||
龙井 | 30 | 30 | ||||||||
杜康酒 | 20 | |||||||||
汾酒 | 20 | |||||||||
西凤酒 | 20 | |||||||||
宝丰酒 | 20 | |||||||||
即墨老酒 | 20 | |||||||||
绵竹酒 | 20 | |||||||||
泸州老窖 | 20 | |||||||||
五粮液 | 20 | |||||||||
茅台 | 20 | |||||||||
双沟大曲 | 20 | |||||||||
花雕 | 20 | |||||||||
江西麻姑酒 | 20 | |||||||||
吴酒 | 20 | |||||||||
惠泉酒 | 20 | |||||||||
丹阳封缸酒 | 20 | |||||||||
百草美酒 | 40 | |||||||||
六十年三锅头汾酒 | 20 | |||||||||
关外白酒 | 20 | |||||||||
葡萄美酒 | 20 | |||||||||
梨花酒 | 20 | |||||||||
二十年竹叶青 | 40 | |||||||||
一百年金古无双 | 100 | |||||||||
酒煎黄河鲤鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
道口烧鸡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西湖醋鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
龙井虾仁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
叫化子鸡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
东坡肉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
开水白菜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
夫妻肺片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
芙蓉麻婆豆腐 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
蜜汁火腿 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
三丝敲鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
鲤鱼焙面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
小白豆浆 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
洛阳燕菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
阎家羊肉汤 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冬虫夏草猪肉粥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
担担面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
鸳鸯五珍烩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
蜜饯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芒果乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
乌梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
木瓜乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芭乐乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
香蕉乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
酸梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
橄榄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
紫金蟾蜍 | ||||||||||
桃花庵歌扇 | ||||||||||
兰亭序 | 40 | |||||||||
快雪时晴帖 | 40 | |||||||||
远宦帖 | 40 | |||||||||
伯远帖 | 40 | |||||||||
祭侄文稿 | 40 | |||||||||
自叙帖 | 40 | |||||||||
寒食帖 | 40 | |||||||||
松风阁诗 | 40 | |||||||||
蜀素帖 | 40 | |||||||||
九成宫醴泉铭 | 40 | |||||||||
兰亭序摹本 | 40 | |||||||||
肚痛帖 | 40 | |||||||||
倪宽传赞 | 40 | |||||||||
洛神赋 | 40 | |||||||||
金刚经 | ||||||||||
般若心经 | ||||||||||
法华经 | ||||||||||
维摩诘经 | ||||||||||
水浒传 | ||||||||||
楞伽经 | ||||||||||
西游记 | ||||||||||
三国演义 | ||||||||||
玉虎 | ||||||||||
三彩武士俑 | ||||||||||
名贵发簪 | 30 | |||||||||
牛眼杯 | 30 | 30 | ||||||||
古瓷杯 | 30 | |||||||||
韘形玉佩 | ||||||||||
青釉羊首壶 | ||||||||||
亚丑方簋 | ||||||||||
粟子杯 | 30 | 30 | ||||||||
古瓷杯 | 30 | |||||||||
玉辟邪 | ||||||||||
青釉辟邪 | ||||||||||
散氏盘 | ||||||||||
荷叶杯 | 30 | 30 | ||||||||
精致罗汉雕像 | ||||||||||
玉鸟纹佩 | ||||||||||
颂壶 | 30 | |||||||||
吊种杯 | 30 | 30 | ||||||||
禅地玉册 | ||||||||||
青铜龙首神兽 | ||||||||||
蟠龙纹盘 | ||||||||||
琉璃杯 | 30 | |||||||||
释迦牟尼画像 | ||||||||||
金栈 | ||||||||||
羊脂白玉碗 | 30 | |||||||||
玉鱼龙 | ||||||||||
漆衣陶钵 | ||||||||||
犀角杯 | 30 | |||||||||
龙泉青釉壶 | ||||||||||
夜光杯 | 30 | |||||||||
影青蟠龙枕 | ||||||||||
纯金明王像 | ||||||||||
玉兰花六瓣壶 | 30 | 30 | ||||||||
青铜爵 | 30 | |||||||||
金兽 | ||||||||||
陶缸 | ||||||||||
宜兴紫砂壶 | 60 | 60 | ||||||||
古藤杯 | 30 | |||||||||
龙纹盘 | ||||||||||
张良私印 | ||||||||||
白果杯 | 30 | 30 | ||||||||
翡翠杯 | 30 | |||||||||
鎏木流马 | ||||||||||
甜白瓷茶壶 | 30 | 30 | ||||||||
牡丹花 | -10 | 20 | ||||||||
菊花 | -10 | 20 | ||||||||
山茶花 | -10 | 20 | ||||||||
兰花 | -10 | 20 | ||||||||
火凤凰 | -10 | 20 | ||||||||
醉芙蓉 | -10 | 20 | ||||||||
临流独坐图 | 30 | |||||||||
早春图 | 30 | |||||||||
双喜图 | 30 | |||||||||
墨竹 | 30 | |||||||||
雪滩双露 | 30 | |||||||||
四梅图卷 | 30 | |||||||||
怀素的画 | 30 | |||||||||
庐山高 | 30 | |||||||||
泼墨仙人 | 30 | |||||||||
鹊华秋色 | 30 | |||||||||
溪山行旅图 | 30 | |||||||||
春宫图册上 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 |
天国八部 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
加藤秘笈 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
北国之春 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
西方极乐 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
东方快弟 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
侠客天堂 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
南国十八招 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
春宫图 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
广陵散 | 30 | 30 | 30 | |||||||
高山流水 | 30 | 30 | 30 | |||||||
无忧无虑 | 30 | 30 | 30 | |||||||
胡笳十八拍 | 30 | 30 | 30 | |||||||
梅花三弄 | 30 | 30 | 30 | |||||||
空山鸣涧 | 30 | 30 | 30 | |||||||
菩提清心曲 | 30 | 30 | 30 | |||||||
百鸟朝凤 | 30 | 30 | ||||||||
文天祥遗留棋具 | 40 | 40 | ||||||||
木制象棋 | 15 | 15 | ||||||||
檀木象棋 | 20 | 20 | ||||||||
象牙棋具 | 40 | 40 | ||||||||
玛瑙棋具 | 40 | 40 | ||||||||
水晶棋具 | 40 | 40 | ||||||||
橘中秘 | 40 | 40 | ||||||||
事林广纪 | 40 | 40 | ||||||||
洪武谱 | 40 | 40 | ||||||||
适情雅趣 | 40 | 40 | ||||||||
湘笔 | 20 | 20 | ||||||||
宣笔 | 20 | 20 | ||||||||
湖笔 | 40 | 40 | ||||||||
徽墨 | 40 | 40 | ||||||||
歙砚 | 20 | 20 | ||||||||
鲁砚 | 20 | 20 | ||||||||
洮砚 | 20 | 20 | ||||||||
端砚 | 20 | 20 | ||||||||
潞墨 | 20 | 20 | ||||||||
澄心堂纸 | 40 | 40 | ||||||||
春宫图册下 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 |
如意扇 | ||||||||||
花鸟扇 | ||||||||||
梨树扇 | ||||||||||
荷花扇 | ||||||||||
雀梅扇 | ||||||||||
三友扇 | ||||||||||
万里无云扇 | ||||||||||
棕色丝绸 | ||||||||||
青色丝绸 | ||||||||||
绿色丝绸 | ||||||||||
红色丝绸 | ||||||||||
淡绿色丝绸 | ||||||||||
橙色丝绸 | ||||||||||
紫色丝绸 | ||||||||||
雨丝锦 | ||||||||||
方锦 | ||||||||||
散花锦 | ||||||||||
浣花锦 | ||||||||||
民族缎 | ||||||||||
黄山烟云伞 | ||||||||||
绿山水画伞 | ||||||||||
鸡鸣伞 | ||||||||||
双雀秋红伞 | ||||||||||
唐寅真迹伞 | ||||||||||
含光剑 | 30 | |||||||||
承影剑 | 30 | |||||||||
宵练剑 | 30 | |||||||||
催眠剑 | 30 | |||||||||
骨尺剑 | 30 | |||||||||
莲花剑 | 30 | |||||||||
太乙剑 | 40 | |||||||||
巨阙剑 | 30 | |||||||||
龙渊剑 | 30 | |||||||||
太虚剑 | 30 | |||||||||
傲天神剑 | 60 | |||||||||
百炼刀 | 30 | |||||||||
青犊刀 | 30 | |||||||||
漏景刀 | 30 | |||||||||
太刀 | 30 | |||||||||
大夏龙凤刀 | 30 | |||||||||
太乙刀 | 40 | |||||||||
神术 | 30 | |||||||||
噬日刀 | 30 | |||||||||
修罗刀 | 30 | |||||||||
碎宇刀 | 30 | |||||||||
太皇 | 60 | |||||||||
凤凰琴 | 30 | |||||||||
绿漪琴 | -30 | |||||||||
七弦古琴 | 30 | |||||||||
焦尾琴 | 30 | |||||||||
疯魔杖 | ||||||||||
天罡棍 | ||||||||||
齐天棍 | ||||||||||
升龙棍 | ||||||||||
离火玄冰镖 | ||||||||||
判官笔 | ||||||||||
碧箫笔 | ||||||||||
紫晶笔 | ||||||||||
钢爪笔 | ||||||||||
金丝手套 | 30 | |||||||||
猬甲手套 | 20 | |||||||||
金发簪 | 50 | |||||||||
黄纸 | ||||||||||
金发簪 | 20 |
其他礼物攻略:
七夕妹子位置及礼物攻略:点击进入
礼物攻略(2)
物品/人物 | 书生 | 丹青 | 沈澜 | 沈湘芸 | 古实 | 方云华 | 虚真 | 任清璇 | 赵雅儿 |
蓝晶矿 | |||||||||
绝龙骨 | |||||||||
钛金属 | |||||||||
泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
霹雳雷火弹 | |||||||||
黑漆弓 | |||||||||
金线弓 | |||||||||
麻背弓 | |||||||||
神臂弓 | |||||||||
克敌弓 | |||||||||
射鵰弓 | |||||||||
竹制钓竿组 | |||||||||
芦竹钓竿组 | |||||||||
蚯蚓 | -10 | -10 | -10 | -40 | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 |
刘寄奴草 | 20 | ||||||||
仙鹤草 | 20 | ||||||||
冬虫夏草 | 30 | ||||||||
虹鲤 | |||||||||
神鱼 | |||||||||
青江菜 | 20 | ||||||||
大白菜 | 20 | ||||||||
麻婆豆腐 | |||||||||
龙粽 | |||||||||
特制腊肠 | |||||||||
鸡肉 | |||||||||
山猪肉 | |||||||||
蛇肉 | |||||||||
雁子肉 | |||||||||
熊掌 | |||||||||
貂肉 | |||||||||
兀鹰肉 | |||||||||
蛇胆 | |||||||||
熊胆 | |||||||||
虎鞭 | 20 | 20 | 20 | ||||||
熊皮 | |||||||||
银虎皮 | |||||||||
虎皮 | |||||||||
貂皮 | |||||||||
兔肉 | |||||||||
川青 | 20 | ||||||||
滇红 | 20 | ||||||||
沱茶 | 20 | ||||||||
大红袍 | 20 | ||||||||
蒙顶黄芽 | 20 | ||||||||
黄山毛峰 | 20 | ||||||||
君山银针 | 20 | ||||||||
六安瓜片 | 20 | ||||||||
庐山云雾茶 | 20 | ||||||||
祈门红茶 | 20 | ||||||||
玉露茶 | 20 | ||||||||
半山妖 | 20 | ||||||||
金凤凰 | 20 | ||||||||
普洱茶 | 20 | ||||||||
佛手 | 20 | ||||||||
黄金桂 | 20 | ||||||||
铁观音 | 20 | ||||||||
龙井 | 30 | ||||||||
杜康酒 | |||||||||
汾酒 | |||||||||
西凤酒 | |||||||||
宝丰酒 | |||||||||
即墨老酒 | |||||||||
绵竹酒 | |||||||||
泸州老窖 | |||||||||
五粮液 | |||||||||
茅台 | |||||||||
双沟大曲 | |||||||||
花雕 | |||||||||
江西麻姑酒 | |||||||||
吴酒 | |||||||||
惠泉酒 | |||||||||
丹阳封缸酒 | |||||||||
百草美酒 | |||||||||
六十年三锅头汾酒 | |||||||||
关外白酒 | |||||||||
葡萄美酒 | |||||||||
梨花酒 | |||||||||
二十年竹叶青 | |||||||||
一百年金古无双 | |||||||||
酒煎黄河鲤鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
道口烧鸡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西湖醋鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
龙井虾仁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
叫化子鸡 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
东坡肉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
开水白菜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
夫妻肺片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
芙蓉麻婆豆腐 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
蜜汁火腿 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
三丝敲鱼 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
鲤鱼焙面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
小白豆浆 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
洛阳燕菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
阎家羊肉汤 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冬虫夏草猪肉粥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
担担面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
鸳鸯五珍烩 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
蜜饯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芒果乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
乌梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
木瓜乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
芭乐乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
香蕉乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
酸梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
橄榄 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
紫金蟾蜍 | 30 | ||||||||
桃花庵歌扇 | 30 | ||||||||
兰亭序 | 40 | 40 | |||||||
快雪时晴帖 | 40 | 40 | |||||||
远宦帖 | 40 | 40 | |||||||
伯远帖 | 40 | 40 | |||||||
祭侄文稿 | 40 | 40 | |||||||
自叙帖 | 40 | 40 | |||||||
寒食帖 | 40 | 40 | |||||||
松风阁诗 | 40 | 40 | |||||||
蜀素帖 | 40 | 40 | |||||||
九成宫醴泉铭 | 40 | 40 | |||||||
兰亭序摹本 | 40 | 40 | |||||||
肚痛帖 | 40 | 40 | |||||||
倪宽传赞 | 40 | 40 | |||||||
洛神赋 | 40 | 40 | |||||||
金刚经 | 20 | ||||||||
般若心经 | 20 | ||||||||
法华经 | 20 | ||||||||
维摩诘经 | 20 | ||||||||
水浒传 | |||||||||
楞伽经 | 20 | ||||||||
西游记 | |||||||||
三国演义 | |||||||||
玉虎 | |||||||||
三彩武士俑 | |||||||||
名贵发簪 | 30 | 30 | |||||||
牛眼杯 | 30 | ||||||||
古瓷杯 | |||||||||
韘形玉佩 | |||||||||
青釉羊首壶 | |||||||||
亚丑方簋 | |||||||||
粟子杯 | 30 | ||||||||
古瓷杯 | |||||||||
玉辟邪 | |||||||||
青釉辟邪 | |||||||||
散氏盘 | |||||||||
荷叶杯 | 30 | ||||||||
精致罗汉雕像 | 40 | ||||||||
玉鸟纹佩 | |||||||||
颂壶 | |||||||||
吊种杯 | 30 | ||||||||
禅地玉册 | |||||||||
青铜龙首神兽 | |||||||||
蟠龙纹盘 | |||||||||
琉璃杯 | |||||||||
释迦牟尼画像 | |||||||||
金栈 | |||||||||
羊脂白玉碗 | |||||||||
玉鱼龙 | |||||||||
漆衣陶钵 | |||||||||
犀角杯 | |||||||||
龙泉青釉壶 | |||||||||
夜光杯 | |||||||||
影青蟠龙枕 | |||||||||
纯金明王像 | |||||||||
玉兰花六瓣壶 | 30 | ||||||||
青铜爵 | |||||||||
金兽 | |||||||||
陶缸 | |||||||||
宜兴紫砂壶 | 60 | ||||||||
古藤杯 | |||||||||
龙纹盘 | |||||||||
张良私印 | |||||||||
白果杯 | 30 | ||||||||
翡翠杯 | |||||||||
鎏木流马 | |||||||||
甜白瓷茶壶 | 30 | ||||||||
牡丹花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
菊花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
山茶花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
兰花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
火凤凰 | 30 | 30 | 30 | ||||||
醉芙蓉 | 30 | 30 | 30 | ||||||
临流独坐图 | 30 | ||||||||
早春图 | 30 | ||||||||
双喜图 | 30 | ||||||||
墨竹 | 30 | ||||||||
雪滩双露 | 30 | ||||||||
四梅图卷 | 30 | ||||||||
怀素的画 | 30 | ||||||||
庐山高 | 30 | ||||||||
泼墨仙人 | 30 | ||||||||
鹊华秋色 | 30 | ||||||||
溪山行旅图 | 30 | ||||||||
春宫图册上 | 40 | 40 | 40 | -30 | 50 | -30 | 30 | -60 | 30 |
天国八部 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
加藤秘笈 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
北国之春 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
西方极乐 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
东方快弟 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
侠客天堂 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
南国十八招 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
春宫图 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
广陵散 | 30 | ||||||||
高山流水 | 30 | ||||||||
无忧无虑 | 30 | ||||||||
胡笳十八拍 | 30 | ||||||||
梅花三弄 | 30 | ||||||||
空山鸣涧 | 30 | ||||||||
菩提清心曲 | 30 | ||||||||
百鸟朝凤 | 30 | ||||||||
文天祥遗留棋具 | |||||||||
木制象棋 | |||||||||
檀木象棋 | |||||||||
象牙棋具 | |||||||||
玛瑙棋具 | |||||||||
水晶棋具 | |||||||||
橘中秘 | |||||||||
事林广纪 | |||||||||
洪武谱 | |||||||||
适情雅趣 | |||||||||
湘笔 | 20 | 20 | 20 | ||||||
宣笔 | 20 | 20 | 20 | ||||||
湖笔 | 40 | 40 | 40 | ||||||
徽墨 | 40 | 40 | 40 | ||||||
歙砚 | 20 | 20 | 20 | ||||||
鲁砚 | 20 | 20 | 20 | ||||||
洮砚 | 20 | 20 | 20 | ||||||
端砚 | 20 | 20 | 20 | ||||||
潞墨 | 20 | 20 | 20 | ||||||
澄心堂纸 | 40 | 40 | 40 | ||||||
春宫图册下 | 40 | 40 | 40 | -30 | 50 | -30 | 30 | -60 | 30 |
如意扇 | 20 | ||||||||
花鸟扇 | 20 | ||||||||
梨树扇 | 20 | ||||||||
荷花扇 | 20 | ||||||||
雀梅扇 | 20 | ||||||||
三友扇 | 20 | ||||||||
万里无云扇 | 20 | ||||||||
棕色丝绸 | 20 | ||||||||
青色丝绸 | 20 | ||||||||
绿色丝绸 | 20 | ||||||||
红色丝绸 | 20 | ||||||||
淡绿色丝绸 | 20 | ||||||||
橙色丝绸 | 20 | ||||||||
紫色丝绸 | 40 | ||||||||
雨丝锦 | 30 | ||||||||
方锦 | 30 | ||||||||
散花锦 | 30 | ||||||||
浣花锦 | 30 | ||||||||
民族缎 | 30 | ||||||||
黄山烟云伞 | 30 | ||||||||
绿山水画伞 | 30 | ||||||||
鸡鸣伞 | 30 | ||||||||
双雀秋红伞 | 30 | ||||||||
唐寅真迹伞 | 60 | ||||||||
含光剑 | 30 | ||||||||
承影剑 | 30 | ||||||||
宵练剑 | 30 | ||||||||
催眠剑 | 30 | ||||||||
骨尺剑 | 30 | ||||||||
莲花剑 | 30 | ||||||||
太乙剑 | 30 | ||||||||
巨阙剑 | 30 | ||||||||
龙渊剑 | 30 | ||||||||
太虚剑 | 30 | ||||||||
傲天神剑 | 60 | ||||||||
百炼刀 | |||||||||
青犊刀 | |||||||||
漏景刀 | |||||||||
太刀 | |||||||||
大夏龙凤刀 | |||||||||
太乙刀 | |||||||||
神术 | |||||||||
噬日刀 | |||||||||
修罗刀 | |||||||||
碎宇刀 | |||||||||
太皇 | |||||||||
凤凰琴 | 30 | ||||||||
绿漪琴 | 30 | ||||||||
七弦古琴 | 30 | ||||||||
焦尾琴 | -30 | ||||||||
疯魔杖 | 30 | ||||||||
天罡棍 | 30 | ||||||||
齐天棍 | 30 | ||||||||
升龙棍 | 50 | ||||||||
离火玄冰镖 | |||||||||
判官笔 | 20 | 20 | |||||||
碧箫笔 | 20 | 20 | |||||||
紫晶笔 | 30 | 30 | |||||||
钢爪笔 | 20 | 20 | |||||||
金丝手套 | 30 | ||||||||
猬甲手套 | 20 | ||||||||
金发簪 | 50 | 50 | |||||||
黄纸 | 50 | 50 | 50 | ||||||
金发簪 | 20 | 20 |
礼物攻略(3)
物品/人物 | 纪玟 | 秦红殇 | 蓝婷 | 史燕 | 齐丽 | 风吹雪 | 风吹雪 | 史刚 | 史义 |
蓝晶矿 | |||||||||
绝龙骨 | |||||||||
钛金属 | |||||||||
泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
霹雳雷火弹 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||
黑漆弓 | 20 | ||||||||
金线弓 | 20 | ||||||||
麻背弓 | 20 | ||||||||
神臂弓 | 30 | ||||||||
克敌弓 | 30 | ||||||||
射鵰弓 | 40 | ||||||||
竹制钓竿组 | |||||||||
芦竹钓竿组 | |||||||||
蚯蚓 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -10 | -10 |
刘寄奴草 | |||||||||
仙鹤草 | |||||||||
冬虫夏草 | |||||||||
虹鲤 | 20 | 20 | |||||||
神鱼 | 20 | 30 | |||||||
青江菜 | -20 | ||||||||
大白菜 | -20 | ||||||||
麻婆豆腐 | |||||||||
龙粽 | 20 | 20 | |||||||
特制腊肠 | 30 | 30 | |||||||
鸡肉 | 15 | 15 | |||||||
山猪肉 | 15 | 15 | |||||||
蛇肉 | 15 | 15 | |||||||
雁子肉 | 15 | 15 | |||||||
熊掌 | 30 | 30 | |||||||
貂肉 | 15 | 15 | |||||||
兀鹰肉 | 15 | 15 | |||||||
蛇胆 | -20 | -20 | |||||||
熊胆 | -20 | -20 | |||||||
虎鞭 | 20 | 20 | |||||||
熊皮 | 15 | ||||||||
银虎皮 | 30 | ||||||||
虎皮 | 20 | ||||||||
貂皮 | 20 | ||||||||
兔肉 | 15 | 15 | |||||||
川青 | 20 | ||||||||
滇红 | 20 | ||||||||
沱茶 | 20 | ||||||||
大红袍 | 20 | ||||||||
蒙顶黄芽 | 20 | ||||||||
黄山毛峰 | 20 | ||||||||
君山银针 | 20 | ||||||||
六安瓜片 | 20 | ||||||||
庐山云雾茶 | 20 | ||||||||
祈门红茶 | 20 | ||||||||
玉露茶 | 20 | ||||||||
半山妖 | 20 | ||||||||
金凤凰 | 20 | ||||||||
普洱茶 | 20 | ||||||||
佛手 | 20 | ||||||||
黄金桂 | 20 | ||||||||
铁观音 | 20 | ||||||||
龙井 | 30 | ||||||||
杜康酒 | 20 | 20 | |||||||
汾酒 | 20 | 20 | |||||||
西凤酒 | 20 | 20 | |||||||
宝丰酒 | 20 | 20 | |||||||
即墨老酒 | 20 | 20 | |||||||
绵竹酒 | 20 | 20 | |||||||
泸州老窖 | 20 | 20 | |||||||
五粮液 | 20 | 20 | |||||||
