《三国之志》武将属性数据一览 全武将属性大全
时间:2016-06-03
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《三国之志》游戏中武将属性会在出征打仗时获得不同收益,那么各个武将的数据是多少呢?今天小编带来《三国之志》武将属性数据一览,希望对大家有帮助。
橙色品质武将
姓名 | 统御 | 武勇 | 智谋 | 军略 | 威望 | 成长 | 品质 | 势力 |
吕布 | 119 | 120 | 61 | 120 | 120 | 9 | 橙将 | 群雄 |
司马懿 | 113 | 71 | 119 | 117 | 120 | 9 | 橙将 | 魏国 |
赵云 | 111 | 120 | 87 | 119 | 103 | 9 | 橙将 | 蜀国 |
羊祜 | 114 | 85 | 114 | 120 | 107 | 9 | 橙将 | 魏国 |
周瑜 | 116 | 77 | 119 | 113 | 115 | 9 | 橙将 | 吴国 |
陆逊 | 118 | 79 | 115 | 108 | 120 | 9 | 橙将 | 吴国 |
诸葛亮 | 117 | 65 | 120 | 118 | 120 | 9 | 橙将 | 蜀国 |
左慈 | 117 | 70 | 119 | 115 | 119 | 9 | 橙将 | 群雄 |
关羽 | 111 | 118 | 82 | 97 | 112 | 8.8 | 橙将 | 蜀国 |
张辽 | 120 | 103 | 77 | 116 | 104 | 8.8 | 橙将 | 魏国 |
太史慈 | 115 | 110 | 75 | 115 | 105 | 8.8 | 橙将 | 吴国 |
贾诩 | 111 | 67 | 117 | 108 | 117 | 8.8 | 橙将 | 群雄 |
于吉 | 115 | 70 | 119 | 109 | 107 | 8.8 | 橙将 | 群雄 |
司马炎 | 120 | 50 | 120 | 110 | 120 | 8.8 | 橙将 | 魏国 |
司马徽 | 108 | 55 | 130 | 109 | 118 | 8.8 | 橙将 | 蜀国 |
诸葛恪 | 112 | 80 | 116 | 106 | 106 | 8.8 | 橙将 | 吴国 |
张飞 | 114 | 118 | 66 | 113 | 109 | 8.6 | 橙将 | 蜀国 |
甘宁 | 103 | 115 | 68 | 111 | 108 | 8.6 | 橙将 | 吴国 |
颜良 | 109 | 107 | 67 | 111 | 111 | 8.6 | 橙将 | 群雄 |
典韦 | 117 | 118 | 64 | 104 | 117 | 8.6 | 橙将 | 魏国 |
许褚 | 116 | 115 | 67 | 115 | 107 | 8.6 | 橙将 | 魏国 |
周泰 | 114 | 113 | 74 | 104 | 115 | 8.6 | 橙将 | 吴国 |
庞统 | 105 | 63 | 117 | 108 | 112 | 8.6 | 橙将 | 蜀国 |
文丑 | 106 | 106 | 72 | 112 | 109 | 8.6 | 橙将 | 群雄 |
董卓 | 104 | 100 | 76 | 110 | 115 | 8.6 | 橙将 | 群雄 |
曹操 | 109 | 72 | 94 | 110 | 120 | 8.6 | 橙将 | 魏国 |
孙权 | 104 | 85 | 97 | 109 | 110 | 8.6 | 橙将 | 吴国 |
刘备 | 101 | 86 | 92 | 114 | 112 | 8.6 | 橙将 | 蜀国 |
皇甫嵩 | 109 | 103 | 80 | 93 | 120 | 8.6 | 橙将 | 群雄 |
杜预 | 130 | 90 | 60 | 120 | 105 | 8.6 | 橙将 | 魏国 |
黄承彦 | 100 | 70 | 118 | 101 | 116 | 8.6 | 橙将 | 蜀国 |
祢衡 | 116 | 60 | 120 | 99 | 110 | 8.6 | 橙将 | 吴国 |
张角 | 107 | 59 | 107 | 105 | 107 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
李儒 | 102 | 57 | 112 | 103 | 111 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
华雄 | 108 | 103 | 61 | 106 | 107 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
高顺 | 115 | 96 | 61 | 110 | 103 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
荀彧 | 90 | 50 | 117 | 112 | 116 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
郭嘉 | 109 | 24 | 119 | 118 | 115 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
夏侯惇 | 114 | 102 | 56 | 104 | 109 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
徐晃 | 107 | 113 | 68 | 103 | 94 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
吕蒙 | 96 | 71 | 109 | 101 | 108 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
鲁肃 | 98 | 67 | 97 | 112 | 111 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
孙坚 | 113 | 104 | 69 | 107 | 92 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
孙策 | 106 | 112 | 64 | 98 | 105 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
姜维 | 92 | 90 | 97 | 106 | 90 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
徐庶 | 97 | 60 | 113 | 95 | 110 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
黄忠 | 100 | 108 | 64 | 102 | 101 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
郝昭 | 121 | 89 | 68 | 109 | 98 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
田丰 | 110 | 39 | 129 | 91 | 116 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
陆抗 | 105 | 58 | 117 | 93 | 112 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
张松 | 105 | 43 | 115 | 104 | 108 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
司马昭 | 81 | 77 | 106 | 108 | 115 | 8.4 | 橙将 | 魏国 |
诸葛瞻 | 102 | 84 | 115 | 88 | 96 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
诸葛诞 | 104 | 60 | 106 | 101 | 114 | 8.4 | 橙将 | 吴国 |
马超 | 108 | 127 | 47 | 106 | 97 | 8.4 | 橙将 | 蜀国 |
马腾 | 108 | 103 | 60 | 103 | 111 | 8.4 | 橙将 | 群雄 |
魏延 | 96 | 107 | 70 | 99 | 103 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
张任 | 104 | 106 | 68 | 99 | 98 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
曹仁 | 105 | 104 | 62 | 90 | 114 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
大乔 | 96 | 80 | 88 | 101 | 110 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
孟获 | 103 | 107 | 58 | 98 | 109 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
庞德 | 99 | 104 | 76 | 100 | 96 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
夏侯渊 | 100 | 106 | 66 | 105 | 98 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
张郃 | 109 | 100 | 69 | 102 | 95 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
徐盛 | 106 | 101 | 78 | 97 | 93 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
钟会 | 112 | 61 | 112 | 102 | 88 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
法正 | 97 | 37 | 114 | 116 | 111 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
袁绍 | 111 | 69 | 92 | 96 | 107 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
黄盖 | 108 | 99 | 76 | 95 | 97 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
邓艾 | 103 | 73 | 99 | 104 | 96 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
沮授 | 92 | 45 | 115 | 108 | 115 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
文鸯 | 108 | 117 | 50 | 103 | 97 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
诸葛瑾 | 95 | 52 | 106 | 112 | 110 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
甄姬 | 94 | 54 | 104 | 109 | 114 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
小乔 | 99 | 89 | 82 | 103 | 102 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
张昭 | 88 | 45 | 110 | 106 | 126 | 8.1 | 橙将 | 吴国 |
孙尚香 | 96 | 96 | 66 | 105 | 112 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
貂蝉 | 95 | 78 | 90 | 103 | 109 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
黄月英 | 98 | 65 | 102 | 106 | 104 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
马岱 | 105 | 109 | 81 | 86 | 94 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
祝融 | 97 | 115 | 65 | 92 | 106 | 8.1 | 橙将 | 蜀国 |
徐荣 | 120 | 73 | 77 | 106 | 99 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
曹丕 | 84 | 71 | 103 | 95 | 122 | 8.1 | 橙将 | 魏国 |
公孙瓒 | 102 | 93 | 87 | 99 | 94 | 8.1 | 橙将 | 群雄 |
其他精华攻略:
全资源及物品获得图文攻略:点击进入
武将获得觉醒搭配与矿战竞技场攻略:点击进入
紫色品质武将
姓名 | 统御 | 武勇 | 智谋 | 军略 | 威望 | 成长 | 品质 | 势力 |
于禁 | 93 | 88 | 69 | 82 | 98 | 6.9 | 紫将 | 魏国 |
张紘 | 82 | 44 | 106 | 97 | 101 | 6.7 | 紫将 | 吴国 |
关索 | 88 | 90 | 66 | 91 | 85 | 6.7 | 紫将 | 蜀国 |
管亥 | 95 | 107 | 40 | 87 | 91 | 6.7 | 紫将 | 群雄 |
陈宫 | 84 | 45 | 101 | 98 | 92 | 6.7 | 紫将 | 群雄 |
韩当 | 97 | 85 | 71 | 85 | 82 | 6.7 | 紫将 | 吴国 |
凌统 | 85 | 84 | 76 | 85 | 90 | 6.7 | 紫将 | 吴国 |
程昱 | 80 | 46 | 105 | 90 | 99 | 6.6 | 紫将 | 魏国 |
马良 | 88 | 33 | 105 | 89 | 105 | 6.6 | 紫将 | 蜀国 |
关兴 | 94 | 100 | 47 | 88 | 91 | 6.6 | 紫将 | 蜀国 |
张苞 | 88 | 93 | 58 | 88 | 93 | 6.6 | 紫将 | 蜀国 |
纪灵 | 97 | 93 | 51 | 86 | 93 | 6.6 | 紫将 | 群雄 |
高览 | 96 | 82 | 62 | 83 | 97 | 6.6 | 紫将 | 群雄 |
周仓 | 88 | 95 | 42 | 90 | 95 | 6.5 | 紫将 | 蜀国 |
程普 | 93 | 89 | 59 | 80 | 99 | 6.5 | 紫将 | 吴国 |
乐进 | 89 | 84 | 66 | 88 | 93 | 6.5 | 紫将 | 魏国 |
潘璋 | 86 | 105 | 52 | 89 | 88 | 6.5 | 紫将 | 吴国 |
蒋钦 | 88 | 98 | 64 | 84 | 76 | 6.5 | 紫将 | 吴国 |
丁奉 | 91 | 93 | 45 | 85 | 96 | 6.5 | 紫将 | 吴国 |
曹洪 | 89 | 90 | 44 | 102 | 85 | 6.5 | 紫将 | 魏国 |
关平 | 95 | 82 | 72 | 77 | 84 | 6.5 | 紫将 | 蜀国 |
荀攸 | 79 | 30 | 101 | 99 | 101 | 6.5 | 紫将 | 魏国 |
蒯良 | 78 | 33 | 93 | 94 | 112 | 6.5 | 紫将 | 群雄 |
蒯越 | 87 | 27 | 97 | 94 | 105 | 6.5 | 紫将 | 群雄 |
王双 | 90 | 107 | 42 | 80 | 101 | 6.4 | 紫将 | 魏国 |
凌操 | 80 | 89 | 67 | 89 | 95 | 6.4 | 紫将 | 吴国 |
廖化 | 83 | 81 | 71 | 88 | 87 | 6.4 | 紫将 | 蜀国 |
董袭 | 87 | 90 | 60 | 86 | 87 | 6.4 | 紫将 | 吴国 |
严颜 | 87 | 87 | 52 | 88 | 96 | 6.3 | 紫将 | 蜀国 |
朱桓 | 94 | 97 | 57 | 84 | 78 | 6.3 | 紫将 | 吴国 |
曹彰 | 87 | 105 | 45 | 68 | 105 | 6.2 | 紫将 | 魏国 |
马谡 | 79 | 56 | 93 | 88 | 94 | 6.2 | 紫将 | 蜀国 |
黄祖 | 90 | 86 | 52 | 77 | 105 | 6.2 | 紫将 | 群雄 |
蔡琰 | 81 | 41 | 94 | 93 | 101 | 6.1 | 紫将 | 魏国 |
张宝 | 83 | 65 | 87 | 78 | 97 | 5.7 | 紫将 | 群雄 |
张梁 | 88 | 66 | 84 | 76 | 96 | 5.6 | 紫将 | 群雄 |
蓝色品质武将
姓名 | 统御 | 武勇 | 智谋 | 军略 | 威望 | 成长 | 品质 | 势力 |
满宠 | 74 | 57 | 82 | 78 | 79 | 5.5 |
蓝将 |
魏国 |
蔡瑁 | 80 | 61 | 77 | 75 | 77 | 5.4 | 蓝将 | 群雄 |
臧霸 | 82 | 79 | 43 | 87 | 79 | 5.3 | 蓝将 | 群雄 |
陈武 | 76 | 90 | 43 | 84 | 77 | 5.3 | 蓝将 | 吴国 |
李典 | 73 | 80 | 59 | 83 | 75 | 5.3 | 蓝将 | 魏国 |
审配 | 80 | 40 | 83 | 93 | 74 | 5.3 | 蓝将 | 群雄 |
文聘 | 85 | 88 | 39 | 70 | 88 | 5.3 | 蓝将 | 魏国 |
朱治 | 76 | 53 | 86 | 77 | 78 | 5.2 | 蓝将 | 吴国 |
刘辟 | 77 | 87 | 57 | 72 | 77 | 5.2 | 蓝将 | 蜀国 |
虞翻 | 78 | 46 | 86 | 84 | 76 | 5.2 | 蓝将 | 吴国 |
郭图 | 72 | 50 | 87 | 80 | 81 | 5.2 | 蓝将 | 群雄 |
逢纪 | 83 | 21 | 86 | 84 | 86 | 5.2 | 蓝将 | 群雄 |
朱然 | 84 | 68 | 70 | 73 | 75 | 5.2 | 蓝将 | 吴国 |
辛评 | 75 | 45 | 79 | 86 | 85 | 5.2 | 蓝将 | 群雄 |
简雍 | 75 | 43 | 85 | 77 | 80 | 5.1 | 蓝将 | 蜀国 |
孙乾 | 77 | 33 | 89 | 79 | 82 | 5.1 | 蓝将 | 蜀国 |
伊籍 | 75 | 33 | 84 | 80 | 88 | 5.1 | 蓝将 | 蜀国 |
刘晔 | 76 | 31 | 93 | 65 | 95 | 5.1 | 蓝将 | 魏国 |
李傕 | 79 | 83 | 34 | 65 | 99 | 5.1 | 蓝将 | 群雄 |
许攸 | 72 | 39 | 89 | 88 | 72 | 5.1 | 蓝将 | 魏国 |
严畯 | 76 | 45 | 79 | 82 | 78 | 5.1 | 蓝将 | 吴国 |
糜竺 | 73 | 40 | 87 | 71 | 89 | 5.1 | 蓝将 | 蜀国 |
张翼 | 87 | 80 | 39 | 74 | 80 | 5 | 蓝将 | 蜀国 |
张允 | 83 | 77 | 63 | 61 | 66 | 4.9 | 蓝将 | 群雄 |
曹休 | 85 | 86 | 42 | 70 | 77 | 4.8 | 蓝将 | 魏国 |
樊稠 | 84 | 86 | 21 | 81 | 78 | 4.8 | 蓝将 | 群雄 |
祖茂 | 77 | 80 | 45 | 70 | 78 | 4.7 | 蓝将 | 吴国 |
刘表 | 78 | 31 | 72 | 74 | 95 | 4.7 | 蓝将 | 魏国 |
韩遂 | 80 | 87 | 27 | 66 | 90 | 4.7 | 蓝将 | 魏国 |
沙摩柯 | 77 | 79 | 15 | 83 | 96 | 4.7 | 蓝将 | 蜀国 |
王平 | 89 | 77 | 25 | 81 | 78 | 4.7 | 蓝将 | 蜀国 |
王朗 | 74 | 38 | 77 | 78 | 83 | 4.6 | 蓝将 | 吴国 |
阿惠南 | 83 | 90 | 12 | 95 | 70 | 4.6 | 蓝将 | 蜀国 |
袁术 | 74 | 45 | 85 | 66 | 80 | 4.6 | 蓝将 | 吴国 |
陶谦 | 71 | 45 | 76 | 71 | 87 | 4.5 | 蓝将 | 吴国 |
王允 | 76 | 16 | 88 | 73 | 97 | 4.5 | 蓝将 | 魏国 |
绿色品质武将
姓名 | 统御 | 武勇 | 智谋 | 军略 | 威望 | 成长 | 品质 | 势力 |
刘封 | 72 | 58 | 40 | 63 | 67 | 5 | 绿将 | 蜀国 |
孟达 | 66 | 68 | 39 | 60 | 67 | 5 | 绿将 | 蜀国 |
郭汜 | 64 | 76 | 33 | 61 | 66 | 4.8 | 绿将 | 群雄 |
雷薄 | 64 | 79 | 30 | 61 | 66 | 4.8 | 绿将 | 群雄 |
淳于琼 | 79 | 82 | 9 | 60 | 70 | 4.8 | 绿将 | 群雄 |
朱灵 | 65 | 75 | 32 | 62 | 66 | 4.7 | 绿将 | 魏国 |
糜芳 | 62 | 31 | 77 | 60 | 70 | 4.7 | 绿将 | 蜀国 |
严白虎 | 67 | 73 | 18 | 59 | 63 | 4.7 | 绿将 | 吴国 |
陈兰 | 61 | 76 | 20 | 59 | 64 | 4.7 | 绿将 | 群雄 |
雷铜 | 61 | 75 | 22 | 59 | 63 | 4.7 | 绿将 | 蜀国 |
牛金 | 66 | 78 | 17 | 57 | 62 | 4.6 | 绿将 | 魏国 |
吕旷 | 62 | 77 | 13 | 56 | 72 | 4.6 | 绿将 | 魏国 |
刘繇 | 67 | 32 | 78 | 59 | 64 | 4.6 | 绿将 | 吴国 |
吴兰 | 66 | 70 | 18 | 65 | 61 | 4.6 | 绿将 | 蜀国 |
张鲁 | 61 | 26 | 74 | 56 | 63 | 4.6 | 绿将 | 群雄 |
吕翔 | 61 | 78 | 12 | 56 | 73 | 4.5 | 绿将 | 魏国 |
孔融 | 54 | 15 | 73 | 57 | 61 | 4.5 | 绿将 | 魏国 |
金旋 | 64 | 21 | 56 | 59 | 60 | 4.5 | 绿将 | 吴国 |
赵范 | 65 | 13 | 67 | 55 | 60 | 4.4 | 绿将 | 吴国 |
蒋干 | 53 | 13 | 77 | 55 | 62 | 4.4 | 绿将 | 魏国 |
韩玄 | 45 | 33 | 67 | 55 | 60 | 4.4 | 绿将 | 吴国 |
刘度 | 60 | 19 | 62 | 55 | 64 | 4.4 | 绿将 | 吴国 |
刘璋 | 56 | 25 | 64 | 55 | 60 | 4.4 | 绿将 | 群雄 |
刘禅 | 59 | 17 | 69 | 55 | 60 | 4.4 | 绿将 | 蜀国 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
休闲益智 大小:100MB
-
主机游戏 大小:10GB
-
休闲益智 大小:369M
-
休闲益智 大小:59M
-
其他游戏 大小:115.46mb