无双大蛇: 大蛇招式效果代码表(部分战国特效)
时间:2016-01-21
来源:88130安卓下载
作者:佚名
参考了无双四的招式效果表,由于它们的排序是一样的所以可以照推顺序………………
红色字是游戏里面没有但根据代码排序和4代招式表存在的特效(不保证正确,貌似有些可以自伤的特效换掉了)
战国人物由于没有之前的研究经验可以参考,并且对战国人物不熟悉,基本上没有标注……
lp18 | 1p19 | 招式效果 | lp18 | 1p19 | 招式效果 |
0 | 1 | 伪效果 | |||
1 | 1 | 伪效果 | |||
2 | 1 | 假喷烟技 | |||
3 | 1 | 飓风 | |||
4 | 1 | 击之光圈 | |||
4 | 0 | 孙市无双持续式 | |||
5 | 1 | 斩击破 | |||
6 | 1 | 无双落雷 | |||
7 | 1 | 大火球 | |||
8 | 1 | 废弃效果 | |||
9 | 1 | 太极图 | |||
9 | 0 | 服部蓄力招 | |||
10 | 1 | 返技闪光 | |||
11 | 1 | 突风·普通 | |||
12 | 1 | 突风·羽毛 | |||
13 | 1 | 突风·花瓣 | |||
14 | 1 | 突风·红叶 | |||
14 | 0 | 远吕志无双 | |||
15 | 1 | 突风·蓝叶 | |||
15 | 0 | 远吕志无双 | |||
16 | 1 | 突风·蝴蝶 | |||
17 | 1 | 突风·移动 | |||
18 | 1 | 普通震起 | |||
18 | 0 | ||||
19 | 1 | 小震起 | |||
19 | 0 | ||||
20 | 1 | 蓝色震起 | |||
20 | 0 | ||||
21 | 1 | 红色震起 | |||
21 | 0 | ||||
22 | 1 | 连环震起 | |||
22 | 0 | ||||
23 | 1 | 白色烈破(赵云袁绍) | |||
23 | 0 | 前田武田蓄力 | |||
24 | 1 | 白色烈破(袁绍真无) | |||
24 | 0 | 前田蓄力 | |||
25 | 1 | 闪电烈破 | |||
26 | 1 | 紫色烈破(曹操) | |||
26 | 0 | ||||
27 | 1 | 紫色烈破(左慈) | |||
27 | 0 | ||||
28 | 1 | 白色烈破(刘备) | |||
28 | 0 | ||||
29 | 1 | 白色烈破(刘备真无) | |||
30 | 1 | 红炎烈破 | |||
30 | 0 | ||||
31 | 1 | 红炎烈破(真无) | |||
31 | 0 | ||||
32 | 1 | 白色浮球 | |||
33 | 1 | 紫色浮球 | |||
34 | 1 | 绿色浮球 | |||
35 | 1 | 黄天当立 | |||
35 | 0 | ||||
36 | 1 | 八卦镜 | |||
37 | 1 | 冻气波(左慈) | |||
38 | 1 | 刀气(JC) | |||
38 | 0 | ||||
39 | 1 | 刀气(曹仁) | |||
39 | 0 | ||||
40 | 1 | 刀气(貂蝉) | |||
41 | 1 | 飞刀 | |||
42 | 0 | 枪气? | |||
42 | 1 | 火焰(张角无双) | |||
43 | 0 | ||||
43 | 1 | 小火焰(左慈真无) | |||
44 | 1 | 白色激光·斜 | |||
44 | 0 | ||||
45 | 1 | 白色激光·平 | |||
46 | 1 | 紫色激光·大(司马懿C3) | |||
46 | 0 | ||||
47 | 1 | 紫色激光·小(司马懿C6) | |||
47 | 0 | ||||
48 | 1 | 紫色激光·中(司马懿无双) | |||
48 | 0 | ||||
49 | 1 | 白色激光·巨 | |||
50 | 1 | 贯穿·白 | |||
50 | 0 | ||||
51 | 1 | 贯穿·黑 | |||
52 | 1 | 贯穿·黑(冲刺) | |||
53 | 1 | 火焰·斜 | |||
54 | 1 | 火焰·短(张角C4) | |||
55 | 1 | 火焰·无双(张角) | |||
55 | 0 | ||||
56 | 1 | 火焰·虎战车 | |||
57 | 1 | 音爆弹 | |||
58 | 1 | 快速音爆弹 | |||
58 | 0 | ||||
59 | 1 | 炎气球 | |||
59 | 0 | ||||
60 | 1 | 冰气球 | |||
61 | 1 | 阴气球 | |||
61 | 0 | ||||
62 | 1 | 阳气球 | |||
62 | 0 | ||||
63 | 1 | 风气球 | |||
63 | 0 | ||||
64 | 1 | 炎爆 | |||
64 | 0 | ||||
65 | 1 | 冰爆 | |||
65 | 0 | ||||
66 | 1 | 阴爆 | |||
66 | 0 | ||||
67 | 1 | 阳爆 | |||
67 | 0 | ||||
68 | 1 | 风爆 | |||
69 | 1 | 音爆(JC) | |||
69 | 0 | ||||
70 | 1 | 音攻击(C6) | |||
70 | 0 | ||||
71 | 1 | 音震起(无双中间式) | |||
71 | 0 | ||||
72 | 1 | 音吹飞(无双结末式) | |||
72 | 0 | ||||
73 | 1 | 快速音爆弹爆炸 | |||
73 | 0 | ||||
74 | 1 | 砸地·大(C6) | |||
75 | 1 | 砸地·小(无双中间式) | |||
76 | 1 | 砸地·吹飞(无双结末式) | |||
77 | 1 | 震之光圈 | |||
77 | 0 | ||||
78 | 1 | 吹飞光圈 | |||
78 | 0 | ||||
79 | 1 | 一般光圈 | |||
79 | 0 | ||||
80 | 1 | 大旋风(C6) | |||
80 | 0 | ||||
81 | 1 | 小旋风(无双中间式) | |||
81 | 0 | ||||
82 | 1 | 中旋风(无双结末式) | |||
82 | 0 | ||||
83 | 1 | 风雷烈破 | |||
83 | 0 | ||||
84 | 1 | 爆焰烈破 | |||
84 | 0 | ||||
85 | 1 | 炸弹(自伤) | |||
85 | 0 | ||||
86 | 1 | 大炸裂(无双结末式) | |||
87 | 1 | 小炸裂 | |||
88 | 1 | 中炸裂(张颌无双) | |||
89 | 1 | 小小炸裂(C5) | |||
90 | 1 | 疾风烈破 | |||
91 | 1 | 喷烟(C1) | |||
91 | 0 | ||||
92 | 1 | 定时炸弹 | |||
92 | 0 | ||||
93 | 1 | 炸弹(真无) | |||
93 | 0 | ||||
94 | 1 | 炸弹·近(真无) | |||
95 | 1 | 炸弹(JC) | |||
96 | 1 | 炸弹·远(黄盖C1-2) | |||
97 | 1 | 炸弹·小(投爆兵) | |||
98 | 1 | 箭 | |||
98 | 0 | ||||
99 | 1 | 箭 | |||
99 | 0 | 飞镖(服部J方) | |||
100 | 1 | 发散箭(黄忠C1) | |||
100 | 0 | ||||
101 | 1 | 发散箭·强(妙才C1-f) | |||
102 | 1 | 空中箭 | |||
102 | 0 | ||||
103 | 1 | 炸裂箭 | |||
103 | 0 | ||||
104 | 1 | 普通箭 | |||
105 | 1 | 蓄力箭 | |||
105 | 0 | ||||
106 | 1 | 无双箭 | |||
106 | 0 | ||||
107 | 1 | 箭 | |||
107 | 0 | ||||
108 | 1 | 无效箭 | |||
108 | 0 | ||||
109 | 1 | 投石 | |||
110 | 1 | 投石 | |||
111 | 1 | 彩光(补血) | |||
112 | 1 | 小小砸地(落石) | |||
112 | 0 | ||||
113 | 1 | 大火球起始效果 | |||
113 | 0 | ||||
114 | 1 | 冻气波(不发散) | |||
114 | 0 | ||||
115 | 1 | 八卦神闪起始效果 | |||
115 | 0 | ||||
116 | 1 | 连弩排箭 | |||
117 | 1 | 白色贯穿起始效果 | |||
118 | 1 | 箭 | |||
119 | 1 | 被滚石攻击 | |||
120 | 1 | 被投石攻击 | |||
121 | 1 | 不明 | |||
122 | 1 | 被攻击据点投石攻击 | |||
122 | 0 | ||||
123 | 1 | 被攻击据点带火投石攻击 | |||
123 | 0 | ||||
124 | 1 | 投石砸地 | |||
124 | 0 | ||||
125 | 1 | 被床弩攻击 | |||
126 | 1 | 蓝色震起(曹仁) | |||
127 | 1 | 被龙卷攻击 | |||
128 | 1 | 被箭塔砸到 | |||
128 | 0 |
lp18 | 1p19 | 招式效果 | lp18 | 1p19 | 招式效果 |
129 | 1 | 狮子石像火球 | |||
129 | 0 | ||||
130 | 1 | 被陈仓火炮攻击 | |||
131 | 1 | 妖气柱(妲己R1?) | |||
132 | 1 | 箭 | |||
133 | 1 | 白色激光·炎 | |||
134 | 1 | 砸地·小·炎 | |||
135 | 1 | 砸地·大·炎 | |||
136 | 1 | 紫色激光·炎 | |||
136 | 0 | ||||
137 | 1 | 音震起·炎 | |||
137 | 0 | ||||
138 | 1 | 小旋风·炎 | |||
138 | 0 | ||||
139 | 1 | 飞刀·炎 | |||
140 | 1 | 小小砸地(JC) | |||
141 | 1 | 无? | |||
142 | 1 | 火箭(吕蒙R1) | |||
142 | 0 | ||||
145 | 0 | ||||
145 | 1 | 妲己? | |||
146 | 0 | ||||
146 | 1 | 妲己? | |||
147 | 1 | 妲己? | |||
150 | 1 | 强震起(关羽·庆次·本多R1) | |||
151 | 1 | 交叉刀光(张颌R1) | |||
152 | 1 | 强砸地(典韦R1) | |||
153 | 1 | 强砸地(许褚R1) | |||
153 | 0 | 箭 | |||
154 | 1 | 火阵·远(周瑜R1) | |||
154 | 0 | 强箭(发散) | |||
155 | 1 | 炸裂(太史慈R1) | |||
155 | 0 | 自由落体箭(类似曹操R1) | |||
156 | 1 | 雷电·广(诸葛亮R1) | |||
156 | 0 | 自由落体箭(类似曹操R1) | |||
157 | 1 | 沙暴·大(庞统R1) | |||
157 | 0 | 无? | |||
158 | 1 | 火阵·广(陆逊R1) | |||
158 | 0 | 刀气·斜向上 | |||
159 | 1 | 乾坤光圈(尚香R1) | |||
159 | 0 | 爆炸 | |||
160 | 1 | 雷电·远(姜维R1) | |||
160 | 0 | 砸地·小(稻姬JC) | |||
161 | 1 | 吐火(魏延R1) | |||
161 | 0 | 带小光圈白烟爆炸 | |||
162 | 0 | 刀气·平 | |||
163 | 1 | 冻气波(司马懿R1) | |||
163 | 0 | 刀气·平 | |||
164 | 1 | 祝融? | |||
164 | 0 | 斜向下箭束 | |||
165 | 1 | 一闪(周泰R1) | |||
165 | 0 | 斜向下箭束 | |||
166 | 1 | 雷玉(月英R1) | |||
167 | 1 | 剑雨阵(曹丕R6) | |||
168 | 1 | 拳气(孙策R1) | |||
169 | 1 | 火焰(孙坚R1) | |||
170 | 1 | 突风波(张辽R1) | |||
170 | 0 | 砸地·小 | |||
171 | 1 | 掌气(石川R1) | |||
171 | 0 | 星型刀气 | |||
172 | 1 | 发散尖刺光(濃姬R1) | |||
172 | 0 | 海浪 | |||
173 | 1 | 震地(风魔) | |||
174 | 1 | 发散箭(尚香R1) | |||
174 | 0 | 类似冲击的橙色光? | |||
175 | 1 | 冰阵(司马懿R1) | |||
175 | 0 | 砸地·小 | |||
177 | 1 | 旋箭(黄忠R4) | |||
177 | 0 | 地烈 | |||
178 | 1 | 吕布? | |||
178 | 0 | 震地 | |||
179 | 1 | 黄盖? | |||
181 | 1 | 沙暴·小(夏侯敦R1) | |||
181 | 0 | 砸地·小 | |||
182 | 1 | 闪光波(星彩R1) | |||
182 | 0 | 炮弹·远(德川JC) | |||
183 | 1 | 妖气球(信长R1) | |||
183 | 0 | 炮弹·发散(不爆炸) | |||
184 | 0 | 爆炸 | |||
186 | 1 | 小火团(孙市?) | |||
186 | 0 | 紫色刀气·斜(风魔J方) | |||
187 | 1 | 射击·强(孙市R1) | |||
187 | 0 | 紫气团——爆炸 | |||
188 | 1 | 震地(武田C4?) | |||
188 | 0 | 砸地·小(JC) | |||
189 | 1 | 震地(武田C4?) | |||
190 | 1 | 妖气柱(妲己C1) | |||
191 | 1 | 开枪(伊达) | |||
192 | 1 | 开枪(伊达) | |||
193 | 1 | 大飞镖·斜(服部返技) | |||
194 | 1 | 枪气(姜维JC) | |||
195 | 1 | 震起(森兰丸R1) | |||
196 | 1 | 爆炸(妲己无双?) | |||
197 | 1 | 爆炸(妲己无双?) | |||
199 | 1 | 红黑旋风·小(远吕志) | |||
200 | 1 | 红黑贯穿(远吕志) | |||
201 | 0 | 蓝色突击2 | |||
201 | 1 | 大黑闪电光圈(远吕志C1-1) | |||
202 | 0 | 炮弹·远(不爆炸) | |||
202 | 1 | 火球(远吕志C1-2) | |||
203 | 0 | 白烟爆炸 | |||
203 | 1 | 放电(远吕志C1-3) | |||
204 | 0 | 大激光(三成C1-2) | |||
204 | 1 | 火弹(远吕志J方) | |||
205 | 0 | 炮弹·远(不爆炸) | |||
206 | 1 | 爆炸(今川) | |||
206 | 0 | 炮弹·远(爆炸) | |||
207 | 1 | 浅蓝旋风(今川) | |||
208 | 0 | 飞行白气团 | |||
208 | 1 | 发射几个炮弹(石川) | |||
209 | 1 | 炮弹爆炸(石川) | |||
209 | 0 | 粉红旋风 | |||
210 | 1 | 飞行剑玉(阿市返技) | |||
211 | 1 | 炸弹(濃姬R1) | |||
212 | 1 | 砸地(孟获R1)? | |||
213 | 1 | 音减速(甄姬R1) | |||
214 | 1 | 刀气·大(光秀、周泰R1) | |||
215 | 0 | 砸地 | |||
216 | 1 | 仙气球(左慈R1) | |||
217 | 1 | 周泰(无?) | |||
217 | 0 | 开枪 | |||
218 | 1 | 发散箭(稻姬) | |||
218 | 0 | 环绕刀气 | |||
219 | 1 | 刀气(左慈JC) | |||
219 | 0 | 疾风列破·小 | |||
220 | 1 | (阿国)无? | |||
221 | 1 | (左近)R1闪电 | |||
222 | 1 | (远吕志)红黑色旋风 | |||
223 | 1 | (远吕志)放冰 | |||
224 | 1 | (石川)炮弹爆炸 | |||
225 | 1 | 发散箭·强(妙才R1) | |||
225 | 0 | 类似冲击的橙色光? | |||
226 | 1 | 红黑色旋风(远吕志C4) | |||
227 | 0 | 开枪·斜 | |||
227 | 1 | 大黑闪电光圈(远吕志真无双) | |||
228 | 1 | 红黑色旋风(远吕志真无双) | |||
229 | 1 | 粒子炮(家康R1) | |||
229 | 0 | 砸地 | |||
230 | 1 | 三成扇子放出的光(R1?) | |||
230 | 0 | 沙团…… | |||
231 | 1 | 斜光柱(浅井R1) | |||
231 | 0 | (小,红色光,从地面向上锥形射出) | |||
232 | 1 | 大雷击(立花R1) | |||
233 | 0 | 刀气·侧面(伊达) | |||
233 | 1 | 降光雨(直江) | |||
234 | 0 | 斜向下开枪(伊达J方) | |||
234 | 1 | 叶舞(武田C2) | |||
235 | 0 | 开枪·大·发散 | |||
235 | 1 | 妖气柱(妲己R1) | |||
236 | 1 | 飞行气团(太史慈C4?) | |||
236 | 0 | 火焰(喷出) | |||
237 | 1 | 蓝色突击(夏侯敦R1) | |||
237 | 0 | 开枪·侧面 | |||
238 | 1 | 紫色冲击(左慈 前R1方) | |||
239 | 1 | 白色冲击·大(小乔 前R1) | |||
239 | 0 | 落雷(C1) | |||
240 | 0 | 飞行雷球 | |||
241 | 1 | 炮弹·近·(石川真无双) | |||
241 | 0 | 雷光圈 | |||
242 | 0 | 雷波(球形) | |||
243 | 1 | 突击(庞德R1) | |||
243 | 1 | 突击(岛津R1) | |||
243 | 0 | 雷(水平纵向延伸) | |||
244 | 1 | 白色烟气(赵云返技) | 244 | 0 | 雷球爆炸(从中心斜向上发散) |
245 | 0 | (立花JC)小砸地 | |||
247 | 0 | (立花真无双)雷光球 | |||
248 | 0 | (浅井)突击 | |||
249 | 0 | (风魔)紫色刀气·平 | |||
250 | 0 | (伊达)开枪 | |||
251 | 0 | (左近)震地 | |||
252 | 0 | (宫本)环绕刀气 |
>>无双大蛇 专区
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
角色扮演 大小:141M
-
网络工具 大小:25.58MB
-
卡牌策略 大小:
-
飞行射击 大小:228 MB
-
模拟经营 大小:105.74 MB
-
动作塔防 大小:28M
-
应用软件 大小:400M
-
其他游戏 大小:14.7M
-
其他游戏 大小:218M
-
冒险解谜 大小:78.2M