初音未来:歌姬计划F2 全隐藏要素获得条件
时间:2015-10-19
来源:88130安卓下载
作者:佚名
共通条件
項目 | 条件 |
サマーメモリー(Brown) | 累计2次CLEAR乐曲 |
ねこねこケープ(Stripe) | 累计5次CLEAR乐曲 |
MIKU&NEKO | 累计8次CLEAR乐曲 |
RIN(Red&Black) | 累计11次CLEAR乐曲 |
LEN(Rainbow) | 累计14次CLEAR乐曲 |
RIN(鶴の構え) | 累计17次CLEAR乐曲 |
LEN(虎の構え) | 累计20次CLEAR乐曲 |
イノセント&アムール(Rose) | 累计23次CLEAR乐曲 |
LUKA(Flower) | 累计26次CLEAR乐曲 |
ALL STARS(Music) | 累计29次CLEAR乐曲 |
レクイエム(Red Rose) | 累计32次CLEAR乐曲 |
MEIKO(Speaker) | 累计35次CLEAR乐曲 |
ピエレッタ(Circus) | 累计38次CLEAR乐曲 |
マジカルミライ | 累计39次CLEAR乐曲 |
縁なしメガネ(銀) | 累计50次CLEAR乐曲 |
縁なしメガネ(赤) | 累计50次CLEAR乐曲 |
リュックサック | 累计50次CLEAR乐曲 |
眼帯(白) | 累计55次CLEAR乐曲 |
眼帯(黒) | 累计55次CLEAR乐曲 |
ネコひげ | 累计55次CLEAR乐曲 |
ネコミミ(黒) | 累计55次CLEAR乐曲 |
鈴(金) | 累计55次CLEAR乐曲 |
ネコしっぽ | 累计55次CLEAR乐曲 |
ナイロールメガネ(銀) | 累计60次CLEAR乐曲 |
ナイロールメガネ(茶) | 累计60次CLEAR乐曲 |
リボン(ピンク) | 累计60次CLEAR乐曲 |
ナップサック | 累计60次CLEAR乐曲 |
ネコミミ(白) | 累计65次CLEAR乐曲 |
鈴(銀) | 累计65次CLEAR乐曲 |
ネコしっぽ | 累计65次CLEAR乐曲 |
シャープメガネ(藍) | 累计70次CLEAR乐曲 |
シャープメガネ(紫) | 累计70次CLEAR乐曲 |
リボン(青) | 累计70次CLEAR乐曲 |
ロケット | 累计70次CLEAR乐曲 |
ネコミミ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
ネコしっぽ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
ネコミミ(トラ) | 累计75次CLEAR乐曲 |
フルフレームメガネ(橙) | 累计80次CLEAR乐曲 |
フルフレームメガネ(黒) | 累计80次CLEAR乐曲 |
リボン(黄) | 累计80次CLEAR乐曲 |
ウサミミ(黒) | 累计85次CLEAR乐曲 |
蝶ネクタイ(黒) | 累计85次CLEAR乐曲 |
ウサしっぽ | 累计85次CLEAR乐曲 |
ゴーグル | 累计90次CLEAR乐曲 |
電脳バイザー | 累计90次CLEAR乐曲 |
白マスク | 累计90次CLEAR乐曲 |
ウサミミ(白) | 累计95次CLEAR乐曲 |
蝶ネクタイ(赤) | 累计95次CLEAR乐曲 |
ウサしっぽ(白) | 累计95次CLEAR乐曲 |
アンダーリムメガネ(青) | 累计100次CLEAR乐曲 |
アンダーリムメガネ(ピンク) | 累计100次CLEAR乐曲 |
銅メダル | 累计100次CLEAR乐曲 |
ぬいぐるみ | 累计100次CLEAR乐曲 |
ウサミミ(ピンク) | 累计105次CLEAR乐曲 |
蝶ネクタイ(金) | 累计105次CLEAR乐曲 |
ウサしっぽ(ピンク) | 累计105次CLEAR乐曲 |
サングラス | 累计110次CLEAR乐曲 |
蝶の羽根 | 累计110次CLEAR乐曲 |
バタフライマスク | 累计115次CLEAR乐曲 |
白マスク(ペロ舌) | 累计115次CLEAR乐曲 |
三角メガネ(黒) | 累计120次CLEAR乐曲 |
三角メガネ(赤) | 累计120次CLEAR乐曲 |
マスカレードマスク | 累计125次CLEAR乐曲 |
白マスク(з) | 累计125次CLEAR乐曲 |
ナースキャップ | 累计130次CLEAR乐曲 |
ひよこ | 累计130次CLEAR乐曲 |
ゼンマイ | 累计130次CLEAR乐曲 |
ファントムマスク | 累计135次CLEAR乐曲 |
白マスク(ω) | 累计135次CLEAR乐曲 |
丸メガネ(銀) | 累计140次CLEAR乐曲 |
丸メガネ(ベっ甲) | 累计140次CLEAR乐曲 |
京劇仮面(青) | 累计145次CLEAR乐曲 |
京劇仮面(赤) | 累计145次CLEAR乐曲 |
片眼鏡 | 累计150次CLEAR乐曲 |
一本角 | 累计150次CLEAR乐曲 |
銀メダル | 累计150次CLEAR乐曲 |
狐しっぽ | 累计150次CLEAR乐曲 |
悪魔の角 | 累计155次CLEAR乐曲 |
悪魔の翼 | 累计155次CLEAR乐曲 |
悪魔の尾 | 累计155次CLEAR乐曲 |
天使の輪 | 累计160次CLEAR乐曲 |
天使の翼 | 累计160次CLEAR乐曲 |
光の翼 | 累计160次CLEAR乐曲 |
眼帯(緑) | 累计165次CLEAR乐曲 |
眼帯(黄) | 累计165次CLEAR乐曲 |
眼帯(オレンジ) | 累计165次CLEAR乐曲 |
眼帯(ピンク) | 累计165次CLEAR乐曲 |
眼帯(青) | 累计165次CLEAR乐曲 |
眼帯(赤) | 累计165次CLEAR乐曲 |
ぐるぐるメガネ | 累计170次CLEAR乐曲 |
アイマスク | 累计170次CLEAR乐曲 |
メイドカチューシャ | 累计170次CLEAR乐曲 |
キラ目マスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
劇画マスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
ガスマスク | 累计175次CLEAR乐曲 |
ランドセル(黒) | 累计175次CLEAR乐曲 |
ランドセル(赤) | 累计175次CLEAR乐曲 |
能面(般若) | 累计180次CLEAR乐曲 |
能面(女) | 累计180次CLEAR乐曲 |
能面(翁) | 累计180次CLEAR乐曲 |
赤ぷよぼう | 累计180次CLEAR乐曲 |
緑ぷよのかみどめ | 累计180次CLEAR乐曲 |
クセ毛(緑) | 累计185次CLEAR乐曲 |
クセ毛R(黄) | 累计185次CLEAR乐曲 |
クセ毛L(黄) | 累计185次CLEAR乐曲 |
クセ毛(ピンク) | 累计185次CLEAR乐曲 |
クセ毛(青) | 累计185次CLEAR乐曲 |
クセ(茶) | 累计185次CLEAR乐曲 |
ゴールドクラウン | 累计190次CLEAR乐曲 |
プラチナクラウン | 累计190次CLEAR乐曲 |
たこルカ | 累计195次CLEAR乐曲 |
シテヤンヨ | 累计195次CLEAR乐曲 |
はちゅねミク | 累计195次CLEAR乐曲 |
リンの幼虫 | 累计195次CLEAR乐曲 |
ミクダヨー | 累计200次CLEAR乐曲 |
金メダル | 累计200次CLEAR乐曲 |
雪ミク 2013 | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
雪ミク 2013 AS | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
初音ミク アペンド | 用初音ミクCLEAR乐曲30次 |
フォニュエールスタイル | 用初音ミクCLEAR乐曲35次 |
レーシングミク 2012 Ver. | 用初音ミクCLEAR乐曲35次 |
初音ミク V3 | 用初音ミクCLEAR乐曲39次 |
初音ミク 浴衣スタイル | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
らんみんぐ | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
リボンガール | 用初音ミクCLEAR乐曲40次 |
初音ミク SW みずたまビキニ | 用初音ミクCLEAR乐曲45次 |
初音ミク SW スクール競泳 | 用初音ミクCLEAR乐曲45次 |
MIKU(Concept) | 用初音ミクCLEAR乐曲50次 |
鏡音リン Future Style | 用鏡音リンCLEAR乐曲30次 |
鏡音リン アペンド | 用鏡音リンCLEAR乐曲35次 |
魔導師のタマゴ | 用鏡音リンCLEAR乐曲35次 |
鏡音リン 浴衣スタイル | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
スタイリッシュエナジーR | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
トラッドスクール | 用鏡音リンCLEAR乐曲40次 |
鏡音リン SW しましまビキニ | 用鏡音リンCLEAR乐曲45次 |
鏡音リン SW スクール | 用鏡音リンCLEAR乐曲45次 |
RIN(Concept) | 用鏡音リンCLEAR乐曲50次 |
鏡音レン アペンド | 用鏡音レンCLEAR乐曲35次 |
鏡音レン SW ボクサー | 用鏡音レンCLEAR乐曲45次 |
鏡音レン 浴衣スタイル | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
スタイリッシュエナジーL | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
生徒会執行部 | 用鏡音レンCLEAR乐曲40次 |
鏡音レン SW ボクサー | 用鏡音レンCLEAR乐曲45次 |
LEN(Concept) | 用鏡音レンCLEAR乐曲50次 |
森の妖精姫 | 用巡音ルカCLEAR乐曲35次 |
巡音ルカ 浴衣スタイル | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
クイン・ビー | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
放課後モード | 用巡音ルカCLEAR乐曲40次 |
巡音ルカ SW リゾートビキニ | 用巡音ルカCLEAR乐曲45次 |
巡音ルカ SW 競泳タイプ | 用巡音ルカCLEAR乐曲45次 |
LUKA(Concept) | 用巡音ルカCLEAR乐曲50次 |
KAITO V3 | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
KAITO 浴衣スタイル | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
ジーニアス | 用KAITO CLEAR乐曲40次 |
学ラン★パーカー | 用KAITO CLEAR乐曲45次 |
KAITO SW ハーフスパッツ | 用KAITO CLEAR乐曲45次 |
KAITO(Concept) | 用KAITO CLEAR乐曲50次 |
咲音メイコ オリジナル | 用MEIKO CLEAR乐曲30次 |
BBオペレーター | 用MEIKO CLEAR乐曲35次 |
MEIKO 浴衣スタイル | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
ホイッスル | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
グラデュエート | 用MEIKO CLEAR乐曲40次 |
MEIKO SW ロングパレオ | 用MEIKO CLEAR乐曲45次 |
MEIKO SW ウォーターポロ | 用MEIKO CLEAR乐曲45次 |
MEIKO(Concept) | 用MEIKO CLEAR乐曲50次 |
ミクダヨーがいっぱい | NORMAL全乐曲CLEAR |
ミクナノー(Flower) | NORMAL全乐曲CLEAR |
Main Visual(A) | 共计CLEAR乐曲393次 |
Main Visual(B) | 共计CLEAR乐曲393次 |
pjd AC筐体 | NORMAL全乐曲CLEAR |
GOLD SKIN | HARD全乐曲CLEAR |
PLATINUM SKIN | EXTREME全乐曲CLEAR |
キャットフード | 节奏模式CLEAR 5首乐曲 |
Hello, Worker(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 10首乐曲 |
erase or zero(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 15首乐曲 |
ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 节奏模式CLEAR 20首乐曲 |
スキキライ(Live Edition) | 节奏模式CLEAR 25首乐曲 |
東京テディベア | 节奏模式CLEAR 30首乐曲 |
glow | 节奏模式CLEAR 35首乐曲 |
Ieven Polkka(EXTREME) | HARD CLEAR1首乐曲 |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
模拟经营 大小:198.54MB
-
休闲益智 大小:86.73MB
-
h5游戏 大小:65MB
-
动作塔防 大小:13.37MB
-
冒险解谜 大小:52.95MB
-
应用软件 大小:6.3M
-
社交软件 大小:56.10MB
-
休闲益智 大小:54.59MB
-
动作塔防 大小:53M
-
图像影音 大小:116.85MB