《魔法门之英雄无敌7》游戏兵种信息解析攻略 全兵种数据资料一览

时间:2016-07-23 来源:88130安卓下载 作者:佚名

  今天小编为大家带来的是《魔法门之英雄无敌7》全兵种数据资料一览,对游戏兵种信息不了解的玩家,赶紧一起来看看吧!

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
哨卫 59 17 物理 1 2 1.5 近战 2 8 14 17 5 步行 0 15 21 43 0 0 0 0
军团卫 80 23 物理 1 2 1.5 近战 5 8 17 19 5 步行 0 15 21 56 0 0 0 0
弩手 63 18 物理 2 3 2.5 远程 1 2 11 11 3 步行 0 10 20 45 0 0 0 0
神射手 87 26 物理 2 3 2.5 远程 1 2 12 12 3 步行 0 10 20 59 0 0 0 0
石像怪 68 20 物理 1 2 1.5 近战 3 6 17 11 4 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
黑矅石像怪 97 29 物理 2 2 2 近战 3 6 19 13 5 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
火精怪 77 23 2 3 2.5 远程 2 2 12 14 4 步行 5 0 15 60 0 0 0 0
炎精怪 111 33 3 4 3.5 远程 2 4 14 16 4 步行 5 0 15 78 0 0 0 0
骸骨士卒 46 13 物理 2 2 2 近战 1 0 13 15 4 步行 5 0 25 36 0 0 0 0
骸骨甲兵 64 19 物理 2 4 3 近战 2 4 13 16 4 步行 5 0 25 47 0 0 0 0
幽魂 76 22 2 3 2.5 近战 3 3 15 22 5 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
哀魂 102 30 2 4 3 近战 3 5 15 28 6 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
豺狼人 52 15 物理 1 2 1.5 远程 4 0 10 22 4 步行 0 0 24 38 0 0 0 0
豺狼人猎手 68 20 物理 2 2 2 远程 4 0 10 25 4 步行 0 0 24 49 0 0 0 0
鹰身女妖 68 20 物理 2 3 2.5 近战 1 0 12 29 6 飞行 0 0 20 45 0 0 0 0
狂怒女妖 84 25 物理 2 3 2.5 近战 1 0 13 35 6 飞行 0 0 20 59 0 0 0 0
林妖 63 18 2 2 2 近战 2 2 11 22 5 飞行 0 5 20 45 0 0 0 0
橡木林妖 90 26 2 3 2.5 近战 2 2 16 27 5 飞行 5 5 20 59 0 0 0 0
花精 62 18 2 2 2 近战 5 1 11 35 5 飞行 5 5 19 48 0 0 0 0
花妖 91 27 2 3 2.5 近战 5 1 12 38 6 飞行 5 5 19 62 0 0 0 0
追猎者 61 18 物理 1 2 1.5 远程 4 0 12 18 5 步行 5 0 19 48 0 0 0 0
追迹者 87 26 物理 1 2 1.5 远程 4 1 14 20 5 步行 5 0 19 62 0 0 0 0
刺客 63 18 物理 2 3 2.5 近战 3 1 10 24 5 步行 5 0 20 45 0 0 0 0
暗影 88 26 物理 2 3 2.5 近战 3 1 11 28 5 步行 5 0 20 59 0 0 0 0

更多相关资讯请关注:魔法门之英雄无敌7专题

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

  今天小编为大家带来的是《魔法门之英雄无敌7》全兵种数据资料一览,对游戏兵种信息不了解的玩家,赶紧一起来看看吧!

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
哨卫 59 17 物理 1 2 1.5 近战 2 8 14 17 5 步行 0 15 21 43 0 0 0 0
军团卫 80 23 物理 1 2 1.5 近战 5 8 17 19 5 步行 0 15 21 56 0 0 0 0
弩手 63 18 物理 2 3 2.5 远程 1 2 11 11 3 步行 0 10 20 45 0 0 0 0
神射手 87 26 物理 2 3 2.5 远程 1 2 12 12 3 步行 0 10 20 59 0 0 0 0
石像怪 68 20 物理 1 2 1.5 近战 3 6 17 11 4 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
黑矅石像怪 97 29 物理 2 2 2 近战 3 6 19 13 5 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
火精怪 77 23 2 3 2.5 远程 2 2 12 14 4 步行 5 0 15 60 0 0 0 0
炎精怪 111 33 3 4 3.5 远程 2 4 14 16 4 步行 5 0 15 78 0 0 0 0
骸骨士卒 46 13 物理 2 2 2 近战 1 0 13 15 4 步行 5 0 25 36 0 0 0 0
骸骨甲兵 64 19 物理 2 4 3 近战 2 4 13 16 4 步行 5 0 25 47 0 0 0 0
幽魂 76 22 2 3 2.5 近战 3 3 15 22 5 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
哀魂 102 30 2 4 3 近战 3 5 15 28 6 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
豺狼人 52 15 物理 1 2 1.5 远程 4 0 10 22 4 步行 0 0 24 38 0 0 0 0
豺狼人猎手 68 20 物理 2 2 2 远程 4 0 10 25 4 步行 0 0 24 49 0 0 0 0
鹰身女妖 68 20 物理 2 3 2.5 近战 1 0 12 29 6 飞行 0 0 20 45 0 0 0 0
狂怒女妖 84 25 物理 2 3 2.5 近战 1 0 13 35 6 飞行 0 0 20 59 0 0 0 0
林妖 63 18 2 2 2 近战 2 2 11 22 5 飞行 0 5 20 45 0 0 0 0
橡木林妖 90 26 2 3 2.5 近战 2 2 16 27 5 飞行 5 5 20 59 0 0 0 0
花精 62 18 2 2 2 近战 5 1 11 35 5 飞行 5 5 19 48 0 0 0 0
花妖 91 27 2 3 2.5 近战 5 1 12 38 6 飞行 5 5 19 62 0 0 0 0
追猎者 61 18 物理 1 2 1.5 远程 4 0 12 18 5 步行 5 0 19 48 0 0 0 0
追迹者 87 26 物理 1 2 1.5 远程 4 1 14 20 5 步行 5 0 19 62 0 0 0 0
刺客 63 18 物理 2 3 2.5 近战 3 1 10 24 5 步行 5 0 20 45 0 0 0 0
暗影 88 26 物理 2 3 2.5 近战 3 1 11 28 5 步行 5 0 20 59 0 0 0 0

更多相关资讯请关注:魔法门之英雄无敌7专题

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
恐狼 121 36 物理 3 6 4.5 近战 4 2 21 27 5 步行 0 15 10 110 0 0 0 0
银背狼 172 51 物理 4 6 5 近战 4 2 25 32 6 步行 0 15 10 143 0 0 0 0
魔像 150 45 物理 5 7 6 近战 3 6 30 12 4 步行 5 0 8 138 0 0 0 0
砂岩魔像 213 63 物理 6 8 7 近战 3 9 37 14 5 步行 5 0 8 179 0 0 0 0
黑檀蛛 120 35 物理 3 5 4 近战 4 4 28 22 5 步行 5 0 10 110 0 0 0 0
织死蛛 186 55 物理 3 5 4 近战 4 4 28 28 5 步行 5 0 10 143 0 0 0 0
暴行兵 99 29 物理 2 6 4 近战 5 1 21 23 4 步行 0 5 12 92 0 0 0 0
碎击兵 144 43 物理 3 7 5 近战 6 2 25 24 5 步行 0 5 12 120 0 0 0 0
猎手 95 29 物理 2 4 3 远程 5 3 15 19 4 步行 0 5 11 100 0 0 0 0
猎手大师 148 44 物理 2 4 3 远程 5 3 17 20 4 步行 0 5 11 130 0 0 0 0
穴居灵 138 41 物理 3 5 4 近战 3 4 25 17 5 传送 5 0 9 123 0 0 0 0
冥居灵 189 56 4 5 4.5 近战 6 4 35 25 5 传送 5 0 9 159 0 0 0 0
狮鹫 124 37 物理 2 5 3.5 近战 2 2 22 36 6 飞行 0 10   90 0 0 0 0
皇家狮鹫 178 53 物理 3 5 4 近战 3 3 24 38 7 飞行 0 10   117 0 0 0 0
杉提瑞魔像 343 102 物理 5 8 6.5 近战 4 5 40 17 5 步行 10 0   150 0 0 0 0
海精灵海盗 168 50 物理 3 4 3.5 近战 4 1 23 28 5 步行 5 5   120 0 0 0 0

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
教士 299 89 6 9 7.5 远程 6 9 28 15 4 步行 0 15 6 334 0 0 0 0
司铎 428 128 7 11 9 远程 6 13 35 18 4 步行 0 15 6 434 0 0 0 0
监察官 305 91 物理 7 12 9.5 近战 9 9 44 24 4 步行 0 10 6 334 0 0 0 0
诛罪官 469 140 物理 7 12 9.5 近战 9 9 44 28 5 步行 0 10 6 434 0 0 0 0
法师学徒 391 117 9 12 10.5 远程 10 8 43 13 3 步行 0 5 5 400 0 0 0 0
法师门徒 553 165 源力 9 13 11 远程 12 10 50 16 3 步行 0 5 5 520 0 0 0 0
灯神 483 144 源力 10 14 12 近战 5 7 60 31 5 飞行 15 0 4 500 0 0 0 0
通法灯神 648 194 源力 10 14 12 近战 5 7 75 35 6 飞行 15 0 4 650 0 0 0 0
尸巫 305 91 8 11 9.5 远程 7 7 36 14 3 步行 5 0 6 334 0 0 0 0
大尸巫 430 129 9 12 10.5 远程 7 8 41 16 3 步行 5 0 6 434 0 0 0 0
拉玛苏 301 90 物理 9 11 10 近战 8 9 48 14 5 飞行 5 0 6 334 0 0 0 0
瘟疫拉玛苏 464 139 物理 9 11 10 近战 8 9 53 18 5 飞行 5 0 6 434 0 0 0 0
半人马 216 64 物理 5 8 6.5 远程 9 3 28 26 4 步行 0 0 8 250 0 0 0 0
半人马掠夺者 317 94 物理 6 10 8 远程 9 5 34 33 5 步行 0 0 8 325 0 0 0 0
沙漠飞龙 250 75 物理 6 10 8 近战 4 3 38 36 6 飞行 0 0 7 286 0 0 0 0
毒液飞龙 373 112 物理 7 12 9.5 近战 4 4 45 39 7 飞行 0 0 7 372 0 0 0 0
德鲁伊 256 76 5 8 6.5 远程 6 6 27 23 4 步行 0 5 7 286 0 0 0 0
德鲁伊长老 367 109 6 9 7.5 远程 7 7 32 25 4 步行 0 5 7 372 0 0 0 0
剑舞者 460 92 物理 9 13 11 近战 9 6 38 29 5 步行 0 5 6 334 0 0 0 0
剑舞大师 460 137 物理 9 13 11 近战 9 6 48 34 5 步行 0 5 6 434 0 0 0 0
美杜莎 334 100 6 9 7.5 远程 4 2 34 28 4 步行 10 0 6 334 0 0 0 0
美杜莎女巫 431 128 7 10 8.5 远程 6 3 39 33 5 步行 10 0 6 434 0 0 0 0
挺进者 373 111 物理 12 16 14 近战 9 8 50 27 5 步行 0 0 5 400 0 0 0 0
离魂者 558 167 物理 12 16 14 近战 11 8 60 32 6 步行 0 0 5 520 0 0 0 0
悍魔 346 103 物理 8 12 10 近战 8 6 33 32 6 步行 15 0   300 0 0 0 0

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
骑兵 901 270 物理 18 23 20.5 近战 10 12 105 26 6 步行 0 10 2 1300 0 0 0 0
重骑兵 1274 382 物理 20 25 22.5 近战 10 14 115 30 7 步行 10 10 2 1690 0 0 0 0
罗刹 915 274 物理 21 27 24 近战 14 14 130 22 4 步行 0 5 2 1300 0 0 0 0
罗刹王 1304 391 23 29 26 近战 14 14 150 29 5 步行 0 5 2 1690 0 0 0 0
吸血鬼 1011 303 物理 15 23 19 近战 11 14 95 32 5 传送 5 0 2 1300 0 0 0 0
吸血鬼爵士 1401 420 物理 18 25 21.5 近战 12 15 110 36 6 传送 5 0 2 1690 0 0 0 0
蜥怪骑兵 906 271 物理 18 23 20.5 近战 10 10 120 22 5 步行 10 0 2 1300 0 0 0 0
蜥怪枪兵 1285 385 物理 25 27 26 近战 12 10 155 25 6 步行 10 0 2 1690 0 0 0 0
月鹿 1325 276 物理 17 23 20 近战 13 13 120 37 6 步行 5 5 2 1300 0 0 0 0
日鹿 1325 397 物理 19 25 22 近战 15 13 130 42 6 步行 5 5 2 1690 0 0 0 0
牛头人 1311 275 物理 20 29 24.5 近战 17 10 140 21 4 步行 0 0 2 1300 0 0 0 0
牛头人守卫 1311 393 物理 20 29 24.5 近战 17 13 160 24 5 步行 0 0 2 1690 0 0 0 0
气元素 1645 493 25 35 30 近战 15 15 130 44 8 飞行 5 0   3500 1 0 0 0
土元素 1535 460 25 35 30 近战 13 17 240 11 4 步行 5 0   3500 0 0 1 0
水元素 1498 449 25 35 30 远程 15 15 120 22 5 步行 5 0   3500 0 1 0 0
火元素 1487 445 25 35 30 远程 17 13 100 29 5 飞行 5 0   3500 0 0 0 1
魅魔 1361 408 15 18 16.5 远程 18 13 100 27 5 步行 15 0   1500 0 0 0 0

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

名称 量分 经验 属性 最小 最大 平均 远程 攻击 防御 生命 主动 速度 移动 幸运 士气 产量 金币 水晶 星银 龙钢 影钢
炽天使 3551 1105 55 55 55 近战 20 24 450 21 6 飞行 0 10 1 5500 1 0 0 0
昊天使 5067 1520 68 68 68 近战 20 28 480 23 7 飞行 0 20 1 7150 2 0 0 1
龙力剑士 3601 1080 物理 60 69 64.5 近战 25 23 390 15 5 步行 0 20 1 5500 0 1 0 0
卓绝剑士 5081 1524 物理 69 81 75 近战 28 26 450 19 5 步行 0 20 1 7150 0 2 1 0
巨像 3534 1060 物理 69 92 80.5 近战 20 25 420 16 4 步行 5 0 1 5500 0 0 0 1
泰坦 5840 1752 源力 69 92 80.5 远程 20 25 420 17 4 步行 5 0 1 7150 0 0 1 2
奥术鹰 3821 1146 源力 44 66 55 近战 19 19 400 36 7 飞行 5 0 1 5500 0 1 0 0
希摩鹰 5216 1564 源力 55 77 66 近战 22 22 440 39 8 传送 5 0 1 7150 1 2 0 0
骨龙 3665 1099 60 85 72.5 近战 20 22 430 19 5 飞行 5 0 1 5500 0 0 0 1
幽魂龙 5178 1553 70 95 82.5 近战 22 25 490 22 5 飞行 5 0 1 7150 1 0 0 2
惊魂幽骑 3709 1112 物理 53 77 65 近战 24 20 410 26 6 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
掠魂死镰 5100 1529 物理 72 99 85.5 近战 29 23 460 29 6 步行 0 0 1 7150 0 1 2 0
独眼巨人 3546 1063 物理 70 79 74.5 近战 20 18 410 25 4 步行 10 0 1 5500 1 0 0 0
怒目独眼 4982 1494 物理 70 85 77.5 近战 28 18 460 27 4 步行 10 0 1 7150 2 1 0 0
比蒙 3687 1105 物理 60 77 68.5 近战 25 18 420 27 5 步行 0 0 1 5500 0 0 0 1
远古比蒙 5107 1532 物理 60 77 68.5 近战 27 20 470 28 6 步行 0 0 1 7150 0 0 1 2
绿龙 3684 1105 75 77 76 近战 18 26 500 11 4 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
翡翠龙 5210 1562 75 77 76 近战 18 26 500 12 5 步行 0 0 1 7150 0 0 2 1
树精 3687 1105 物理 35 44 39.5 远程 18 25 430 12 3 步行 0 5 1 5500 0 1 0 0
远古树精 5016 1504 物理 45 59 52 远程 20 31 460 15 3 步行 0 5 1 7150 1 2 0 0
洞穴九头蛇 3620 1085 物理 58 73 65.5 近战 21 21 400 25 5 步行 0 0 1 5500 1 0 0 0
暗黑九头蛇 5104 1531 58 79 68.5 近战 21 21 450 25 5 步行 0 0 1 7150 2 1 0 0
影龙 3616 1084 42 53 47.5 近战 20 20 400 28 5 飞行 0 0 1 5500 0 0 1 0
黑龙 5166 1549 46 61 53.5 近战 22 22 420 29 6 飞行 0 0 1 7150 0 0 2 1
杉提瑞泰坦 6319 1895 46 63 54.5 远程 25 25 510 22 5 步行 10 0   6000 1 3 0 0
金龙 5230 1568 33 55 44 近战 22 22 444 33 7 飞行 11 11   6000 3 0 0 1

更多相关资讯请关注:魔法门之英雄无敌7专题

更多相关讨论请前往:魔法门之英雄无敌7论坛

>>查看魔法门之英雄无敌7全部攻略

热门搜索

手游排行榜

  • 最新排行
  • 最热排行
  • 评分最高