《星露谷物语 / 像素谷》Geode作用及开出物品一览
时间:2016-07-06
来源:88130安卓下载
作者:佚名
不少玩家不知道《星露谷物语 / 像素谷》Geode有什么用。其实很简单,将它带到铁匠铺25金一砸,有几率得到各式各样的东西,东西很杂就不一一介绍了,这里我们用表格列出来。
晶球也分种类:晶球Geode、冰冻晶球Frozen Geode、岩浆晶球Magma Geode、混合晶球Omni Geode
种类
找铁匠blacksmith,一位名叫Clint的NPC,帮你砸,位置如下图所示:
铁匠位置
我们进入正题:
星露谷物语晶球Geode开出物品一览:
Geode:平均价值62.5金
名称 | 数量 | 频率范围 | 百分比 |
Alamite | 1 | 5 | 4.3% |
Calcite | 1 | 2 | 1.7% |
Celestine | 1 | 3 | 2.6% |
Clay | 1 | 6 | 5.1% |
Coal | 1 | 1 | 0.9% |
Coal | 3 | 2 | 1.7% |
Coal | 5 | 4 | 3.4% |
Coal | 10 | 3 | 2.6% |
Copper ore | 1 | 3 | 2.6% |
Copper ore | 3 | 4 | 3.4% |
Copper ore | 5 | 1 | 0.9% |
Dwarvish helm | 1 | 5 | 4.3% |
Earth crystal | 1 | 8 | 6.8% |
Granite | 1 | 4 | 3.4% |
Iron ore | 1 | 7 | 6.0% |
Iron ore | 3 | 2 | 1.7% |
Iron ore | 5 | 4 | 3.4% |
Jagoite | 1 | 5 | 4.3% |
Jamborite | 1 | 3 | 2.6% |
Limestone | 1 | 4 | 3.4% |
Malachite | 1 | 3 | 2.6% |
Mudstone | 1 | 4 | 3.4% |
Nekoite | 1 | 2 | 1.7% |
Orpiment | 1 | 3 | 2.6% |
Petrified slime | 1 | 5 | 4.3% |
Sandstone | 1 | 3 | 2.6% |
Slate | 1 | 3 | 2.6% |
Stone | 1 | 2 | 1.7% |
Stone | 3 | 6 | 5.1% |
Stone | 5 | 5 | 4.3% |
Stone | 10 | 1 | 0.9% |
Thunder Egg | 1 | 4 | 3.4% |
Total | 117 |
Frozen Geode:平均价值106金
名称 | 数量 | 频率范围 | 百分比 |
Aerinite | 1 | 2 | 1.5% |
Ancient drum | 1 | 6 | 4.5% |
Clay | 1 | 8 | 6.0% |
Coal | 3 | 3 | 2.2% |
Coal | 5 | 3 | 2.2% |
Copper ore | 1 | 1 | 0.7% |
Copper ore | 3 | 2 | 1.5% |
Copper ore | 5 | 3 | 2.2% |
Copper ore | 10 | 3 | 2.2% |
Esperite | 1 | 5 | 3.7% |
Fairy stone | 1 | 6 | 4.5% |
Fluorapatite | 1 | 3 | 2.2% |
Frozen tear | 1 | 8 | 6.0% |
Geminite | 1 | 6 | 4.5% |
Ghost crystal | 1 | 6 | 4.5% |
Gold ore | 1 | 3 | 2.2% |
Gold ore | 3 | 3 | 2.2% |
Gold ore | 5 | 3 | 2.2% |
Gold ore | 10 | 1 | 0.7% |
Hematite | 1 | 5 | 3.7% |
Iron ore | 1 | 5 | 3.7% |
Iron ore | 3 | 1 | 0.7% |
Kyanite | 1 | 6 | 4.5% |
Lunarite | 1 | 3 | 2.2% |
Marble | 1 | 4 | 3.0% |
Ocean stone | 1 | 6 | 4.5% |
Opal | 1 | 6 | 4.5% |
Pyrite | 1 | 3 | 2.2% |
Soapstone | 1 | 2 | 1.5% |
Stone | 1 | 4 | 3.0% |
Stone | 3 | 4 | 3.0% |
Stone | 5 | 7 | 5.2% |
Stone | 10 | 3 | 2.2% |
Total | 134 |
Magma geode:平均价值168金
名称 | 数量 | 频率范围 | 百分比 |
Baryte | 1 | 5 | 5.1% |
Basalt | 1 | 4 | 4.0% |
Bixite | 1 | 3 | 3.0% |
Clay | 1 | 6 | 6.1% |
Coal | 3 | 2 | 2.0% |
Coal | 5 | 2 | 2.0% |
Coal | 10 | 1 | 1.0% |
Copper ore | 1 | 3 | 3.0% |
Copper ore | 3 | 1 | 1.0% |
Copper ore | 5 | 2 | 2.0% |
Copper ore | 10 | 1 | 1.0% |
Dolomite | 1 | 5 | 5.1% |
Dwarf gadget | 1 | 3 | 3.0% |
Fire opal | 1 | 3 | 3.0% |
Fire Quartz | 1 | 8 | 8.1% |
Gold ore | 1 | 2 | 2.0% |
Gold ore | 3 | 1 | 1.0% |
Gold ore | 5 | 2 | 2.0% |
Helvite | 1 | 4 | 4.0% |
Iridium ore | 2 | 3 | 3.0% |
Iron ore | 1 | 1 | 1.0% |
Iron ore | 3 | 2 | 2.0% |
Iron ore | 5 | 1 | 1.0% |
Jasper | 1 | 3 | 3.0% |
Lemon stone | 1 | 3 | 3.0% |
Neptunite | 1 | 5 | 5.1% |
Obsidian | 1 | 3 | 3.0% |
Star shards | 1 | 4 | 4.0% |
Stone | 1 | 3 | 3.0% |
Stone | 3 | 4 | 4.0% |
Stone | 5 | 5 | 5.1% |
Tigerseye | 1 | 4 | 4.0% |
Total | 99 |
Omni geode:平均价值139.1金
名称 | 数量 | 频率范围 | 百分比 |
Aerinite | 1 | 5 | 2.3% |
Alamite | 1 | 4 | 1.8% |
Baryte | 1 | 5 | 2.3% |
Basalt | 1 | 4 | 1.8% |
Bixite | 1 | 2 | 0.9% |
Calcite | 1 | 4 | 1.8% |
Clay | 1 | 18 | 8.1% |
Coal | 1 | 1 | 0.5% |
Coal | 3 | 4 | 1.8% |
Coal | 5 | 4 | 1.8% |
Coal | 10 | 2 | 0.9% |
Copper ore | 1 | 2 | 0.9% |
Copper ore | 3 | 4 | 1.8% |
Copper ore | 5 | 6 | 2.7% |
Dolomite | 1 | 2 | 0.9% |
Dwarf gadget | 1 | 2 | 0.9% |
Dwarvish helm | 1 | 7 | 3.2% |
Esperite | 1 | 4 | 1.8% |
Fire opal | 1 | 4 | 1.8% |
Fire quartz | 1 | 9 | 4.1% |
Geminite | 1 | 4 | 1.8% |
Ghost crystal | 1 | 7 | 3.2% |
Gold ore | 1 | 2 | 0.9% |
Gold ore | 3 | 3 | 1.4% |
Gold ore | 5 | 4 | 1.8% |
Gold ore | 10 | 2 | 0.9% |
Granite | 1 | 4 | 1.8% |
Hematite | 1 | 2 | 0.9% |
Iridium ore | 1 | 3 | 1.4% |
Iridium ore | 2 | 6 | 2.7% |
Iridium ore | 3 | 2 | 0.9% |
Iridium ore | 11 | 2 | 0.9% |
Iron ore | 1 | 6 | 2.7% |
Iron ore | 5 | 2 | 0.9% |
Iron ore | 10 | 1 | 0.5% |
Jagoite | 1 | 2 | 0.9% |
Jasper | 1 | 2 | 0.9% |
Kyanite | 1 | 4 | 1.8% |
Lemon stone | 1 | 5 | 2.3% |
Limestone | 1 | 4 | 1.8% |
Malachite | 1 | 5 | 2.3% |
Nekoite | 1 | 4 | 1.8% |
Neptunite | 1 | 5 | 2.3% |
Ocean stone | 1 | 4 | 1.8% |
Petrified slime | 1 | 3 | 1.4% |
Prismatic shard | 1 | 2 | 0.9% |
Soapstone | 1 | 2 | 0.9% |
Star shards | 1 | 2 | 0.9% |
Stone | 1 | 7 | 3.2% |
Stone | 3 | 13 | 5.9% |
Stone | 5 | 6 | 2.7% |
Stone | 10 | 1 | 0.5% |
Stone | 20 | 1 | 0.5% |
Thunder egg | 1 | 6 | 2.7% |
Total | 221 |
更多相关资讯请关注:星露谷物语专题
更多相关讨论请前往:星露谷物语论坛
>>查看星露谷物语全部攻略
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
其他游戏 大小:2.2M
-
飞行射击 大小:89 M
-
主机游戏 大小:2.8GB
-
其他游戏 大小:36.56MB
-
其他游戏 大小:11.39MB