《三国群英传7》官职资料大全—5
国士 倭国 3 240 7 0 0 2 钩形之阵 0 0 0 0 铁轮血斩 赤焰燃 破城大锤 火铳班阵 破解火铳 探查潜地 铜人
参议 倭国 4 500 10 0 0 2 雁形之阵 2 1 1 1 铁轮血斩阵 连弩激射 三连斩 邪刃 探查地钉 钢地钉阵 万法自然 紧急侦查 忍者
少纳言 倭国 5 1020 13 0 0 3 2 2 2 1 土遁 忍镖 噬血 玄冰血斩 地钉迎敌 铁盾阵地 锹钁排阵 潜地伏兵 浪人
中纳言 倭国 6 1400 16 0 0 3 3 2 2 2 火雷玉 邪灵刃 破城巨锤 挪移阵 天灯照影 地钉断路 稳定军心 无法退兵 长弓兵
大纳言 倭国 7 2100 19 0 0 3 锥形之阵 4 3 2 2 土遁杀 隐忍镖 火雷鬼玉 浑元一气 破解铜人 盾牌排阵 火铳排阵 冲阵消除 端正军纪 水兵
内大臣 倭国 8 3800 22 0 0 4 4 4 3 2 四方斩 七星灯 风龙 莲华爆 封必杀技 盾牌连阵 铜人队 潜地兵阵
太政大臣 倭国 9 5000 25 0 0 5 翔鹰之阵 9 5 4 3 土遁隐杀 隐忍镖阵 风龙旋 挪移大法 杀气腾腾 逆转人和 炮车排阵 火铳连阵
关白摄政 倭国 10 6900 28 0 0 5 天地之阵 9 7 4 3 火雷鬼玉破 风龙天旋 邪灵妖刃 浑元一气阵 顺应人和 压制杀气 策反之计 冲阵破坏 铜人大队
贵族 匈奴 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 重击 冻血刀 地雷 冲城锤
千夫长 匈奴 2 130 4 0 0 1 0 0 0 0 龙炮 火牛阵 贰灭元炮 地雷火 埋伏班阵 猛火
族长 匈奴 3 240 7 0 0 2 箭矢之阵 0 0 0 0 迫击龙炮 火牛群舞 破城大锤 探查埋伏 探查猛火 铁轮车 战车
骨都候 匈奴 4 500 10 0 0 2 0 0 2 0 冲射龙炮 长枪突袭 火牛烈崩 爆击 预留退路 地雷星火 探查地雷 锹钁班阵 长枪兵
大当户 匈奴 5 1020 13 0 0 3 锥形之阵 0 0 3 0 炬石 铁骑突袭 破城巨锤 肆灭元炮 地雷阻敌 拒马阵地 无形猛火 锹钁排阵 匈奴兵
大都尉 匈奴 6 1400 16 0 0 3 雁形之阵 0 0 4 0 炬石轰 尸鬼 天剑斩 灭气术 地雷伏击 借尸还命 杀气 假传待命 强弩兵
谷蠡王 匈奴 7 2100 19 0 0 3 翔鹰之阵 0 0 5 0 炬石炼狱 食尸鬼 天剑开光 龙牙车队 杀气骤升 端正军纪 冲锤大队 冲阵消除 破解铁车 刀车兵
南院大王 匈奴 8 3800 22 0 0 4 0 0 5 0 神鸢 火龙 龙牙车阵 移气术 封武将技 无形火阵 铁轮车队 战车队 链球兵
北院大王 匈奴 9 5000 25 0 0 5 钩形之阵 0 0 6 0 剑轮舞 食尸鬼阵 火龙焰 天剑神威 逆转天时 借尸还魂 魂归西天 杀气腾腾
单于 匈奴 10 6900 28 0 0 5 天地之阵 0 0 6 0 剑轮斩 活疗术 火龙怒焰 夺气术 顺应天时 策反之计 铁车大队 战车大队 冲阵破坏
战士 南蛮 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二连斩 冻血刀 拒鹿角 冲城锤
勇士 南蛮 2 130 4 0 0 1 圆形之阵 0 0 0 0 突石 驱豹 拒鹿包围 暗雷 盾牌班阵
头目 南蛮 3 240 7 0 0 2 锥形之阵 0 0 0 0 突石剑 驱豹冲 破城大锤 铁豹 探查暗雷 掷雷班阵 破解掷雷
大头目 南蛮 4 500 10 0 0 2 6 0 1 0 突剑四方 驱豹突击 御飞刀 爆击 鹿角十重 探查拒鹿 解除封技 紧急清野 藤甲兵
酋长 南蛮 5 1020 13 0 0 3 雁形之阵 8 0 2 0 火箭烈 飞鬼戟 破城巨锤 贰灭元炮 鹿角拦路 石墙阵地 无形暗雷 盾牌排阵 猛兽兵
三洞主 南蛮 6 1400 16 0 0 3 10 0 3 0 火箭强袭 妖盾 噬血 三连斩 万法自然 鹿角截击 冲城锤队 锹钁排阵 长弓兵
二洞主 南蛮 7 2100 19 0 0 3 钩形之阵 14 0 4 0 火箭天袭 鬼面盾 水月斩 破城神锤 增我将攻 端正军纪 掷雷排阵 冲阵消除 破解铁豹 木锤兵
大洞主 南蛮 8 3800 22 0 0 4 18 0 5 0 心剑 半月斩 地龙 噬血刃 暗箭伤人 铁豹队 无形雷阵 锹钁连阵
国主 南蛮 9 5000 25 0 0 5 翔鹰之阵 25 0 6 0 罗刹之盾 地龙震 噬血魔刃 邪灵刃 逆转地利 预留退路 解除封技 掷雷连阵
蛮王 南蛮 10 6900 28 0 0 5 天地之阵 32 0 6 0 心剑齐发 活疗术 三日月斩 地龙极震 顺应地利 策反之计 回春术 铁豹大队 冲阵破坏
更多相关讨论请前往:三国群英传7论坛
>>查看三国群英传7全部攻略
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
飞行射击 大小:587.98MB
-
飞行射击 大小:31M
-
模拟经营 大小:85.22MB
-
其他游戏 大小:12.73MB
-
飞行射击 大小:36.34MB