《三国群英传7》全部武将资料列表—6

时间:2016-03-18 来源:88130安卓下载 作者:佚名

620 蔡薇 75 81 精武 45 35 汉族 女 620 68
623 诸葛芸 26 90 扇术精髓 机关驱动 88 73 汉族 女 623 62
624 诸葛亮 75 100 扇术精髓 机关驱动 慧眼 卧龙啸天 100 75 汉族 男 624 8
625 诸葛恪 55 93 扇术 水面战熟练 69 122 汉族 男 625 47
626 诸葛琪 63 81 扇术 水面战熟练 80 120 汉族 女 626 72
627 诸葛瑾 42 91 扇术 机关兵操控 80 122 汉族 男 627 45
628 诸葛诞 84 73 枪术 专心 30 38 汉族 男 628 45
629 诸葛靓 75 72 专心 35 40 汉族 男 629 54
631 邓艾 84 94 辩才 机关兵操控 慧眼 69 44 汉族 男 631 46
633 邓芝 58 85 识破 58 73 汉族 男 633 47
634 邓茂 76 31 抢夺 45 11 汉族 男 634 51
637 巩志 73 70 弓术 精武 60 80 汉族 男 637 54
640 鲁肃 62 96 辩才 扇术 92 125 汉族 男 640 114
641 卢植 71 84 威势 77 87 汉族 男 641 45
650 霍戈 72 70 森林战熟练 70 78 汉族 男 650 55
651 霍峻 77 66 流马操控 46 61 汉族 男 651 44
659 糜竺 30 78 凝神 坚守 71 79 汉族 男 659 47
661 糜贞 63 73 凝神 51 78 汉族 女 661 67
662 薛综 32 67 冷箭 27 135 汉族 男 662 45
663 薛莹 45 65 冷箭 30 130 汉族 男 663 45
666 钟会 64 96 55 20 汉族 男 666 45
669 隐蕃 28 90 85 120 汉族 男 669 57
674 韩当 75 66 水面战熟练 85 130 汉族 男 674 44
675 韩遂 63 78 沙漠战熟练 30 70 汉族 男 675 45
679 韩黛 78 78 枪术 45 130 汉族 女 679 70
684 颜良 93 37 专心 短戟 拆招 84 100 汉族 男 684 39
686 魏延 94 70 破招 狂击 刀术精髓 贪狼嗥 36 75 汉族 男 686 34
690 庞统 54 98 扇术精髓 坚守 专心 凤羽袭 80 73 汉族 男 690 27
691 庞义 29 62 木牛操控 34 67 汉族 男 691 45
692 庞德 93 76 骑术 决斗 58 39 汉族 男 692 44
693 谭雄 81 34 枪术 58 129 汉族 男 693 44
696 关平 83 70 战意 82 75 汉族 男 696 55
697 关羽 99 83 骁勇 斗志 疾风 皇龙怒 100 75 汉族 男 697 9
698 关索 84 64 决斗 86 75 汉族 男 698 55 
699 关统 85 72 骑术 80 80 汉族 男 699 55
700 关凤 80 76 刀术精髓 战意 火凤翔翼 88 75 汉族 女 700 112
701 关兴 87 71 格挡 87 75 汉族 男 701 59
704 祢衡 20 91 辩才 骂阵 80 41 汉族 男 704 45
705 严白虎 79 43 水面战熟练 刀术精髓 42 40 汉族 男 705 44
711 严颜 89 72 刀术精髓 弓术 精武 94 69 汉族 男 711 46
712 苏飞 73 42 屯田 45 148 汉族 男 712 44
713 阚泽 48 78 弓术 擅谋 72 134 汉族 男 713 45
718 丘力居 71 29 沙漠战熟练 雪地战熟练 38 140 匈奴 男 718 58
719 北宫伯玉 58 66 沙漠战熟练 60 110 匈奴 男 719 58
720 去卑 80 34 沙漠战擅长 雪地战擅长 骑术 58 55 匈奴 男 720 58
721 白虎文 75 44 沙漠战熟练 雪地战熟练 75 24 匈奴 男 721 58
722 步度根 77 71 沙漠战熟练 雪地战熟练 45 80 匈奴 男 722 58
723 拓拔力微 65 58 沙漠战熟练 铜鎚 45 38 匈奴 男 723 58
725 越吉 77 62 沙漠战熟练 雪地战熟练 30 40 匈奴 男 725 58
726 雅丹 56 88 沙漠战熟练 27 40 匈奴 男 726 58
727 彻里吉 83 49 沙漠战擅长 雪地战擅长 47 45 匈奴 男 727 53
728 苻健 78 69 沙漠战熟练 雪地战熟练 46 61 匈奴 男 728 58
729 素利 82 31 沙漠战擅长 雪地战擅长 铜鎚 50 50 匈奴 男 729 58

更多相关讨论请前往:三国群英传7论坛

>>查看三国群英传7全部攻略

相关下载

热门搜索

手游排行榜

  • 最新排行
  • 最热排行
  • 评分最高