《最终幻想12黄道年代》各执照盘技能及召唤兽位置一览
《最终幻想12黄道年代》的十二宫执照系统是游戏的一大特色,采用黄道十二星座来为各个执照盘分类,不同星座对应不同的职业,下面为大家带来《最终幻想12黄道年代》各执照盘技能及召唤兽位置一览,在考虑执照盘走法的时候会很有参考价值。
执照系统综述
ライセンス(执照)系统是游戏角色成长的重要系统,所有装备的道具、使用的特技、魔法都必须先在执照盘上习得,不然即便是已经拥有装备、魔法也会无法装备、使用。
与前作相同的是依然需要使用通过战斗获得的LP来成长执照,执照的取得必须从相邻的执照开始,不能随意学习。
与前作不同的是:本作执照系统变成了与十二星座相呼应的形势。一共有12个执照盘,分别对应着各个职业,每个职业的特色各不相同,所学习的技能也有天壤之别。游戏中共有六位主角,看来想要体验一遍全部职业的话最少要两周目了。
星座对应的职业如下表:
星座 | 职业 | 翻译 |
白羊座 | 白魔道士 | 白魔道士 |
金牛座 | ウーラソ | 枪骑士 |
双子座 | 机工士 | 机工士 |
巨蟹座 | 赤魔战士 | 赤魔战士 |
狮子座 | ナイト | 骑士 |
处女座 | モンク | 空手道 |
天枰作 | 时空魔战士 | 时空魔战士 |
天蝎座 | ブレイカー | 破坏者 |
人马座 | 弓使い | 弓箭手 |
魔羯座 | 黑魔道士 | 黑魔道士 |
宝瓶座 | もののふ | 侍 |
双鱼座 | シカリ | 猎人 |
每个职业的轮盘周围都有一些技能与中间的主盘相隔,这时就需要召唤兽或是必杀技来“搭桥”了。召唤兽一共有13个,每个召唤兽在各个执照盘上的位置都不相同;与此同时每个召唤兽只能习得一次,也就是说注定有些轮盘会因为召唤的原因而无法学会全部执照,这样一来适当的取舍就是大家必须要考虑的问题了。
红圈里就是被孤立的技能了,需要召唤兽来“搭桥”才行。
蓝圈里则是已经起到“桥梁”作用的召唤兽,这个召唤兽在别的执照盘里可不是相同的位置哦。
红圈里就是被孤立的技能了,需要召唤兽来“搭桥”才行。
蓝圈里则是已经起到“桥梁”作用的召唤兽,这个召唤兽在别的执照盘里可不是相同的位置哦。
红色圆圈里是起到桥梁作用的必杀技。
如果学习了其他的3个必杀技而没有学习同中的话,那左边的白魔法9就永远和你说“再见”了~
每个执照盘上共有4个学习必杀机的机会,各个主角学习三次后,最后的必杀技能格就会消失(只能学习三次)。所以大家在选择必杀技学习时机的时候,既要考虑“路程”、也要考虑到最后的时候不会因为最后一个必杀技能的消失而被“拆桥”。
注:由于执照全图比较大,缩小后不是很清楚,点击图片可查看高清大图。
白羊座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | k8 | - |
金牛 | p4 | HP+310、骑士剑2 |
双子 | m16 | - |
巨蟹 | b4 | HP+270 |
狮子 | h18 | - |
处女 | p7 | - |
天枰 | m9 | 力强化 |
天歇 | f2 | ライブラ |
人马 | l2 | HP+230 |
魔羯 | e15 | 力强化、暗黑 |
宝瓶 | e9 | ダガー5 、算术 |
双鱼 | g8 | - |
蛇夫 | b8 | 骑士剑1 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a4 | hp+270 | 80 |
b9 | 骑士剑装备 1 | 50 |
c3 | アクセサリ 22 | 160 |
c4 | 魔装备 13 | 110 |
c5 | 魔装备 12 | 90 |
c6 | 魔装备 11 | 80 |
c7 | 魔力强化 | 100 |
c8 | 白魔法 13 | 155 |
d3 | アクセサリ 20 | 115 |
d4 | 魔力强化 | 100 |
d5 | hp全满时魔力上升 | 70 |
d6 | 魔装备 10 | 75 |
d7 | 行动时间变短 | 50 |
d8 | 魔力强化 | 70 |
d10 | 算术 | 40 |
d15 | 力强化 | 50 |
d16 | 暗黑 | 35 |
e3 | アクセサリ 18 | 80 |
e4 | 粘付 | 40 |
e5 | エーテル知识 2 | 35 |
e6 | 魔装备 9 | 70 |
e7 | 魔力强化 | 70 |
e8 | hp+70 | 30 |
e10 | ダーガ装备 5 | 50 |
e13 | hp+150 | 50 |
f1 | ライブラ | 25 |
f3 | アクセサリ 16 | 70 |
f4 | 加ダメージチャージ | 30 |
f5 | 魔力强化 | 50 |
f6 | 魔装备 8 | 60 |
f13 | 必杀技 | 50 |
f15 | 魔力强化 | 50 |
f16 | ガンビットフラス | 100 |
f17 | 白魔法 12 | 110 |
g3 | アクセサリ 14 | 70 |
g4 | アクセサリ 12 | 60 |
g5 | アクセサリ 10 | 40 |
g6 | 魔装备 7 | 50 |
g13 | ガンビットフラス | 30 |
g14 | 魔力强化 | 30 |
g15 | ガンビットフラス | 45 |
g16 | ガンビットフラス | 70 |
g17 | 白魔法10 | 90 |
h5 | アクセサリ 8 | 45 |
h6 | 魔装备 6 | 40 |
h7 | 魔装备 5 | 30 |
h8 | 魔装备 4 | 25 |
h9 | 魔装备 3 | 20 |
h10 | 魔装备 2 | 15 |
h11 | 魔装备 1 | 10 |
h12 | ガンビットフラス | 20 |
h13 | 拨ダメージチャージ | 30 |
h14 | hp+30 | 20 |
h15 | 魔力强化 | 30 |
h16 | 绿魔法 1 | 40 |
h17 | 白魔法 8 | 70 |
i3 | hp+190 | 60 |
i4 | 必杀技 | 75 |
i5 | アクセサリ 6 | 35 |
i6 | アクセサリ 5 | 35 |
i7 | アクセサリ 4 | 35 |
i8 | アクセサリ 3 | 25 |
i9 | アクセサリ 2 | 20 |
i10 | アクセサリ 1 | 5 |
i11 | バトルコマンド | 1 |
i12 | 白魔法 1 | 15 |
i13 | 白魔法 2 | 20 |
i14 | 白魔法 3 | 25 |
i15 | 白魔法 4 | 30 |
i16 | 白魔法 5 | 40 |
i17 | 白魔法 6 | 50 |
j5 | アクセサリ 7 | 40 |
j6 | チャージ | 30 |
j7 | エーテル知识 1 | 20 |
j8 | ロッド装备 2 | 30 |
j9 | 力量强化 | 30 |
j10 | ロッド装备 1 | 20 |
j11 | ガンビットフラス | 15 |
j12 | 魔力强化 | 30 |
j13 | ガンビットフラス | 25 |
j14 | 消费mpカット | 30 |
j15 | 魔力强化 | 50 |
j16 | 绿魔法 2 | 50 |
j17 | 白魔法 7 | 60 |
k3 | アクセサリ 13 | 60 |
k4 | アクセサリ 11 | 45 |
k5 | アクセサリ 9 | 30 |
k6 | ロッド装备 3 | 40 |
k13 | 魔力强化 | 30 |
k14 | ガンビットフラス | 35 |
k15 | 绿魔法 3 | 90 |
k16 | ガンビットフラス | 50 |
k17 | 白魔法 9 | 80 |
k18 | 必杀技 | 100 |
k19 | 力量强化 | 50 |
l1 | hp+230 | 70 |
l3 | アクセサリ 15 | 70 |
l4 | 颦死魔力上升 | 60 |
l5 | 魔力强化 | 50 |
l6 | 消费mpカット | 50 |
l15 | ガンビットフラス | 40 |
l16 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
l17 | 白魔法 11 | 100 |
m3 | アクセサリ 17 | 80 |
m4 | アクセサリ 19 | 100 |
m5 | ターミネートチャージ | 30 |
m6 | ロッド装备 4 | 50 |
m7 | 力量强化 | 30 |
m8 | 魔法チャージ | 30 |
m10 | 力量强化 | 50 |
n2 | 必杀技 | 125 |
n3 | 力量强化 | 30 |
n4 | アクセサリ 21 | 130 |
n5 | 魔力强化 | 70 |
n6 | 消费mpカット | 80 |
n7 | 魔力强化 | 70 |
n8 | 行动时间缩短 | 30 |
o3 | リボン装备 | 215 |
o4 | フェイスロッド装备 | 130 |
o5 | hp+110 | 40 |
o6 | 力量强化 | 30 |
o7 | 魔力强化 | 100 |
o8 | アキレス | 40 |
q4 | hp+310 | 90 |
q5 | 骑士剑装备 2 | 70 |
魔羯座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | g9 | - |
金牛 | d16 | - |
双子 | m9 | 盗む、密猟 |
巨蟹 | i16 | 重装备9 |
狮子 | o11 | ハンディボム装備4 |
处女 | b14 | 遠隔攻撃 |
天枰 | o18 | 重装备8 |
天歇 | m18 | - |
人马 | q14 | 重装备7 |
魔羯 | j3 | ハンディボム装備2 |
宝瓶 | f16 | HP+230、HP+190、 HP+310 |
双鱼 | g3 | ハンディボム装備3 |
蛇夫 | e2 | - |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a14 | 远隔攻击 | 80 |
b4 | hp+390 | 115 |
c4 | 必杀技 | 125 |
c14 | 魔力强化 | 100 |
c15 | 魔力强化 | 100 |
d3 | 魔装备 13 | 110 |
d4 | 魔装备 11 | 80 |
d5 | 魔力强化 | 70 |
d6 | 魔力强化 | 70 |
d7 | 魔力强化 | 70 |
d8 | 魔力强化 | 50 |
d9 | 黑魔法 13 | 165 |
d10 | 黑魔法 12 | 120 |
d11 | 黑魔法 11 | 100 |
d12 | 黑魔法 10 | 70 |
d14 | 魔力强化 | 100 |
d15 | 魔力强化 | 100 |
e3 | 魔装备 12 | 90 |
e4 | 杖装备 5 | 65 |
e5 | 魔装备 10 | 75 |
e6 | 魔装备 9 | 70 |
e7 | 杖装备 4 | 40 |
e8 | 魔装备 8 | 60 |
e9 | 魔装备 7 | 50 |
e10 | 杖装备 3 | 30 |
e11 | 魔装备 6 | 40 |
e12 | 黑魔法 9 | 90 |
e14 | リボン装备 | 215 |
e15 | 魔力强化 | 70 |
e17 | hp+230 | 70 |
e18 | hp+310 | 90 |
f7 | 必杀技 | 100 |
f11 | 魔装备 5 | 30 |
f12 | 黑魔法 8 | 70 |
f14 | 消费mpカット | 80 |
f15 | アクセサリ 21 | 130 |
f17 | hp+190 | 60 |
g2 | ハンデイB装备 3 | 75 |
g11 | 杖装备 2 | 25 |
g12 | 黑魔法 7 | 60 |
g14 | アクセサリ 19 | 100 |
g15 | 绿魔法 2 | 50 |
h3 | 魔力强化 | 30 |
h4 | 消费mpカット | 30 |
h5 | 魔力强化 | 30 |
h6 | 魔力强化 | 30 |
h7 | 魔装备 1 | 10 |
h8 | 魔装备 2 | 15 |
h9 | 杖装备 1 | 15 |
h10 | 魔装备 3 | 20 |
h11 | 魔装备 4 | 25 |
h12 | 黑魔法 6 | 50 |
h14 | ガンビットブラス | 70 |
h15 | アクセサリ 17 | 80 |
i1 | hp+70 | 30 |
i2 | 必杀技 | 50 |
i3 | ガンビットブラス | 35 |
i4 | ガンビットブラス | 30 |
i5 | ガンビットブラス | 20 |
i6 | ガンビットブラス | 15 |
i7 | バトルコマンド | 1 |
i8 | 黑魔法 1 | 15 |
i9 | 黑魔法 2 | 20 |
i10 | 黑魔法 3 | 25 |
i11 | 黑魔法 4 | 30 |
i12 | 黑魔法 5 | 40 |
i14 | アクセサリ 15 | 70 |
i15 | 劝诱 | 30 |
i17 | 重装备 9 | 70 |
j6 | ガンビットブラス | 25 |
j7 | アクセサリ 1 | 5 |
j14 | 万能药知识 1 | 20 |
j15 | アクセサリ 12 | 60 |
k3 | ハンデイB装备 2 | 55 |
k6 | ガンビットブラス | 40 |
k7 | アクセサリ 2 | 20 |
k8 | アクセサリ 3 | 25 |
k9 | エーテル知识 1 | 20 |
k10 | アクセサリ 6 | 35 |
k11 | 魔法チャージ | 30 |
k12 | アクセサリ 8 | 45 |
k13 | チャージ | 30 |
k14 | アクセサリ 10 | 40 |
k15 | hp满时魔力上升 | 70 |
k16 | アクセサリ 13 | 60 |
k17 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
k18 | 必杀技 | 75 |
l6 | 拨ダメージチャージ | 30 |
l7 | アクセサリ 4 | 35 |
l8 | ガンビットブラス | 45 |
l9 | アクセサリ 5 | 35 |
l10 | 魔力强化 | 30 |
l11 | アクセサリ 7 | 40 |
l12 | 加ダメージチャージ | 30 |
l13 | アクセサリ 9 | 30 |
l14 | hp+150 | 50 |
l15 | アクセサリ 11 | 45 |
l16 | ガンビットブラス | 50 |
l17 | アクセサリ 14 | 70 |
m12 | 魔力强化 | 50 |
m13 | エーテル知识 2 | 35 |
m16 | アクセサリ 16 | 70 |
m17 | 行动时间缩短 | 30 |
n8 | 密猎 | 30 |
n9 | 偷盗 | 20 |
n12 | 绿魔法 1 | 40 |
n13 | 颦死魔力上升 | 65 |
n16 | ガンビットブラス | 100 |
n17 | アクセサリ 18 | 80 |
o10 | ハンデイB装备 4 | 105 |
o12 | 消费mpカット | 50 |
o13 | 魔力强化 | 50 |
o14 | 万能药知识 2 | 30 |
o15 | エーテル知识 3 | 70 |
o16 | アクセサリ 20 | 115 |
o17 | 行动时间缩短 | 50 |
o17 | 重装备 8 | 65 |
p12 | hp+270 | 80 |
p13 | 魔力强化 | 50 |
p14 | ターミネートチャージ | 30 |
p15 | 绿魔法 3 | 90 |
p16 | 贤者之仗装备 | 110 |
p17 | アクセサリ 22 | 160 |
r14 | 重装备 7 | 60 |
宝瓶座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | g6 | ライブラ |
金牛 | i17 | 格闘 |
双子 | k2 | ブラッドソード装備*2 |
巨蟹 | c15 | 魔力强化*2 |
狮子 | n6 | - |
处女 | g13 | 貼付 |
天枰 | b12 | HP+500 |
天歇 | e13 | 貼付 |
人马 | d9 | 盾回避率UP |
魔羯 | i3 | 暗黑 |
宝瓶 | j13 | - |
双鱼 | k6 | - |
蛇夫 | f18 | 重装备9~11 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a12 | hp+500 | 220 |
b16 | 魔力强化 | 100 |
c10 | 魔力强化 | 50 |
c11 | 魔力强化 | 70 |
c12 | 魔力强化 | 70 |
c13 | 魔力强化 | 70 |
c14 | 魔力强化 | 70 |
c16 | 魔力强化 | 100 |
d8 | 盾回避率上升 | 25 |
d10 | 魔力强化 | 50 |
d11 | 魔装备 11 | 85 |
d12 | 魔装备 12 | 70 |
d13 | 魔装备 13 | 110 |
d14 | 源氏装备 | 190 |
d18 | 重装备 10 | 80 |
d19 | 重装备 11 | 90 |
e10 | 魔装备 9 | 70 |
e11 | 魔装备 10 | 75 |
e16 | hp+435 | 130 |
e18 | 重装备 9 | 70 |
f6 | ライブラ | 25 |
f10 | 魔装备 7 | 50 |
f11 | 魔装备 8 | 60 |
f13 | 贴付 | 40 |
f16 | 必杀技 | 125 |
g10 | 魔装备 5 | 30 |
g11 | 魔装备 6 | 40 |
g14 | リボン装备 | 215 |
g15 | 力量强化 | 30 |
g16 | 力量强化 | 30 |
g17 | 力量强化 | 50 |
g18 | 行动实践缩短 | 80 |
h4 | 魔力强化 | 30 |
h5 | hp+190 | 50 |
h6 | 魔力强化 | 30 |
h7 | hp+150 | 50 |
h8 | hp+70 | 30 |
h9 | hp+110 | 40 |
h10 | 魔装备 3 | 20 |
h11 | 魔装备 4 | 25 |
h14 | アクセサリ 21 | 130 |
h15 | アクセサリ 22 | 160 |
h16 | 力量强化 | 30 |
h17 | 力量强化 | 30 |
h18 | 力量强化 | 50 |
i2 | 暗黑 | 35 |
i4 | hp+230 | 70 |
i5 | 加ダメージチャージ | 30 |
i6 | 行动时间缩短 | 30 |
i7 | 刀装备 1 | 35 |
i8 | バトルコマンド | 1 |
i9 | 魔装备 1 | 10 |
i10 | 魔装备 2 | 15 |
i11 | 拨ダメージチャージ | 30 |
i14 | アクセサリ 19 | 100 |
i15 | アクセサリ 20 | 115 |
j4 | 魔力强化 | 30 |
j5 | 刀装备 2 | 50 |
j8 | アクセサリ 1 | 5 |
j11 | 必杀技 | 50 |
j14 | アクセサリ 17 | 80 |
j15 | アクセサリ 18 | 80 |
j17 | 格斗 | 90 |
k1 | ブラッコソード装备 | 80 |
k2 | ブラッコソード装备 | 50 |
k4 | hp+270 | 80 |
k5 | 行动时间缩短 | 50 |
k8 | アクセサリ 2 | 20 |
k14 | アクセサリ 14 | 70 |
k15 | アクセサリ 15 | 70 |
l4 | 颦死魔力上升 | 65 |
l5 | 刀装备 3 | 70 |
l8 | 颦死防御里上升 | 70 |
l9 | アクセサリ 3 | 25 |
l10 | アクセサリ 4 | 35 |
l11 | アクセサリ 5 | 35 |
l12 | アクセサリ 7 | 40 |
l13 | アクセサリ 9 | 30 |
l14 | アクセサリ 11 | 45 |
l15 | アクセサリ 15 | 70 |
m1 | マサムネ装备 | 130 |
m2 | 魔力强化 | 50 |
m3 | 魔力强化 | 50 |
m4 | 魔力强化 | 30 |
m5 | ターミネートチャージ | 30 |
m8 | ガンビットブラス | 15 |
m9 | ガンビットブラス | 20 |
m10 | 万能药知识 1 | 20 |
m11 | アクセサリ 6 | 35 |
m12 | アクセサリ 8 | 45 |
m13 | アクセサリ 10 | 40 |
m14 | アクセサリ 13 | 60 |
m15 | アクセサリ 12 | 60 |
n1 | マサムネ装备 | 200 |
n2 | hp满时魔力上升 | 70 |
n3 | 刀装备 5 | 100 |
n4 | hp+310 | 90 |
n5 | 刀装备 4 | 90 |
n8 | ガンビットブラス | 25 |
n9 | mphp | 30 |
o3 | 必杀技 | 100 |
o8 | ガンビットブラス | 30 |
o9 | 肉斩骨断 | 30 |
o10 | 必杀技 | 75 |
o11 | hp+350 | 100 |
o12 | 力量强化 | 50 |
p2 | 力量强化 | 50 |
p3 | hp+390 | 115 |
p8 | ガンビットブラス | 35 |
p9 | 万能药知识 2 | 30 |
q5 | ガンビットブラス | 70 |
q6 | ガンビットブラス | 50 |
q7 | ガンビットブラス | 45 |
q8 | ガンビットブラス | 40 |
q9 | 无作为魔 | 70 |
r5 | ガンビットブラス | 100 |
r6 | 暗黑杀法 | 40 |
r7 | 针千本 | 35 |
r8 | 扔钱 | 30 |
r9 | 有效スタータス时间延长 | 30 |
金牛座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | h10 | - |
金牛 | o9 | 黑魔法7~8 |
双子 | i16 | - |
巨蟹 | e1 | - |
狮子 | k12 | 肉斩骨断 |
处女 | m5 | 防御破坏 |
天枰 | j6 | - |
天歇 | m17 | 攻击破坏 |
人马 | h5 | - |
魔羯 | d7 | 力强化 |
宝瓶 | o13 | ポーションの知識3 |
双鱼 | e17 | 魔力强化*2 |
蛇夫 | n3 | - |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
c7 | 力量强化 | 100 |
c9 | 必杀技 | 50 |
d8 | 劝诱 | 60 |
d9 | 万能药知识 1 | 20 |
d10 | 力量强化 | 30 |
d11 | 拨ダメージチャージ | 30 |
d12 | 枪装备 1 | 20 |
d13 | 枪装备 2 | 25 |
d14 | 枪装备 3 | 35 |
d15 | 枪装备 5 | 50 |
d17 | 魔力强化 | 50 |
e2 | 重装备 12 | 110 |
e3 | 重装备 11 | 90 |
e8 | 重装备 4 | 40 |
e9 | 重装备 3 | 35 |
e10 | 重装备 2 | 30 |
e11 | 重装备 1 | 25 |
e12 | バトルコマンド | 1 |
e13 | 力量强化 | 30 |
e14 | 应急手当 | 20 |
e15 | 枪装备 4 | 50 |
e16 | 龙装备 | 70 |
e18 | 魔力强化 | 50 |
f2 | 密猎 | 30 |
f3 | 重装备 10 | 80 |
f4 | 重装备 9 | 70 |
f5 | 重装备 8 | 65 |
f6 | 重装备 7 | 60 |
f7 | 重装备 6 | 55 |
f8 | 重装备 5 | 50 |
f9 | アクセサリ 4 | 35 |
f10 | アクセサリ 3 | 25 |
f11 | アクセサリ 2 | 20 |
f12 | アクセサリ 1 | 5 |
f13 | ガンビットフラス | 15 |
f14 | ガンビットフラス | 20 |
f15 | 加ダメージチャージ | 30 |
f16 | 龙装备 | 100 |
g2 | フェニックス效果上升 | 50 |
g3 | 行动时间缩短 | 30 |
g4 | 无作为魔 | 70 |
g5 | ターミネーとチャージ | 30 |
g6 | mphp | 30 |
g7 | フェニックス效果上升 | 30 |
g8 | hp+30 | 20 |
g9 | アクセサリ 5 | 35 |
g14 | ガンビットフラス | 25 |
g15 | ボーシュン知识 1 | 20 |
g16 | 最强矛装备 | 240 |
h8 | hp+70 | 30 |
h9 | アクセサリ 6 | 35 |
h14 | ガンビットフラス | 30 |
h15 | ガンビットフラス | 35 |
h16 | 苏生 | 40 |
i2 | 黑魔法 6 | 50 |
i3 | 黑魔法 5 | 40 |
i8 | hp+110 | 40 |
i9 | アクセサリ 7 | 40 |
i14 | 必杀技 | 75 |
i15 | ガンビットフラス | 40 |
j3 | 必杀技 | 100 |
j8 | hp+150 | 50 |
j9 | アクセサリ 8 | 45 |
j12 | 肉斩骨断 | 30 |
j14 | ガンビットフラス | 50 |
j15 | ガンビットフラス | 45 |
j16 | ボーシュン知识 2 | 35 |
k2 | 颦死攻击力上升 | 55 |
k3 | 行动时间缩短 | 50 |
k4 | hp+350 | 100 |
k5 | hp+310 | 90 |
k6 | hp+270 | 80 |
k7 | hp+230 | 70 |
k8 | hp+190 | 60 |
k9 | アクセサリ 9 | 30 |
k14 | ガンビットフラス | 70 |
k15 | 力量强化 | 30 |
k16 | 力量强化 | 50 |
i1 | 必杀技 | 125 |
l2 | アクセサリ 21 | 130 |
l3 | アクセサリ 19 | 100 |
l4 | アクセサリ 17 | 80 |
l5 | アクセサリ 15 | 70 |
l6 | アクセサリ 13 | 60 |
l7 | アクセサリ 11 | 45 |
l8 | hp全满时攻击力上升 | 70 |
l9 | アクセサリ 10 | 40 |
l10 | 颦死防御力上升 | 70 |
l11 | 力量强化 | 30 |
l12 | アキレス | 40 |
l13 | 力量强化 | 70 |
l14 | ガンビットフラス | 100 |
l15 | 力量强化 | 50 |
l16 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
m2 | リボン装备 | 215 |
m3 | アクセサリ 22 | 160 |
m8 | アクセサリ 12 | 60 |
m9 | 万能药知识 2 | 30 |
m10 | 力量强化 | 50 |
m11 | 力量强化 | 50 |
m12 | 力量强化 | 70 |
m13 | 力量强化 | 70 |
m14 | 力量强化 | 70 |
m15 | 力量强化 | 100 |
m16 | 暗黑 | 35 |
n5 | 防御破坏 | 50 |
n8 | アクセサリ 14 | 70 |
n9 | アクセサリ 16 | 70 |
n10 | アクセサリ 18 | 80 |
n11 | アクセサリ 20 | 115 |
n12 | 魔力强化 | 30 |
n13 | 魔力强化 | 30 |
n14 | 魔力强化 | 30 |
n15 | 魔力强化 | 30 |
n17 | 攻击破坏 | 50 |
p9 | 黑魔法 7 | 60 |
p10 | 黑魔法 8 | 70 |
p13 | ボーシュン知识 3 | 70 |
双子座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | f2 | - |
金牛 | n1 | HP+350 |
双子 | e8 | - |
巨蟹 | a13 | ハンディボム装備4 |
狮子 | h10 | - |
处女 | n15 | 魔力强化*3 |
天枰 | b2 | 绿魔法1 |
天歇 | j14 | 魔力强化 |
人马 | f15 | ハンディボム装備3 |
魔羯 | j3 | - |
宝瓶 | n10 | 时空魔法8~10 |
双鱼 | d5 | - |
蛇夫 | q12 | HP+390 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a12 | ハンデイB装备 4 | 105 |
b1 | 绿魔法 1 | 40 |
b13 | hp+310 | 90 |
b14 | hp+270 | 80 |
c2 | ガンビットフラス | 100 |
c3 | ガンビットフラス | 70 |
c4 | ガンビットフラス | 50 |
c13 | hp+190 | 60 |
c14 | hp+230 | 70 |
d1 | 必杀技 | 75 |
d2 | ガンビットフラス | 45 |
d3 | ガンビットフラス | 35 |
d4 | ガンビットフラス | 40 |
d13 | hp+150 | 50 |
d14 | hp+110 | 40 |
e3 | ガンビットフラス | 30 |
e4 | 拨ダメージチャージ | 30 |
e12 | フェニックス效果上升 | 30 |
e13 | hp+30 | 20 |
e14 | hp+70 | 30 |
f3 | ガンビットフラス | 25 |
f4 | アクセサリ 2 | 20 |
f5 | アクセサリ 3 | 25 |
f6 | アクセサリ 4 | 35 |
f7 | アクセサリ 5 | 35 |
f8 | アクセサリ 6 | 35 |
f9 | アクセサリ 7 | 40 |
f10 | アクセサリ 8 | 45 |
f11 | アクセサリ 9 | 30 |
f12 | アクセサリ 10 | 40 |
f13 | アクセサリ 11 | 45 |
f14 | 有效ステータス时间延长 | 30 |
f16 | ハンデイB装备 3 | 75 |
g3 | ガンビットフラス | 20 |
g4 | アクセサリ 1 | 5 |
g5 | バトルコマンド | 1 |
g6 | ガンビットフラス | 15 |
g7 | 计算尺装备 1 | 40 |
g8 | ライブラ | 25 |
g9 | 计算尺装备 2 | 50 |
g10 | 偷盗 | 20 |
g11 | 计算尺装备 3 | 70 |
g12 | 劝诱 | 30 |
g13 | アクセサリ 12 | 60 |
g14 | 计算尺装备 4 | 100 |
h4 | 轻装备 1 | 10 |
h5 | 统装备 1 | 30 |
h12 | 万能药知识 1 | 20 |
h13 | アクセサリ 13 | 60 |
i4 | 轻装备 2 | 15 |
i5 | 统装备 2 | 50 |
i12 | 步数攻击 | 50 |
i13 | アクセサリ 14 | 70 |
j4 | 轻装备 3 | 20 |
j5 | 加ダメージチャージ | 30 |
j6 | 必杀技 | 50 |
j12 | 万能药知识 2 | 30 |
j13 | アクセサリ 15 | 70 |
j15 | 魔力强化 | 30 |
k4 | ポーシュン知识 1 | 20 |
k5 | 统装备 3 | 60 |
k12 | 时间攻击 | 50 |
k13 | アクセサリ 16 | 70 |
l3 | 密猎 | 30 |
l4 | 轻装备 4 | 25 |
l5 | 统装备 4 | 70 |
l6 | ポーシュン知识 2 | 35 |
l7 | アキレス | 40 |
l8 | エーテル知识 1 | 20 |
l9 | 投钱特技 | 30 |
l10 | ポーシュン知识 3 | 70 |
l11 | 算术 | 40 |
l12 | 万能药知识 3 | 70 |
l13 | アクセサリ 17 | 80 |
l14 | アクセサリ 18 | 80 |
m3 | 魔力强化 | 30 |
m4 | 轻装备 5 | 30 |
m5 | ターミネートチャージ | 30 |
m6 | 轻装备 6 | 40 |
m7 | 轻装备 7 | 50 |
m8 | 轻装备 8 | 60 |
m9 | 颦死防御力上升 | 70 |
m10 | 轻装备 9 | 70 |
m11 | 轻装备 10 | 75 |
m12 | 轻装备 11 | 80 |
m13 | 轻装备 12 | 90 |
m14 | アクセサリ 19 | 100 |
n1 | hp+350 | 100 |
n3 | 魔力强化 | 30 |
n4 | 统装备 5 | 90 |
n7 | 必杀技 | 100 |
n12 | 行动时间缩短 | 30 |
n13 | 轻装备 12 | 130 |
n14 | アクセサリ 20 | 115 |
n16 | 魔力强化 | 50 |
o2 | 力量强化 | 30 |
o3 | 力量强化 | 30 |
o4 | 魔力强化 | 30 |
o9 | 时空魔法 9 | 100 |
o10 | 时空魔法 8 | 90 |
o13 | 行动时间缩短 | 50 |
o14 | アクセサリ 21 | 130 |
o16 | 魔力强化 | 50 |
p2 | 统装备 7 | 190 |
p3 | 力量强化 | 30 |
p4 | 统装备 6 | 110 |
p9 | 时空魔法 10 | 125 |
p13 | 贴付 | 40 |
p14 | アクセサリ 22 | 160 |
p15 | 必杀技 | 125 |
p16 | 魔力强化 | 50 |
q13 | 行动时间缩短 | 80 |
q14 | リボン装备 | 215 |
巨蟹座
召唤兽 | 所在位置 | 关联执照技能 |
白羊 | f5 | - |
金牛 | n17 | 骑士剑3 |
双子 | b10 | - |
巨蟹 | b6 | 消費MPカット |
狮子 | d2 | 盗む |
处女 | q13 | 骑士剑1~2 |
天枰 | o4 | 重装备8~10 |
天歇 | l6 | 黑魔法9~10 |
人马 | k3 | 白魔法7 |
魔羯 | e11 | - |
宝瓶 | 48 | 力强化*2 |
双鱼 | h2 | - |
蛇夫 | g13 | 骑士剑4 |
执照技能位置 | 执照技能名称 | 习得所需LP |
a6 | 消费mpカッド | 80 |
c3 | アクセサリ 16 | 70 |
c4 | アクセサリ 14 | 70 |
c5 | アクセサリ 22 | 160 |
c6 | リボン装备 | 215 |
c7 | アクセサリ 21 | 130 |
c8 | アクセサリ 15 | 80 |
c9 | アクセサリ 18 | 70 |
c10 | アクセサリ 17 | 80 |
