足球经理2015 亚洲俱乐部平均CA排名前100名列表一览
时间:2015-11-08
来源:88130安卓下载
作者:佚名
足球经理2015 亚洲俱乐部平均CA排名前100名列表一览
足球经理2015 亚洲俱乐部平均CA排名前100名列表一览
俱乐部名 | 国家 | 均CA |
Seoul | South Korea | 119.4 |
Suwon | South Korea | 118.0 |
Urawa Reds | Japan | 117.6 |
Al-Nassr (KSA) | Saudi Arabia | 117.4 |
Jeonbuk | South Korea | 116.1 |
F Marinos | Japan | 115.8 |
Al-Hilal (KSA) | Saudi Arabia | 115.7 |
Persepolis | Iran | 115.1 |
Sangju | South Korea | 115.1 |
Ulsan | South Korea | 114.7 |
Pohang | South Korea | 113.0 |
Sanfrecce | Japan | 112.6 |
Guangzhou | China PR | 112.4 |
Sepahan | Iran | 112.1 |
Reysol | Japan | 112.1 |
Gamba | Japan | 111.6 |
Grampus | Japan | 111.4 |
Al-Ain | United Arab Emirates | 111.3 |
Frontale | Japan | 110.5 |
S-Pulse | Japan | 109.9 |
Jeju | South Korea | 109.9 |
Al-Ahli (KSA) | Saudi Arabia | 109.8 |
Vegalta | Japan | 109.7 |
Antlers | Japan | 109.7 |
Lekhwiya | Qatar | 109.4 |
Esteghlal | Iran | 109.2 |
Teraktor-Sazi | Iran | 108.8 |
FC Tokyo | Japan | 107.8 |
Al-Sadd | Qatar | 107.3 |
Chunnam | South Korea | 107.2 |
Al-Gharrafa | Qatar | 106.9 |
Ardija | Japan | 106.6 |
Al-Shabab (KSA) | Saudi Arabia | 106.6 |
Gyeongnam | South Korea | 106.6 |
Incheon | South Korea | 106.5 |
Vissel | Japan | 105.5 |
Al-Ittihad (KSA) | Saudi Arabia | 105.3 |
Seongnam | South Korea | 105.1 |
Shandong | China PR | 104.6 |
Al-Taawun (KSA) | Saudi Arabia | 104.3 |
Beijing | China PR | 104.1 |
Al-Fateh | Saudi Arabia | 103.4 |
Al-Ahli (UAE) | United Arab Emirates | 103.2 |
Najran | Saudi Arabia | 102.9 |
Cerezo | Japan | 102.7 |
Newcastle United Jets | Australia | 101.9 |
Saipa | Iran | 101.9 |
Sagan | Japan | 101.4 |
Busan | South Korea | 101.1 |
Zob-Ahan | Iran | 101.0 |
Albirex | Japan | 100.9 |
Ventforet | Japan | 100.9 |
Melbourne Victory FC | Australia | 100.8 |
Al-Orobah | Saudi Arabia | 100.0 |
Al-Wahda (UAE) | United Arab Emirates | 99.8 |
Perth Glory FC | Australia | 99.6 |
Qatar SC | Qatar | 99.1 |
Saba Qom | Iran | 99.0 |
Sydney FC | Australia | 98.9 |
Brisbane Roar FC | Australia | 98.8 |
Naft Tehran | Iran | 98.8 |
Foulad | Iran | 98.3 |
Jiangsu | China PR | 98.3 |
Renhe | China PR | 98.2 |
Al-Arabi (QAT) | Qatar | 97.9 |
Wellington Phoenix | Australia | 97.8 |
Al-Wasl | United Arab Emirates | 97.3 |
Wanderers FC | Australia | 97.2 |
Umm-Salal | Qatar | 97.1 |
Melbourne City FC | Australia | 96.9 |
Al-Jazira (UAE) | United Arab Emirates | 96.8 |
Central Coast Mariners | Australia | 96.6 |
Al-Faisaly (KSA) | Saudi Arabia | 96.6 |
Rah-Ahan | Iran | 96.3 |
Al-Ra'ed | Saudi Arabia | 96.2 |
Al-Ahli (QAT) | Qatar | 96.2 |
Malavan | Iran | 96.0 |
Al-Nasr (UAE) | United Arab Emirates | 95.9 |
Vortis | Japan | 95.4 |
Kuwait SC | Kuwait | 95.0 |
Al-Wakrah | Qatar | 94.4 |
Adelaide United FC | Australia | 93.8 |
Changchun | China PR | 93.8 |
Riffa | Bahrain | 93.0 |
Lokomotiv Toshkent | Uzbekistan | 92.9 |
Al-Shorta (IRQ) | Iraq | 92.9 |
Paykan | Iran | 92.6 |
Al-Zawra'a | Iraq | 92.4 |
Al-Dhafra | United Arab Emirates | 92.4 |
Al-Shoulla | Saudi Arabia | 92.2 |
Muharraq | Bahrain | 92.2 |
Qadsia | Kuwait | 92.1 |
Bunyodkor Toshkent | Uzbekistan | 91.6 |
Buriram Utd | Thailand | 91.5 |
A'erbin | China PR | 91.5 |
Sharjah | United Arab Emirates | 90.9 |
Fuli | China PR | 90.9 |
Al-Shabab (UAE) | United Arab Emirates | 90.6 |
Paxtakor | Uzbekistan | 90.5 |
点击进入多游GAME《足球经理2015》游戏论坛专区
更多精彩尽在 足球经理2015专题:
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
系统工具 大小:23.02MB
-
图像影音 大小:26.29MB
-
其他游戏 大小:22.71MB
-
飞行射击 大小:51.2MB
-
动作塔防 大小:59 MB