真三国无双7 奖杯列表(翻译)
| 白金 Ultra Rare 0.00% | |||
すべてのトロフィーを獲得した/获得所有奖杯 | ||||
金 Ultra Rare 0.00% | ||||
すべてのシナリオを難易度「修羅」でクリアした/全剧本修罗难度通关 | ||||
金 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、50連戦以上した/将星模式连战50场以上 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
武器収集率が100%になった/武器收集率100% | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
銅雀台を建造し帝を推戴した/建成铜雀台,拥立皇帝 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリーモード、フリーモードで、チュートリアルを除くすべてのシナリオをクリアした/除教学模式、故事模式、自由模式外剧本全clear | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、獲得した武器素材と施設素材の合計が1000以上になっ/将星模式获得武器、设施素材合计1000个以上 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、すべての武将を仲間にした/将星模式全武将成为伙伴 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、すべての施設が出現した/将星模式所有设施出现 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、名声が最大になった/将星模式名声最大获得 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
すべての基地シンボルを獲得した/获得所有基地标志 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
いずれかの武将で戦闘に100回勝利した/任意武将战场胜利100回 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
累計撃破数が100000人以上になった/累计击破100000人以上达成 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、20連戦以上した/将星模式20连战以上 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリーモードで、すべてのシナリオをクリアした/剧情模式所有剧本通关 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
すべてのスキルのレベルを10以上にした/所有技能达到10以上 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリー「魏」のエンディング(史実・IF)を見た/达成剧情模式魏国全部结局(史实·IF) | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリー「呉」のエンディング(史実・IF)を見た/达成剧情模式吴国全部结局(史实·IF) | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリー「蜀」のエンディング(史実・IF)を見た/达成剧情模式蜀国全部结局(史实·IF) | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリー「晋」のエンディング(史実・IF)を見た/达成剧情模式晋国全部结局(史实·IF) | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
いずれかの無双武将との絆が最大になった/任意武将达成好♂感♂度最大 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
兵器を合計1000個以上破壊した/破坏兵器合计1000个以上 | ||||
银 Ultra Rare 0.00% | ||||
ストーリー「他」のすべてのシナリオをクリアした/剧情模式他传全剧本通关 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、新しい施設ができた/将星模式建成新设施 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、いずれかの施設が拡張された/将星模式扩张任意设施 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
将星モードで、5連戦以上した/将星模式达成5连战 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
敵を空中に10秒以上浮かせた状態で撃破した/使敌人浮空10秒以上击破 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
真・覚醒乱舞を発動した/发动真·觉醒乱舞 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
1戦闘中、敵武将を3人連続でストームラッシュで撃破した/一次战斗中使用旋风连击连续击破3人 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
1戦闘中、敵武将を3人連続でヴァリアブルカウンターで撃破した/一次战斗中使用易武反击连续击破3人 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
1000以上のチェイン数を達成した/达成连击1000以上 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
1戦闘中、1000人撃破を達成した/一场战斗中击破1000人 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
すべての勢力のチュートリアルをクリアした/所有势力的教学模式通关 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
騎乗系の支援獣に乗って合計1000人以上撃破した/乘坐骑乘系支援兽合计1000人以上击破 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
護衛系の支援獣による攻撃で合計100人以上撃破した/以护卫系支援兽的攻击合计100人以上击破 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
すべての台詞がギャラリーで閲覧可能になった/全角色全台词收集 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
支援獣収集率が100%になった/支援兽100%收集 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
ムービー開放率が100%になった/动画100%收集 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
イベント開放率が100%になった/过场100%收集 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
壁紙開放率が100%になった/壁纸100%收集 | ||||
铜 Ultra Rare 0.00% | ||||
チュートリアル以外のシナリオで、ダメージを受けずに勝利した/除教学模式外的任意模式内无伤过关 |
更多精彩尽在 真三国无双7专题:
热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
模拟经营 大小:62.50M
-
休闲益智 大小:101M
-
冒险解谜 大小:364.3M
-
角色扮演 大小:92.57MB
-
浏览器 大小:59.91MB