自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
时间:2016-08-08
来源:88130安卓下载
作者:佚名
自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
汎用・耐热・耐冷・耐电弐脚 甲
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用甲型 | 人工発电机:汎用甲型 | EZ-カッツェ I | アリサカ Mk.2 |
头 | 头部强化繊维:汎用甲型 | 头部装甲:汎用甲型 | 复合センサ:汎用甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | |
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | ||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | ※耐◯コーティング:汎用甲型 | |
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | ※耐◯コーティング:汎用甲型 | ||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通甲型 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | ※耐◯表面硬化装甲:汎用甲型 | |
下半身 | 腰 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:弐脚甲型 | 人工ダンパー:弐脚甲型 | ||
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通甲型 | 强化繊维:弐脚甲型 | 人工ダンパー:弐脚甲型 | ||
出现任务:1-2|1-3|第2情报考试|2-1|2-5|2-6|第4情报考试|3-6|3-7|4-4(热・冷)|4-7(热・冷・电) |
汎用・耐热・耐冷・耐电弐脚 乙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用乙型 | 人工発电机:汎用乙型 | バーバラ's イージーギア | SR-42/LA |
头 | 头部强化繊维:汎用乙型 | 头部装甲:汎用乙型 | 复合センサ:汎用乙型 | 人工筋繊维:共通乙型 | |
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | ||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | 人工筋繊维:共通乙型 | ||
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | |||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通乙型 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | ||
下半身 | 腰 | 人工筋繊维:共通乙型 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 强化繊维:弐脚乙型 | 人工ダンパー:弐脚乙型 | ||
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通乙型 | 强化繊维:弐脚乙型 | 人工ダンパー:弐脚乙型 | ||
出现任务:3-6|4-3|4-5|4-6|5-3(冷)|5-6(热・冷・电) |
汎用・耐热・耐冷・耐电弐脚 丙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用丙型 | 人工発电机:汎用丙型 | EZ-カッツェ I | アリサカ Mk.2 |
头 | 头部强化繊维:汎用丙型 | 头部装甲:汎用丙型 | 复合センサ:汎用丙型 | 人工筋繊维:共通丙型 | |
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | ||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | 人工筋繊维:共通丙型 | ||
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | |||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通丙型 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | ||
下半身 | 腰 | 人工筋繊维:共通丙型 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | 强化繊维:弐脚丙型 | 人工ダンパー:弐脚丙型 | ※耐○コーティング:汎用丙型 | |
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通丙型 | 强化繊维:弐脚丙型 | 人工ダンパー:弐脚丙型 | ※耐○表面硬化装甲:汎用丙型 | |
出现任务:5-4|6-2|第六情报考试(电)|6-5(热・冷・电) |
更多精彩尽在 敌人专题:
自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
汎用・耐热・耐冷・耐电四脚 甲
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用甲型 | 人工発电机:汎用甲型 | EZ-カッツェ I | アリサカ Mk.2 |
头 | 头部强化繊维:汎用甲型 | 头部装甲:汎用甲型 | 复合センサ:汎用甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | |
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | ||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | ||
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | |||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通甲型 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | マニピュレータ:汎用甲型 | ||
下半身 | 腰 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 脚部装甲:四脚甲型 | |
右前后脚1・2/ 左前后ろ脚1・2 |
人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 人工ダンパー:四脚甲型 | ブースタ:四脚甲型 | |
胸部 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 胸部装甲:四脚甲型 | |||
尻尾 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 复合センサ:四脚甲型 | |||
爪 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 人工神経ユニット:四脚甲型 | ||
出现任务:3-1|3-2 |
汎用・耐热・耐冷・耐电四脚 乙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用乙型 | 人工発电机:汎用乙型 | バーバラ's イージーギア | SR-42/LA |
头 | 头部强化繊维:汎用乙型 | 头部装甲:汎用乙型 | 复合センサ:汎用乙型 | 人工筋繊维:共通乙型 | |
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | ||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | 人工筋繊维:共通乙型 | ||
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | |||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通乙型 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | マニピュレータ:汎用乙型 | ||
乙 | 腰 | ||||
右前后脚1・2/左前后ろ脚1・2 | |||||
胸部 | |||||
尻尾 | |||||
爪 | |||||
出现任务:4-4|4-6|5-2 |
汎用・耐热・耐冷・耐电四脚 丙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | 强化外骨格:汎用丙型 | 人工発电机:汎用丙型 | EZ-カッツェ I | アリサカ Mk.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头 | 头部强化繊维:汎用丙型 | 头部装甲:汎用丙型 | 复合センサ:汎用丙型 | 人工筋繊维:共通丙型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头部1/2 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右上腕/左上腕 | 腕部强化繊维:汎用丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | 人工筋繊维:共通丙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右下腕/左下腕 | 腕部强化繊维:汎用丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右手/左手 | 人工筋繊维:共通丙型 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | マニピュレータ:汎用丙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下半身 | 腰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右前后脚1・2/左前后ろ脚1・2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尻尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现任务:5-4|6-2|6-3|6-5 更多精彩尽在 敌人专题: 自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
输送弐脚 甲
输送弐脚 乙
输送弐脚 丙
输送四脚 甲
输送四脚 乙
|
更多精彩尽在 敌人专题:
自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
砲撃弐脚 甲
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | Will'Oエンジン:砲撃甲型 | 强化外骨格:砲撃甲型 | 人工発电机:砲撃甲型 | EZ-ナースホルン III |
砲身 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | ベアリング:砲撃甲型 | 圧缩タービン:砲撃甲型 | ||
前外縁部/右外縁部/左外縁部 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 金属合板:砲撃甲型 | 复合センサ:砲撃甲型 | ||
右肋骨1~3/左肋骨1~3 | 人工繊维:共通甲型 | 装甲:砲撃甲型 | 人工神経ユニット:砲撃甲型 | ||
下半身 | 腰 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 人工筋繊维:共通甲型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:弐脚甲型 | 人工ダンパー:弐脚甲型 | ||
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通甲型 | 强化繊维:弐脚甲型 | 人工ダンパー:弐脚甲型 | ||
出现任务:2-2|2-5 |
砲撃弐脚 乙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | Will'Oエンジン:砲撃乙型 | 强化外骨格:砲撃乙型 | 人工発电机:砲撃乙型 | ナンブ Mk.25 |
砲身 | 强化外骨格:砲撃乙型 | ベアリング:砲撃乙型 | 圧缩タービン:砲撃乙型 | ||
前外縁部/右外縁部/左外縁部 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 金属合板:砲撃乙型 | 复合センサ:砲撃乙型 | ||
右肋骨1~3/左肋骨1~3 | 人工繊维:共通乙型 | 装甲:砲撃乙型 | 人工神経ユニット:砲撃乙型 | ||
下半身 | 腰 | 人工筋繊维:共通乙型 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 强化繊维:弐脚乙型 | 人工ダンパー:弐脚乙型 | ||
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通乙型 | 强化繊维:弐脚乙型 | 人工ダンパー:弐脚乙型 | ||
出现任务:3-2|第4情报考试|4-3|4-6|5-8 |
砲撃弐脚 丙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | Will'Oエンジン:砲撃丙型 | 强化外骨格:砲撃丙型 | 人工発电机:砲撃丙型 | 牙龙 |
砲身 | 强化外骨格:砲撃丙型 | べアリング:砲撃丙型 | 圧缩タービン:砲撃丙型 | ||
前外縁部/右外縁部/左外縁部 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | 金属合板:砲撃丙型 | 复合センサ:砲撃丙型 | ||
右肋骨1~3/左肋骨1~3 | 人工繊维:共通丙型 | 装甲:砲撃丙型 | 人工神経ユニット:砲撃丙型 | ||
下半身 | 腰 | 人工筋繊维:共通丙型 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | ||
右脚部1/左脚部2 | 人工中枢ユニット:共通丙型 | 强化繊维:弐脚丙型 | 人工ダンパー:弐脚丙型 | ※耐○コーティング:汎用丙型 | |
右脚部2/左脚部2 | 人工筋繊维:共通丙型 | 强化繊维:弐脚丙型 | 人工ダンパー:弐脚丙型 | ※耐○表面硬化装甲:汎用丙型 | |
出现任务:5-8 |
砲撃四脚 甲
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 |
---|---|---|---|---|---|
甲 | 鸟篭 | Will'Oエンジン:砲撃甲型 | 强化外骨格:砲撃甲型 | 人工発电机:砲撃甲型 | EZ-ナースホルン III |
砲身 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | べアリング:砲撃甲型 | 圧缩タービン:砲撃甲型 | ||
前外縁部/右外縁部/左外縁部 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 金属合板:砲撃甲型 | 复合センサ:砲撃甲型 | ||
右肋骨1~3/左肋骨1~3 | 人工繊维:共通甲型 | 装甲:砲撃甲型 | 人工神経ユニット:砲撃甲型 | ||
下半身 | 腰 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 脚部装甲:四脚甲型 | |
右前后脚1・2/ 左前后ろ脚1・2 |
人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 人工ダンパー:四脚甲型 | ブースタ:四脚甲型 | |
胸部 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 胸部装甲:四脚甲型 | |||
尻尾 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 复合センサ:四脚甲型 | |||
爪 | 人工中枢ユニット:共通甲型 | 强化繊维:四脚甲型 | 人工神経ユニット:四脚甲型 | ||
出现任务:3-6 |
砲撃四脚 乙
种别 | 部位 | 报酬1 | 报酬2 | 报酬3 | 报酬4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半身 | 鸟篭 | Will'Oエンジン:砲撃乙型 | 强化外骨格:砲撃乙型 | 人工発电机:砲撃乙型 | ナンブ Mk.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砲身 | 强化外骨格:砲撃乙型 | べアリング:砲撃乙型 | 圧缩タービン:砲撃乙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前外縁部/右外縁部/左外縁部 | 人工中枢ユニット:共通乙型 | 金属合板:砲撃乙型 | 复合センサ:砲撃乙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右肋骨1~3/左肋骨1~3 | 人工繊维:共通乙型 | 装甲:砲撃乙型 | 人工神経ユニット:砲撃乙型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下半身 | 腰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右前后脚1・2/左前后ろ脚1・2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尻尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现任务:5-8 更多精彩尽在 敌人专题: 自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
コウシン 甲
特殊T型 赤光 甲
特殊T型 深渊 甲
特殊T型 深渊 乙
更多精彩尽在 敌人专题: 自由战争 全流程破坏敌人部位素材及出现任务一览表
特殊S型 锖朱 甲
特殊S型 宵闇 甲
特殊S型 宵闇 乙
|
更多精彩尽在 敌人专题:
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
其他游戏 大小:22MB
-
冒险解谜 大小:25M
-
棋牌策略 大小:51.27M
-
应用软件 大小:479mb
-
社交软件 大小:106.07MB