《地球防卫军4.1》全兵种武器列表一览

时间:2016-07-28 来源:88130安卓下载 作者:佚名

  《地球防卫军4.1》中一共有4个兵种供大家选择,每个兵种都有100种往上的武器,令玩家们目不暇接,下面小编就为大家带来《地球防卫军4.1》全兵种武器列表一览,快来一起看看吧。

男兵类武器(共计190个)

突击步枪-アサルトライフル

LV 名前 弾数 連射速度(発/秒) ダメージ リロード(秒) 射程距離(m) 精度 ズーム PTFP TTFP
0 AF14 120 12 10 1.5 150 B - 120 105
1 AF14RA 200 30 6 2.5 120 B - 180 131
2 AF14ST 10 3 70 1.5 250 A+ - 210 155
2 フュージョンブラスター 900 60 25 - 120 S+ - 1500 1501
4 AF14RAR 150 60 5.4 2 120 B - 324 180
5 AF14-B3 30 2.0×3 40 1.5 240 A- 2倍 240 189
7 AF15 120 12 17 1.5 138 B - 204 179
10 AF15ST 8 3 105 1.5 256 A+ - 315 219
12 フュージョンブラスターG1 1500 60 35 - 120 S+ - 2100 2100
12 AF16 100 12 23 1.5 180 B - 276 236
13 AF- 105 12 12×2 1.5 180 B+ - 288 247
16 AF16RA 200 30 12 2.5 120 C - 360 262
18 AF17 120 12 26 1.5 180 B - 312 273
23 AF18 120 15 30 2 80 B - 450 362
25 AF18RA 250 30 18 2.5 150 A+ - 540 417
26 AF18X 140 12 50 2 150 E - 600 515
28 AF19ST 10 4 230 1.5 300 A+ - 920 613
32 フュージョンブラスターG2 1500 60 90 - 140 S+ - 5400 5400
32 AF19 120 15 44 1.5 150 B+ 2倍 660 560
38 AF19RA 250 30 33 5 200 B+ - 990 620
43 AF19X-B3 120 2.0×3 150 1.5 247.5 B 2倍 900 843
46 AF20 140 12 92 2 180 A- - 1104 948
51 AF20ST 5 4 1200 5 480 S+ - 4800 1000
56 AF20RAR 999 60 26 3 140 B - 1560 1323
60 AF21-B4 140 2.0×4 260 3 300 A+ - 2080 1785
61 フュージョンブラスターDA 1200 60 300 - 140 S+ - 18000 18000
64 AF99 160 15 150 2 240 A 2倍 2250 1905
69 AF99ST 20 4 900 3 680 S+ - 3600 2323
75 フュージョンブラスターZD 1500 60 350 - 180 S+ - 21000 21000
85 AF100 180 15 290 2 264 A 2倍 4350 3747



中距离电击-中距離電撃

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ チャージ 精度 消費EN PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (m)
1 イズナ-A 160 10 13 2 112.5 B 60 130 116
2 エクレール10 1 - 12×10 1 375 S+ 3 - 120
3 サンダーボウ10 14 1 18×10 2 275 S+ 60 180 168
4 イズナ-B 170 10 21 2 112.5 S+ 60 210 189
7 イズナ-Cカスタム 150 10 23 2.5 137.5 A+ 50 230 198
11 エクレール20 1 - 12×20 1 375 S+ 7 - 240
13 サンダーボウ15 15 1 21×15 2 275 C 60 315 295
18 サンダーボウ15S 10 1 30×15 1.5 275 C 45 450 429
25 イズナ-Dカスタム 165 15 60 3 192.5 A+ 48 900 711
30 サンダーボウ20 20 1 45×20 3 275 C 59 900 818
33 グロームX 30 3 690 10 332.5 J 59 2070 1053
38 グロームSS 30 3 540 8 297.5 B- 62 1620 917
43 サンダーボウ20R 24 2 38×20 3 275 D 71 1520 1258
47 イズナ-Eカスタム 180 20 80 2.5 122.5 A+ 55 1600 1258
52 エクレール30 1 - 120×30 1.2 325 S+ 11 - 2880
57 イズナ-Eカスタム2 180 20 110 2.5 122.5 A+ 60 2200 1729
67 サンダーボウ30 11 1.2 110×30 2.3 600 C 50 3960 3414
75 エクレールLIM 1 - 200×30 1.2 325 S+ 12 - 5000
90 イズナ-FF 350 30 150 3.5 225 A+ 55 4500 3469
92 サンダーボウXD 11 1.5 130×30 2.7 600 C 55 5850 4580



中距离粒子炮-中距離粒子砲

LV 名前 連射速度 ダメージ 射程距離 精度 消費EN PTFP TTFP
(発/秒) (m)
0 イクシオン - 12 200 B 1.1 - -
1 イクシオン2WAY - 12×2 200 B 0.85 - -
3 イクシオンMX - 27 200 B - - -
5 イクシオン・マーク2 - 18 200 B 0.75 - -
8 イクシオン3WAY - 9×2 200 A 1.1 - -
8 パワースリンガー - 16 200 B- 0.75 - -
12 イクシオンWIDE - 25×2 200 A+ 0.95 - -
16 イクシオン5WAY - 10×5 180 A+ 1.4 - -
22 イクシオン4WAY - 19×4 180 A+ 1.3 - -
23 ダイナスト - 24×8 200 B- 2.7 - -
28 イクシオン・マーク3 - 87 200 B- 0.7 - -
35 パワースリンガーD - 60 200 B- 0.6 - -
36 イクシオン6WAY - 45×6 180 A+ 1.3 - -
42 ダイナストX - 30×12 260 B- 10 - -
46 イクシオン6WAY-S - 30×6 180 A+ 1.3 - -
47 ダイナストZ - 36×14 260 C 9 - -
52 ダイナストα - 55×8 260 B- 1.3 - -
57 イクシオン9WAY - 45×9 250 A+ 1.3 - -
62 パワースリンガーS - 60×8 200 B 2 - -
65 イクシオン・マーク4 - 370 300 A 0.7 - -
77 イクシオン・マークX - 75×9 300 A 1.2 - -
87 ルクサード - 90×9 300 A 1.3 - -



散弹枪-ショットガン

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度 PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (m)
0 バッファローG1 8 1 19×10 4 130 B- 190 138
3 バッファローG2 8 1 15×20 4 72 C 300 218
8 ガバナー25 8 1 18×25 4 72 D 450 327
11 ワイドショット 8 1 22×20 4 72 B 440 320
14 ワイドショットVR 8 1 26×20 4 72 B 520 378
10 スラッグショット 5 0.5 450 4 70 A+ 225 188
15 スパローショット 12 4 20×10 3 99 B- 800 417
17 バッファローG3Burst 8 0.6×2 40×15 4 150 B- 720 488
20 バッファローG3 8 1 40×15 4 150 B 600 436
27 スパローショットM2 14 5 25×15 5 120 B- 1875 690
30 スラッグショットBC 7 1 900 4 70 A+ 900 630
30 ガバナー50 8 1 40×50 4 150 D 2000 1455
35 ワイドショットA1 10 1.1 60×25 5.3 160 B 1650 1113
41 バッファローG4 15 1 90×15 7 154 B- 1350 964
44 ワイドショットA1VR 10 1 72×25 5.3 168 B 1800 1259
50 バッファローG9 13 1 110×15 6 176 B- 1650 1192
55 スパローショットM3 22 6 40×15 5 150 B- 3600 1523
65 ガバナー100 6 0.7 60×100 4 170 D 4200 3231
69 バッファローGSS 15 1 170×15 6 221 B- 2550 1913
71 スラッグショットDA 8 0.7 3700 6 75 A+ 2590 1968
72 スパローショットMX 24 4 80×15 4 184 B- 4800 2953
82 スラッグショットEA 8 0.8 6700 3 90 A+ 5360 4562
92 バッファロー・ワイド 15 1 300×15 5 221 B- 4500 3553



狙击枪-スナイパーライフル

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度 ズーム PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (m)
0 MMF40 5 0.7 110 2 600 S+ 4倍 77 71
2 MMF40RA 5 2 65 2 600 S+ 4倍 130 81
4 ストリンガー 1 - 500 5 800 S+ 8倍 500 100
6 MMF41 7 0.7 200 2 600 A- 6倍 140 132
9 MMF41-B3 7 0.7×3 110 2 720 S+ 4倍 231 158
13 ライサンダー 7 0.3 400 4 720 S+ 8倍 120 116
17 MMF42 5 0.7 270 2 600 S+ 4倍 189 175
18 ノヴァバスター 1 - 4500 - 1240 S+ 5倍 4500 4500
21 MMF42RA 20 10 50 2 400 S+ 6倍 500 256
25 零式レーザーライフル 180 60 100 - 600 S+ 4倍 6000 6000
28 MMF43 8 0.7 440 3.3 600 S+ 4倍 308 264
32 MMF43-B2 10 0.7×2 300 3.3 500 S+ 4倍 420 308
36 ストリンガーJ2 1 - 3000 3.5 1000 S+ 4倍 3000 857
39 MMF50 20 1 660 5 810 B 12倍 660 550
41 ファイブカードXA 8 0.7 120×5 3 500 A+ 4倍 420 369
45 ライサンダー2 7 0.3 2400 4 1000 S+ 8倍 720 700
47 MMF100 10 1.1 820 3.3 600 S+ 4倍 902 714
48 ファイブカードXB 8 0.7 240×5 3 2000 A+ 6倍 840 738
50 ストリンガーJ3 1 - 6000 5.3 1200 S+ 4倍 6000 1131
55 ノヴァバスターDA 1 - 40000 - 1240 S+ 5倍 40000 40000
60 MMF200 11 1 1100 3.3 770 S+ 4倍 1100 910
70 ライサンダーF 7 0.3 3800 4 975 S+ 10倍 1140 1108
72 ノヴァバスターZD 1 - 80000 - 1240 S+ 5倍 80000 80000
75 ストリンガーJ9 1 - 18000 6 1600 S+ 4倍 18000 3000
77 ハーキュリー 12 1 2500 3 1210 S+ 4倍 2500 2143
90 ライサンダーZ 10 0.3 6000 6 975 S+ 10倍 1980 1803



火箭筒-ロケットランチャー

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 爆破範囲 射程距離 精度 ズーム PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (半径m) (m)
0 スティングレイM1 2 1 100 1.8 5 3000 A+ - 100 71
0 スティングレイST 2 1 130 1.8 7 3000 A+ - 130 93
4 ボルケーノ3A 2 1 100×3 1.5 6 3000 B - 300 240
7 スティングレイST2 2 1 180 1.5 10 3000 A+ - 180 144
9 ボルケーノ3W-Burst 4 1.0×4 65×3 1.5 6 3000 A+ - 780 347
10 カスケード1 20 6 70 5 2 3000 B- - 420 294
11 A1プラズマボンバー 4 2 250 - 40 300 S+ - 500 -
17 ゴリアスD1 1 - 600 3 12 3000 A+ 3倍 600 200
20 スティングレイM2 3 1 230 1.5 8 3000 A+ - 230 197
26 スティングレイM3 5 1 280 1.5 9 3000 A+ - 280 240
29 A2プラズマボンバー 20 1.5 300×10 - 6 600 C - 4500 -
31 カスケード2 10 6 200 1.5 6 3000 A - 1200 667
35 ゴリアスD2 1 - 1200 4 15 3000 A+ 7倍 1200 300
40 スティングレイM4 4 1 500 1.5 10 3000 A+ - 500 444
43 ボルケーノB10 10 1.0×10 400 3 10 3000 A+ - 4000 1026
50 ゴリアスZ 1 - 2500 4 20 3000 A+ 7倍 2500 625
53 ボルケーノ6W 2 1 500×6 3 10 3000 S+ - 3000 1500
57 A3プラズマボンバー 20 2 2000 - 30 200 S+ - 4000 -
62 スティングレイM99 5 1 1200 2 15 3000 A+ - 1200 1000
70 カスケード・イオタ 15 7.5 600 2.5 8 3000 A - 4500 2061
78 スティングレイMF 5 1 2000 2 19 3000 A+ 4倍 1800 1500



锁定跟踪导弹-ミサイルランチャー

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 爆破範囲 ロックオン 誘導性能 ズーム PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (半径m) (距離/回数/時間)
0 エアトータス01 1 - 400 2 10 400m / 1体 / 7.0秒 S - 400 44
0 ME1エメロード 2 1.0×2 120 1.5 5 250m / 2体 / 0.5秒 C - 240 96
1 MLRA 10 6.0×10 32 1 1 200m / 10体 / 0.2秒 B - 192 71
3 エアトータス02 1 - 800 1 20 550m / 1体 / 3.0秒 S - 800 200
4 ME2エメロード 2 1.0×2 150 1.5 5 250m / 2体 / 0.5秒 B- - 300 120
7 FORK-A15 1 - 30.0×15 3 2 250m / 1体 / 0.2秒 A+ - 450 141
10 MLRA-2 10 6.0×10 32 1 1 200m / 10体 / 0.1秒 B+ - 192 91
15 ME3エメロード 3 1.0×3 260 1.5 7.5 300m / 3体 / 0.6秒 B - 780 236
21 MLRA-30 30 10.0×30 50 0.8 1 200m / 30体 / 0.1秒 A- - 1500 224
23 プロミネンスM1 1 - 1500 1.5 15 800m / 1体 / 5.0秒 C+ 6倍 1500 231
29 FORK-A20 1 - 115×20 3 2 250m / 1体 / 0.2秒 A+ - 2300 719
35 ME4エメロード 4 1.0×4 300 0.8 8 400m / 4体 / 0.3秒 A+ - 1200 600
43 エアトータスME 1 - 4000 10 30 600m / 1体 / 5.0秒 S - 4000 267
47 MLRA-TW 20 10.0×20 100×2 1.7 1 250m / 20体 / 0.1秒 B- - 2000 357
62 プロミネンスM2 1 - 4000 1 20 1000m / 1体 / 7.0秒 C+ 6倍 4000 500
67 FORK-X20 1 - 250×20 3 3 300m / 1体 / 0.2秒 A+ - 5000 1563
77 MEX5エメロード 5 1.0×5 800 0.8 10 500m / 5体 / 0.2秒 A+ - 4000 2222
82 プロミネンスMA 1 - 15000 1 40 1000m / 1体 / 21.0秒 C 6倍 15000 681



榴弹(炮)类-グレネード

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 爆破範囲 起爆条件 起爆時間 PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (半径m)
0 MG11 - - 200 - 5 接触 - - -
0 MG11J - - 600 - 5 時限 10秒 - -
2 DNG1 - - 600 - 12 接触 - - -
5 MG12 - - 500 - 10 接触 - - -
8 MG13 - - 1800 - 15 接触 - - -
12 MG13J - - 2500 - 15 時限 30秒 - -
14 MG14 - - 1400 - 11 接触 - - -
15 MG14J - - 2000 - 12 時限 5秒 - -
21 DNG2 - - 2100 - 19 接触 - - -
27 MG20 - - 2500 - 13 接触 - - -
38 MG21J - - 4000 - 17 時限 10秒 - -
45 DNG3 - - 4500 - 22 接触 - - -
52 バウンド・グレネード - - 7000 - 20 時限 10秒 - -
72 DNG9 - - 6000 - 30 接触 - - -
0 グレネードランチャーUM1 4 2 110 2 7 接触 - 220 126
2 グレネードランチャーUM1-J 4 2 180 2 11 時限 4秒 360 206
5 スタンピードM1 1 - 100×10 5 5 接触 - - 200
7 グレネードランチャーUM2 4 2 200 2 8 接触 - 400 229
12 グレネードランチャーUM2-J 4 2 280 2 12 時限 4秒 560 320
17 グレネードランチャーUMRA 12 7.5 100 3 5 接触 - 750 269
19 グレネードランチャーUM3-J 4 2 400 2.7 13 時限 4秒 800 381
22 スプラッシュグレネード 1 - 200×20 6 8 時限 10秒 - 667
25 スティッキーグレネード試作型 1 - 150×20 6 8 時限 4秒 - 500
28 グレネードランチャーUM4 4 2 450 3 9 接触 - 900 400
31 3連GランチャーBRUTEJ 2 2 600×3 2.7 15 時限 4秒 3600 1125
35 フレイム・ガイザー 2 1.2 1400 6 0 接触 - 1680 410
37 スプラッシュグレネードα 1 - 1000×20 6 10 時限 10秒 - 3333
40 ヴァラトル・ナパームD 4 1.2 900 3.7 0 接触 - 1080 581
42 3連GランチャーBRUTE 2 2 600×3 4 9 接触 - 3600 800
46 スティッキーグレネード 1 - 400×20 6 10 時限 4秒 - 1333
46 スタンピードM2 1 - 400×25 6 7 接触 - - 1667
52 2連GランチャーCRUMBLE 2 1 1100×2 3 16 接触 - 2200 1100
55 ヴォルカニック・ナパーム 1 - 20000 23.3 0 接触 - - 858
62 スティッキーグレネードα 1 - 5000 3 20 時限 4秒 - 1667
67 グレネードランチャーUMAX 4 1 2000 5 20 接触 - 2000 1000
69 フレイム・ガイザーDA 2 1.2 3500 6 0 接触 - 4200 1024
71 スタンピードXM 1 - 1000×30 6 12 接触 - - 5000
80 ヴァラトル・ナパームZD 4 1.2 2000 3.7 0 接触 - 2400 1290
90 グレネードランチャーUMAZ 5 1.5 2500 5 25 接触 - 3750 1630



特殊类武器-特殊

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ リロード 爆破範囲 射程距離 精度 ズーム PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (半径m) (m)
7 アシッド・ショット試作型 20 2 10×6 3 - 50 B- - 120 92
20 アシッドガン 300 60 15 3 - 50 A- - 900 693
37 アシッド・ショット 20 0.5 35×40 5 - 240 B- - 700 622
52 ワイド・アシッドガン 20 2 47×20 3 - 50 A- - 1880 1446
57 スーパー・アシッドガン 800 60 75 3 - 100 A- - 4500 3673
0 バーナー 900 60 3 - - - - - -
5 火炎放射器 900 60 3 - - - - - -
29 火炎放射器α 2700 60 3 - - - - - -
55 火炎砲 900 60 3 - - - - - -
82 マグマ砲 900 60 3 - - - - - -
5 かんしゃく玉 1号 - - 30×10 - 1 - - - - -
18 かんしゃく玉 2号 - - 50×30 - 1 - - - - -
25 かんしゃく玉 3号 - - 100×30 - 2 - - - - -
42 かんしゃく玉 4号 - - 90×60 - 1 - - - - -
55 爆砕かんしゃく玉 - - 320×30 - 4 - - - - -
3 P78バウンドガン 120 12 12 1.5 - 220 B - 144 126
10 P79バウンドガン 200 30 8 2.5 - 240 C - 240 175
33 P80バウンドガン 120 15 28 1.5 - 325 B+ - 420 356
58 P89バウンドガン 30 12 200 3 - 90 B - 2400 1108
73 PX50バウンドショット 8 1 40×50 6 - 540 D - 2000 1231
0 プロト・リバーサー 200 - 0.5 - - - - - - -
1 リバーサー 1800 - 1.6 - - - - - - -
12 リバースガン 40 - 40 - - - - 8倍 - -
20 ハイサイクル・リバーサー 3600 60 3 - - - - - - -
28 リバーサーM2 4000 - 3.2 - - - - - - -
35 リバースシューターT1 5 - 1000 - - - - 8倍 - -
42 リバーサーM3 2600 - 8.8 - - - - - - -
47 リバースボンバー 5 - 300×10 - - - - 8倍 - -
51 ハイサイクル・リバーサーD 4400 60 15 - - - - 4倍 - -
62 リバースシューターT2 8 - 1600 - - - - 6倍 - -
70 リバーサーX 2400 - 16 - - - - - - -
77 リバースシューターX 10 - 3000 - - - - 6倍 - -
80 ハイサイクル・リバーサーZD 5600 60 24 - - - - 7倍 - -



女兵类武器(共计176个)

近距离武器-近距離

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ チャージ 射程距離 精度 消費EN PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (m)
0 レイピア 500 60 1×6 30 G 0.5 25 360 340
0 レーザーランス 10 1 200 1.5 56 S+ 20 200 190
5 レイピア・スラスト 500 60 1.5×6 0.5 30 B- 25 540 510
7 レーザーランスB 10 1 400 2.5 73.5 S+ 21 400 348
10 M2レイピア 500 60 3×6 0.5 30 G 28 1080 1022
12 2WAYランス 10 1 250×2 2 70 S+ 23 500 455
15 プラズマ・ラム 1 - 2000 2.5 91 S+ 20 - 800
17 レーザーランスRカスタム 15 2 400 3 73.5 B- 20 800 600
20 M3レイピア・スラスト 600 60 4.5×6 0.5 30 B- 22 1620 737
25 MXレーザーランス 10 1 900 30 84 S+ 0 900 231
30 プラズマ・ウィップ 2500 60 3×10 2 75 L 120 1800 1443
30 レーザーランスC 10 1 1200 2 49 S+ 25 1200 1091
32 3WAYランス 10 1 390×3 4 42 S+ 30 1170 900
35 MXレイピア 600 60 9×6 20 30 D 0 3240 1080
40 バースト・ランス 20 1 1800 3.5 84 S+ 70 1800 1600
45 レイピアGスラスト 400 60 13.5×6 1 36 C 12 4860 4236
47 スパークランス 10 1 200×7 1.5 38 S+ 28 - -
50 レーザーランスX 10 1 2700 3 73.5 S+ 20 2700 2250
52 レイピアGスラスト2 600 60 21×6 5 30 C 28 7560 5046
55 プラズマ・ウィップS 2000 60 6×20 2 75 L 120 7200 5499
57 デモニック・ランス 1 - 15000 3 94.5 S+ 30 - 5000
60 4WAYランス 11 1 1100×4 4 56 S+ 26 4400 3457
65 プラズマ・ブルーム 600 60 15×10 3 30 B- 34 9000 6932
72 マスター・レイピア 800 60 21×15 0.5 30 F 26 18900 18239
75 レーザーランスΣ 10 1.5 5000 1.5 94.5 S+ 16 7500 6667
78 ホーリーランス 11 1 800×12 4 56 S+ 26 9600 7543
80 スパークランスA 10 1 800×7 1.5 72 S+ 28 - -
82 マスターレイピア・スラスト 800 60 21×15 0.5 30 B- 26 18900 18239
90 ルオンノタル 10 1.5 1800×6 3 66 S+ 30 16200 12000
90 フレイドマル 12 1.5 6000 1.5 90 S+ 25 9000 8151



中距离武器(共计176个)

中距离武器-中距離-レーザー

LV 名前 弾数 連射速度 ダメージ チャージ 射程距離 精度 消費EN PTFP TTFP
(発/秒) (秒) (m)
0 LAZR-197 1000 60 1.5 2 120 S+ 20 90 80
3 LARG-V 960 60 3×2 2 120 S+ 25 360 320
6 LAZR-198 1100 60 3 3 136 S+ 24 180 155
15 LAZR-199 1400 60 4.6 4 128 S+ 29 276 236
20 LAZR-200 1000 60 7 3 100 S+ 26 420 356
25 レーザー・チェーンソー 1060 60 20×2 2.5 120 S+ 26 2400 2104
28 LAZR-201 1200 60 9 2.5 120 S+ 30 540 480
32 リフレクトロン・Vレーザー 1000 60 9×2 2.7 240 S+ 65 1080 930
40 LAZR-202 1200 60 12 2.5 120 S+ 30 720 640
45 LARG-W3 1160 60 14×3 2 160 S+ 30 2520 2286
47 リフレクトロン・レーザーD 1000 60 15 2 140 S+ 55 900 804
50 サイクロン・レーザー 1040 60 6×8 3 120 S+ 180 2880 1742
55 LAZR-299 1040 60 17 3 120 S+ 18 1020 870
62 LAZR-300 1140 60 22 4 160 S+ 26 1320 1091
70 リフレクトロン・マルチレーザー 1100 60 25×2 5 140 S+ 52 3000 2359
75 ARC-LAZR 1300 60 27 4.5 172 S+ 21 1620 1342
82 リフレクトロン・レーザーZD 1200 60 27 3.3 200 S+ 39 1620 1392
90 SIG-LAZR 1500 60 30 4.5 180 S+ 18 1800 1526



热门搜索

手游排行榜

  • 最新排行
  • 最热排行
  • 评分最高