PSP《牧场物语 蜜糖村》攻略之店铺篇
时间:2016-05-14
来源:88130安卓下载
作者:佚名
全店铺一览(包含全委托任务)
|
|
季节 | 商品 | 价格 | 期限 |
---|---|---|---|
春 | 药草 15 | 350G | 春天30日 |
药植物 10 | 120G | 春天30日 | |
鸡蛋 5 | 300G | 春天30日 | |
马铃薯 20 | 1500G | 春天30日 | |
番茄 15 | 600G | 春天25日 | |
玉米 10 | 500G | 春天25日 | |
红点鲑 5 | 280G | 春天30日 | |
药根 2 | 240G | 春天30日 | |
面包实 10 | 440G | 春天30日 | |
草莓10 | 600G | 春天30日 | |
酸奶2 | 440G | 春天30日 | |
苹果 5 | 200G | 春天30日 | |
药植物 5 | 80G | 春天30日 | |
夏 | 药植物 15 | 300G | 夏天15日 |
石鲈 3 | 800G | 夏天21日 | |
竹鱼 5 | 500G | 夏天30日 | |
带鱼 1 | 320G | 夏天21日 | |
番茄 20 | 700G | 夏天25日 | |
菠菜 10 | 850G | 夏天10日 | |
西瓜 8 | 1500G | 夏天21日 | |
矿物马铃薯 5 | 620G | 夏天15日 | |
红色浆果的果实 5 | 350G | 夏天30日 | |
金银花草 20 | 800G | 夏天21日 | |
秋 | 矿物菠菜 10 | 1100G | 秋天11日 |
南瓜 25 | 1200G | 秋天15日 | |
矿物玉米 10 | 720G | 秋天26日 | |
土附鱼 5 | 400G | 秋天11日 | |
核桃 10 | 300G | 秋天11日 | |
洋葱 10 | 850G | 秋天26日 | |
鮟鱇鱼 4 | 320G | 秋天26日 | |
以东鱼 2 | 480G | 秋天20日 | |
冬 | 栗子 20 | 450G | 冬天25日 |
龙虾 1 | 120G | 冬天10日 | |
药植物 10 | 150G | 冬天10日 | |
白松露 5 | 360G | 冬天15日 | |
鮟鱇鱼 1 | 100G | 冬天25日 | |
久江 3 | 300G | 冬天29日 | |
燕鱼 1 | 100G | 冬天25日 | |
黄金面包实 15 | 1000G | 冬天25日 | |
矿物番茄 15 | 800G | 冬天15日 | |
核桃 20 | 300G | 冬天25日 | |
白点红毒蘑 2 | 100G | 冬天25日 | |
狮鱼 1 | 150G | 冬天25日 | |
鲱鱼 2 | 180G | 冬天20日 | |
矿物菠菜 10 | 1100G | 冬天20日 | |
矿物玉米 5 | 500G | 冬天29日 | |
文贝 10 | 360G | 冬天20日 | |
鲑鱼 1 | 150G | 冬天20日 |
|
|
购买 | |||
---|---|---|---|
季节 | 商品 | 价格 | 备注 |
全季 | 苜蓿草种子 | 20G | 干草 成熟时间较长 |
马铃薯种子 | 30G | 时间短 只可收获1次 | |
番茄种子 | 30G | 时间长 可收获多次 | |
玉米种子 | 40G | 时间长 可收获多次 售价高 | |
面包实种子 | 50G | 时间长 可收获多次 售价高 容易枯萎 | |
春 | 仙女“礼服”种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 |
银色铃铛种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 | |
胡萝卜种子 | 30G | 时间短 只可收获1次 | |
草莓种子 | 40G | 可收获多次 售价平平 | |
大米种子 | 60G | 时间长 可收获多次 售价高 | |
夏 | 金银花草种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 |
西瓜种子 | 50G | 时间长 可收获多次 售价平平 | |
大米种子 | 60G | 时间长 可收获多次 售价高 | |
秋 | 霜三色紫罗兰种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 |
钢兰花草种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 | |
洋葱种子 | 30G | 时间短 只可收获1次 | |
南瓜种子 | 40G | 可收获多次 售价平平 | |
大米种子 | 60G | 时间长 可收获多次 售价高 | |
冬 | 星云种子 | 10G | 时间短 只可收获1次 |
菠菜种子 | 30G | 时间短 只可收获1次 |
高价出售 | ||
---|---|---|
季节 | 商品 | 价格 |
春 | 仙女“礼服”草 | 50G |
宿根草 | 20G | |
月泪草 | 20G | |
石灰石 | 40G | |
夏 | 霜三色紫罗兰 | 60G |
仙女“礼服”草 | 50G | |
银色铃铛 | 50G | |
秋 | 矿物结晶 | 50G |
金银花草 | 50G | |
仙女“礼服”草 | 50G | |
星云草 | 60G | |
冬 | 苜蓿草 | 60G |
药草 | 40G | |
仙女“礼服”草 | 60G | |
钢兰花草草 | 50G |
|
|
季节 | 商品 | 价格 | 期限 |
---|---|---|---|
春 | 石灰石 20 | 500G | 春天25日 |
仙女“礼服”草 20 | 900G | 春天15日 | |
月泪草 10 | 120G | 春天15日 | |
毛毛虫 10 | 120G | 春天30日 | |
夏 | 铜矿石 3 | 360G | 夏天26日 |
铁矿石 2 | 480G | 夏天20日 | |
独角仙 8 | 200G | 夏天30日 | |
矿物结晶 10 | 440G | 夏天26日 | |
苜蓿草 20 | 840G | 夏天26日 | |
宿根草 10 | 400G | 夏天30日 | |
黄玉宝石 1 | 180G | 夏天30日 | |
秋 | 霜三色紫罗兰草 15 | 750G | 秋天15日 |
红蜻蜓 2 | 50G | 秋天29日 | |
矿物结晶 10 | 450G | 秋天29日 | |
矿物苜蓿草 10 | 800G | 秋天21日 | |
石榴石 1 | 200G | 秋天29日 | |
紫水晶 1 | 180G | 秋天29日 | |
宿根草 5 | 250G | 秋天26日 | |
银矿石 2 | 240G | 秋天26日 | |
钢兰花草草 15 | 750G | 秋天29日 | |
冬 | 蓝色魅力 1 | 200G | 冬天28日 |
木材 5 | 300G | 冬天28日 | |
奥里哈钢 3 | 540G | 冬天28日 | |
金矿石 5 | 800G | 冬天25日 | |
星云草 20 | 900G | 冬天10日 | |
月泪草 10 | 150G | 冬天15日 | |
蛋白石 1 | 180G | 冬天25日 | |
矿物苜蓿草 10 | 800G | 冬天25日 | |
紫水晶 2 | 300G | 冬天28日 |
商品 | 需要物品 | 备注 | |
---|---|---|---|
素材 | 金额 | ||
轻量(道具) | 蓝色魅力1个 | 1000G | |
超级钓鱼竿 | 银矿石1个 | 1800G | |
超级(道具) | 奥里哈钢1个 | 2500G | |
超级DX钓鱼竿 | 金矿石1个 | 5400G | |
究极(道具) | 稀有金属1个 | 4500G | |
背包(中) | - | 1500G | 可以持有20个 |
背包(大) | - | 5000G | 可以持有30个 |
锅(中) | 银矿石1个 | 1500G | |
长柄平锅(中) | 银矿石1个 | 1500G | |
锅(大) | 金矿石1个 | 3000G | |
长柄平锅(大) | 金矿石1个 | 3000G |
|
|
|
|
季节 | 商品 | 价格 | 期限 |
---|---|---|---|
春 | 药草 15 | 350G | 春天30日 |
药植物 10 | 120G | 春天30日 | |
鸡蛋 5 | 300G | 春天30日 | |
马铃薯 20 | 1500G | 春天30日 | |
番茄 15 | 600G | 春天25日 | |
玉米 10 | 500G | 春天25日 | |
红点鲑 5 | 280G | 春天30日 | |
药根 2 | 240G | 春天30日 | |
面包实 10 | 440G | 春天30日 | |
草莓10 | 600G | 春天30日 | |
酸奶2 | 440G | 春天30日 | |
苹果 5 | 200G | 春天30日 | |
药植物 5 | 80G | 春天30日 | |
夏 | 药植物 15 | 300G | 夏天15日 |
石鲈 3 | 800G | 夏天21日 | |
竹鱼 5 | 500G | 夏天30日 | |
带鱼 1 | 320G | 夏天21日 | |
番茄 20 | 700G | 夏天25日 | |
菠菜 10 | 850G | 夏天10日 | |
西瓜 8 | 1500G | 夏天21日 | |
矿物马铃薯 5 | 620G | 夏天15日 | |
红色浆果的果实 5 | 350G | 夏天30日 | |
金银花草 20 | 800G | 夏天21日 | |
秋 | 矿物菠菜 10 | 1100G | 秋天11日 |
南瓜 25 | 1200G | 秋天15日 | |
矿物玉米 10 | 720G | 秋天26日 | |
土附鱼 5 | 400G | 秋天11日 | |
核桃 10 | 300G | 秋天11日 | |
洋葱 10 | 850G | 秋天26日 | |
鮟鱇鱼 4 | 320G | 秋天26日 | |
以东鱼 2 | 480G | 秋天20日 | |
冬 | 栗子 20 | 450G | 冬天25日 |
龙虾 1 | 120G | 冬天10日 | |
药植物 10 | 150G | 冬天10日 | |
白松露 5 | 360G | 冬天15日 | |
鮟鱇鱼 1 | 100G | 冬天25日 | |
久江 3 | 300G | 冬天29日 | |
燕鱼 1 | 100G | 冬天25日 | |
ゴールド面包实 15 | 1000G | 冬天25日 | |
矿物番茄 15 | 800G | 冬天15日 | |
核桃 20 | 300G | 冬天25日 | |
白点红毒蘑 2 | 100G | 冬天25日 | |
狮鱼 1 | 150G | 冬天25日 | |
鲱鱼 2 | 180G | 冬天20日 | |
矿物菠菜 10 | 1100G | 冬天20日 | |
矿物玉米 5 | 500G | 冬天29日 | |
文贝 10 | 360G | 冬天20日 | |
鲑鱼 1 | 150G | 冬天20日 |
|
|
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
其他游戏 大小:25.74mb
-
动作塔防 大小:234.34MB
-
应用软件 大小:20.93MB
-
休闲益智 大小:40.5M
-
其他游戏 大小:31.9M
-
飞行射击 大小:233.84M
-
应用软件 大小:15.76GB
-
其他游戏 大小:5.16MB
-
动作塔防 大小:39.8M
-
模拟经营 大小:27MB