《三国之志》技能效果 全技能效果列表一览
时间:2016-03-18
来源:88130安卓下载
作者:佚名
今天小编给大家带来的是一位玩家分享的《三国之志》全技能效果列表一览,对技能不了解的玩家,快跟小编一起来看看吧。
序号 | 技能名称 | 技能说明 |
1 | 一骑当千 | 对全体目标造成175%战法伤害 |
2 | 奇门遁甲 | 对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
3 | 春秋斩 | 对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
4 | 万人敌 | 对后排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
5 | 百鸟朝凤 | 对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
6 | 天雷怒 | 对全体目标造成100%计策伤害 |
7 | 连弩 | 对一名目标造成350%计策伤害 |
8 | 铁索连环 | 对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
9 | 百步穿杨 | 对后排一名目标造成300%战法伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
10 | 马踏天下 | 对竖排所有敌军造成240%战法伤害 |
11 | 无双乱舞 | 对全体目标造成175%战法伤害 |
12 | 妖术 | 对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
13 | 十面埋伏 | 对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
14 | 横冲直撞 | 对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
15 | 修罗斩 | 对后排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
16 | 怒火燎原 | 对全体目标造成100%战法伤害 |
17 | 落雷 | 对前排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
18 | 幻术 | 对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
19 | 鬼斩 | 对一名目标造成350%战法伤害 |
20 | 陷阵冲锋 | 对竖排所有敌军造成240%战法伤害 |
21 | 紫气东来 | 对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
22 | 十方俱灭 | 对全体目标造成175%计策伤害 |
23 | 鬼哭神嚎 | 对十字范围内所有敌军造成175%战法伤害 |
24 | 天地崩 | 对前排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
25 | 横扫千军 | 对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
26 | 天地劫 | 对全体目标造成100%计策伤害 |
27 | 八阵图 | 对前排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
28 | 神鬼莫测 | 对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
29 | 风卷残云 | 对竖排所有敌军造成240%战法伤害 |
30 | 血战 | 对一名目标造成350%战法伤害 |
31 | 八门金锁 | 对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
32 | 火烧连营 | 对全体目标造成175%计策伤害 |
33 | 长虹贯日 | 对十字范围内所有敌军造成175%战法伤害 |
34 | 鬼神杀 | 对前排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
35 | 霸王斩 | 对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
36 | 冰封万里 | 对全体目标造成100%计策伤害 |
37 | 运筹帷幄 | 对前排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
38 | 地龙缚 | 对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
39 | 冰龙破 | 对竖排所有敌军造成240%战法伤害 |
40 | 奔雷斩 | 对竖排所有敌军造成240%战法伤害 |
41 | 电闪雷鸣 | 对所有敌军造成90%的计策伤害 |
42 | 火神降世 | 对前排造成175%战法伤害 |
43 | 剑刃狂舞 | 对所有敌军造成90%的战法伤害 |
44 | 移山填海 | 对后排造成175%计策伤害 |
45 | 暗影强袭 | 对所有敌军造成90%的计策伤害 |
46 | 火攻 | 对一名目标造成150%的计策伤害 |
47 | 水攻 | 对一名目标造成150%的计策伤害 |
48 | 流言 | 对一名目标造成150%的计策伤害 |
49 | 突击 | 对一名目标造成150%的战法伤害 |
50 | 齐射 | 对一名目标造成150%的战法伤害 |
51 | 乱斩 | 对一名目标造成150%的战法伤害 |
52 | 雷爆 | 对一名目标造成150%的计策伤害 |
53 | 寒冰突刺 | 对一名目标造成150%的计策伤害 |
54 | 烛龙崩 | 对一名目标造成200%的计策伤害,30%概率使对方混乱1回合 |
55 | 水龙吟 | 对竖排所有敌军造成175%的计策伤害 |
56 | 鬼手 | 对一名目标造成200%的计策伤害,30%概率使对方混乱1回合 |
57 | 内讧 | 对前排所有敌军造成100%的计策伤害 |
58 | 雷鸣电闪 | 对所有目标造成55%的计策伤害 |
59 | 夕象 | 对一名目标造成200%的战法伤害,30%概率使对方沉默1回合 |
60 | 奇袭 | 对竖排所有敌军造成135%的战法伤害 |
61 | 突刺 | 对前排所有敌军造成110%的战法伤害 |
62 | 火流星 | 对后排所有敌军造成110%的战法伤害 |
63 | 狂舞 | 对所有目标造成55%的战法伤害 |
64 | 螺旋击 | 对一名目标造成240%的战法伤害 |
65 | 移山 | 对一名目标造成200%的战法伤害,格挡率提升30%,持续2回合 |
66 | 寒冰爆破 | 对后排所有目标造成110%的计策伤害 |
67 | 暗影突袭 | 对全体目标造成75%的战法伤害 |
68 | 火龙破 | 对前排所有目标造成135%的计策伤害 |
69 | 暗杀 | 对后排造成135%的计策伤害,并且有50%概率使对方混乱1回合 |
70 | 突进 | 对竖排所有目标造成210%的战法伤害 |
71 | 虎豹突击 | 对全体目标造成75%的战法伤害 |
72 | 旋风斩 | 对后排所有目标造成135%的战法伤害 |
73 | 落石 | 对一名目标造成200%的计策伤害,并且造成对方沉默1回合 |
74 | 破邪斩 | 对竖排所有目标造成210%的战法伤害 |
75 | 斩杀 | 对后排所有目标造成135%的计策伤害 |
76 | 一马平川 | 对前排造成150%的战法伤害,45%的概率使目标混乱1回合 |
77 | 破龙斩 | 对前排造成150%的战法伤害,自身格挡提升45%,持续2回合 |
78 | 妙手回春 | 对己方全体恢复150%的计策血量 |
79 | 力战1 | 普通攻击+50 |
80 | 力战2 | 普通攻击+100 |
81 | 力战3 | 普通攻击+150 |
82 | 力战4 | 普通攻击+200 |
83 | 力战5 | 普通攻击+250 |
84 | 力战6 | 普通攻击+300 |
85 | 力战7 | 普通攻击+350 |
86 | 力战8 | 普通攻击+400 |
87 | 力战9 | 普通攻击+450 |
88 | 固守1 | 普通防御+25 |
89 | 固守2 | 普通防御+50 |
90 | 固守3 | 普通防御+75 |
91 | 固守4 | 普通防御+100 |
92 | 固守5 | 普通防御+125 |
93 | 固守6 | 普通防御+150 |
94 | 固守7 | 普通防御+175 |
95 | 固守8 | 普通防御+200 |
96 | 固守9 | 普通防御+225 |
97 | 鬼谋1 | 策略攻击+50 |
98 | 鬼谋2 | 策略攻击+100 |
99 | 鬼谋3 | 策略攻击+150 |
100 | 鬼谋4 | 策略攻击+200 |
101 | 鬼谋5 | 策略攻击+250 |
102 | 鬼谋6 | 策略攻击+300 |
103 | 鬼谋7 | 策略攻击+350 |
104 | 鬼谋8 | 策略攻击+400 |
105 | 鬼谋9 | 策略攻击+450 |
106 | 神算1 | 策略防御+25 |
107 | 神算2 | 策略防御+50 |
108 | 神算3 | 策略防御+75 |
109 | 神算4 | 策略防御+100 |
110 | 神算5 | 策略防御+125 |
111 | 神算6 | 策略防御+150 |
112 | 神算7 | 策略防御+175 |
113 | 神算8 | 策略防御+200 |
114 | 神算9 | 策略防御+225 |
115 | 破军1 | 战法攻击+50 |
116 | 破军2 | 战法攻击+100 |
117 | 破军3 | 战法攻击+150 |
118 | 破军4 | 战法攻击+200 |
119 | 破军5 | 战法攻击+250 |
120 | 破军6 | 战法攻击+300 |
121 | 破军7 | 战法攻击+350 |
122 | 破军8 | 战法攻击+400 |
123 | 破军9 | 战法攻击+450 |
124 | 坚守1 | 战法防御+25 |
125 | 坚守2 | 战法防御+50 |
126 | 坚守3 | 战法防御+75 |
127 | 坚守4 | 战法防御+100 |
128 | 坚守5 | 战法防御+125 |
129 | 坚守6 | 战法防御+150 |
130 | 坚守7 | 战法防御+175 |
131 | 坚守8 | 战法防御+200 |
132 | 坚守9 | 战法防御+225 |
133 | 猛将1 | 武勇+10 |
134 | 猛将2 | 武勇+15 |
135 | 猛将3 | 武勇+20 |
136 | 猛将4 | 武勇+25 |
137 | 猛将5 | 武勇+30 |
138 | 猛将6 | 武勇+35 |
139 | 猛将7 | 武勇+40 |
140 | 猛将8 | 武勇+45 |
141 | 猛将9 | 武勇+50 |
142 | 帅才1 | 统御+10 |
143 | 帅才2 | 统御+15 |
144 | 帅才3 | 统御+20 |
145 | 帅才4 | 统御+25 |
146 | 帅才5 | 统御+30 |
147 | 帅才6 | 统御+35 |
148 | 帅才7 | 统御+40 |
149 | 帅才8 | 统御+45 |
150 | 帅才9 | 统御+50 |
151 | 军师1 | 智谋+10 |
152 | 军师2 | 智谋+15 |
153 | 军师3 | 智谋+20 |
154 | 军师4 | 智谋+25 |
155 | 军师5 | 智谋+30 |
156 | 军师6 | 智谋+35 |
157 | 军师7 | 智谋+40 |
158 | 军师8 | 智谋+45 |
159 | 军师9 | 智谋+50 |
160 | 神速1 | 军略+10 |
161 | 神速2 | 军略+15 |
162 | 神速3 | 军略+20 |
163 | 神速4 | 军略+25 |
164 | 神速5 | 军略+30 |
165 | 神速6 | 军略+35 |
166 | 神速7 | 军略+40 |
167 | 神速8 | 军略+45 |
168 | 神速9 | 军略+50 |
169 | 名士1 | 威望+10 |
170 | 名士2 | 威望+15 |
171 | 名士3 | 威望+20 |
172 | 名士4 | 威望+25 |
173 | 名士5 | 威望+30 |
174 | 名士6 | 威望+35 |
175 | 名士7 | 威望+40 |
176 | 名士8 | 威望+45 |
177 | 名士9 | 威望+50 |
178 | 暴击1 | 暴击率+3% |
179 | 暴击2 | 暴击率+7% |
180 | 暴击3 | 暴击率+11% |
181 | 暴击4 | 暴击率+15% |
182 | 暴击5 | 暴击率+19% |
183 | 暴击6 | 暴击率+23% |
184 | 暴击7 | 暴击率+27% |
185 | 暴击8 | 暴击率+31% |
186 | 暴击9 | 暴击率+35% |
187 | 致命1 | 致命率+2% |
188 | 致命2 | 致命率+4% |
189 | 致命3 | 致命率+6% |
190 | 致命4 | 致命率+8% |
191 | 致命5 | 致命率+10% |
192 | 致命6 | 致命率+12% |
193 | 致命7 | 致命率+14% |
194 | 致命8 | 致命率+16% |
195 | 致命9 | 致命率+18% |
196 | 看破1 | 格挡率+3% |
197 | 看破2 | 格挡率+6% |
198 | 看破3 | 格挡率+9% |
199 | 看破4 | 格挡率+12% |
200 | 看破5 | 格挡率+15% |
201 | 看破6 | 格挡率+18% |
202 | 看破7 | 格挡率+21% |
203 | 看破8 | 格挡率+24% |
204 | 看破9 | 格挡率+27% |
205 | 韧性1 | 韧性+1% |
206 | 韧性2 | 韧性+3% |
207 | 韧性3 | 韧性+5% |
208 | 韧性4 | 韧性+7% |
209 | 韧性5 | 韧性+9% |
210 | 韧性6 | 韧性+11% |
211 | 韧性7 | 韧性+13% |
212 | 韧性8 | 韧性+15% |
213 | 韧性9 | 韧性+17% |
214 | 无双1 | 无双+1% |
215 | 无双2 | 无双+3% |
216 | 无双3 | 无双+5% |
217 | 无双4 | 无双+7% |
218 | 无双5 | 无双+9% |
219 | 无双6 | 无双+11% |
220 | 无双7 | 无双+13% |
221 | 无双8 | 无双+15% |
222 | 无双9 | 无双+17% |
223 | 洞察1 | 洞察+1% |
224 | 洞察2 | 洞察+3% |
225 | 洞察3 | 洞察+5% |
226 | 洞察4 | 洞察+7% |
227 | 洞察5 | 洞察+9% |
228 | 洞察6 | 洞察+11% |
229 | 洞察7 | 洞察+13% |
230 | 洞察8 | 洞察+15% |
231 | 洞察9 | 洞察+17% |
232 | 铁壁1 | 免伤+5% |
233 | 铁壁2 | 免伤+7% |
234 | 铁壁3 | 免伤+9% |
235 | 铁壁4 | 免伤+11% |
236 | 铁壁5 | 免伤+13% |
237 | 铁壁6 | 免伤+15% |
238 | 铁壁7 | 免伤+17% |
239 | 铁壁8 | 免伤+19% |
240 | 铁壁9 | 免伤+21% |
241 | 霸王1 | 伤害加深+3% |
242 | 霸王2 | 伤害加深+6% |
243 | 霸王3 | 伤害加深+9% |
244 | 霸王4 | 伤害加深+12% |
245 | 霸王5 | 伤害加深+15% |
246 | 霸王6 | 伤害加深+18% |
247 | 霸王7 | 伤害加深+21% |
248 | 霸王8 | 伤害加深+24% |
249 | 霸王9 | 伤害加深+27% |
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
其他游戏 大小:11.71mb
-
冒险解谜 大小:89M
-
系统工具 大小:16.67MB
-
冒险解谜 大小:52.41MB
-
模拟经营 大小:57.40M
-
卡牌策略 大小:851 MB
-
主机游戏 大小:13MB
-
休闲益智 大小:74.7M
-
冒险解谜 大小:70M
-
休闲益智 大小:45 MB