《我叫MT Online》卡牌属性一览

时间:2016-04-15 来源:88130安卓下载 作者:佚名

  今天小编为大家奉上《我叫MT Online》卡牌属性一览,为了方便大家的阅读,特别在本文第一页末尾附上完整版表格下载。表格中特别提供了数据筛选功能,相信会给你带来极大的方便的!

卡牌编号 卡牌名称 星级 生命基数 生命系数B 基础攻击值 攻击系数B 合成经验基数 出售价格基数 暴击值 命中值 闪避值 物攻修正 法攻修正 治疗修正 所受物伤修正 所受法伤修正 所受治疗修正 仇恨修正 暴击伤害修正
0 哀木涕 2 1056 52.8 110 5.5 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 哀木涕 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
2 哀木涕 4 3194 173.8 332 17.6 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
3 哀木涕+ 4 3833 208.56 398 21.12 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
4 傻馒 2 492 24.2 286 14.3 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 傻馒 3 775 36.3 449 20.9 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 傻馒 4 1490 80.3 864 46.2 400 2500 1000 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 傻馒+ 4 1788 96.36 1037 55.44 400 2500 1000 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 呆贼 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
9 呆贼 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
10 呆贼 4 1277 69.3 931 50.6 400 2500 1400 8500 400 0 0 0 0 0 0 0 5000
11 呆贼+ 4 1532 83.16 1118 60.72 400 2500 1400 8500 400 0 0 0 0 0 0 0 5000
12 劣人 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 劣人 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
14 劣人 4 1379 69.3 931 50.6 400 2500 200 8500 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
15 劣人+ 4 1655 83.16 1118 60.72 400 2500 200 8500 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
16 神棍德 2 704 35.2 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 神棍德 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
18 神棍德 4 2129 115.5 665 36.3 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
19 神棍德+ 4 2555 138.6 798 43.56 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
20 发丝 2 393 18.7 316 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 发丝 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
22 发丝 4 1192 64.9 958 51.7 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
23 发丝+ 4 1430 77.88 1149 62.04 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
24 沐丝 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 沐丝 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
26 沐丝 4 1277 69.3 931 50.6 400 2500 200 8500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0
27 沐丝+ 4 1532 83.16 1118 60.72 400 2500 200 8500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0
28 术士大妈 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 术士大妈 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8800 0 0 300 0 0 0 0 0 0
30 术士大妈 4 1277 69.3 931 50.6 400 2500 200 9300 0 0 800 0 0 0 0 0 0
31 术士大妈+ 4 1532 83.16 1118 60.72 400 2500 200 9300 0 0 800 0 0 0 0 0 0
32 美屡 2 422 20.9 308 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 美屡 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 美屡 4 1277 69.3 931 50.6 400 2500 200 9300 0 800 0 0 0 0 0 0 0
35 美屡+ 4 1532 83.16 1118 60.72 400 2500 200 9300 0 800 0 0 0 0 0 0 0
36 大小姐 2 915 45.1 154 7.7 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 大小姐 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
38 大小姐 4 2767 150.7 465 25.3 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
39 大小姐+ 4 3321 180.84 558 30.36 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
40 暗夜男 2 704 35.2 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 暗夜男 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 500 8500 0 300 0 0 0 0 0 0 0
42 暗夜男 4 2129 115.5 665 36.3 400 2500 900 8500 0 500 0 0 -500 0 0 0 0
43 暗夜男+ 4 2555 138.6 798 43.56 400 2500 900 8500 0 500 0 0 -500 0 0 0 0
44 方砖 2 393 18.7 316 15.4 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 方砖 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
46 方砖 4 1192 64.9 958 51.7 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
47 方砖+ 4 1430 77.88 1149 62.04 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
48 地中海 2 704 35.2 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 地中海 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
50 地中海 4 2129 115.5 665 36.3 400 2500 200 8500 0 800 0 0 -1000 0 0 0 0
51 地中海+ 4 2555 138.6 798 43.56 400 2500 200 8500 0 800 0 0 -1000 0 0 0 0
52 国足圣圣 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
53 国足光光 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
54 国足棍棍 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
55 国足骑骑 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
56 国足士士 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
57 国足团团 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
58 五火球教主 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
59 五火球美女 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
60 五火球长脸 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
61 五火球圆脸 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
62 五火球厚唇 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
63 绿小软 1 211 10 154 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 黑小软 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 红恐龙 1 320 16 100 5 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 蓝恐龙 1 416 20 70 3 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 紫蛇 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 蓝蛇 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
69 灰游荡者 1 480 24 50 2 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 绿游荡者 1 480 24 50 2 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 大囧龟 3 1360 64.8 141 6.3 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
72 大囧龟+ 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
73 皮飒丝 3 907 43.2 283 13.5 200 1200 500 8500 0 300 0 0 0 0 0 0 0
74 皮飒丝+ 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 500 8500 0 300 0 0 0 0 0 0 0
75 瑟迪粉丝 3 543 25.2 396 18.9 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
76 瑟迪粉丝+ 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
77 烤肉莱恩 3 907 43.2 283 13.5 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
78 烤肉莱恩+ 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
79 永生者 3 907 43.2 283 13.5 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
80 永生者+ 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
81 鱼人萨满 3 816 38.7 311 14.4 200 1200 200 8500 0 0 0 300 0 -400 0 0 0
82 鱼人萨满+ 3 997 47.3 380 17.6 200 1200 200 8500 0 0 0 300 0 -400 0 0 0
83 绿食尸鬼 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 灰食尸鬼 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 亡灵战士 1 320 16 100 5 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 亡灵盗贼 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
87 蓝狼人 1 480 24 50 2 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 黑狼人 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
89 擂昔格尔 3 507 23.4 407 18.9 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
90 擂昔格尔+ 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
91 洗碗来恩 3 543 25.2 396 18.9 200 1200 200 8800 0 0 300 0 0 0 0 0 0
92 洗碗来恩+ 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8800 0 0 300 0 0 0 0 0 0
93 指挥官 3 1360 64.8 141 6.3 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
94 指挥官+ 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
95 勋爵卧登 3 543 25.2 396 18.9 200 1200 200 8500 0 0 0 200 0 -600 0 0 0
96 勋爵卧登+ 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8500 0 0 0 200 0 -600 0 0 0
97 狼王杜雷斯 3 543 25.2 396 18.9 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
98 狼王杜雷斯+ 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
99 阿撸膏 4 1045 57.024 762 41.58 400 2500 700 8500 200 0 1000 0 0 0 0 0 0
100 阿撸膏+ 4 1277 69.696 931 50.82 400 2500 700 8500 200 0 1000 0 0 0 0 0 0

完整表格下载地址:点击进入



卡牌编号 卡牌名称 星级 生命基数 生命系数B 基础攻击值 攻击系数B 合成经验基数 出售价格基数 暴击值 命中值 闪避值 物攻修正 法攻修正 治疗修正 所受物伤修正 所受法伤修正 所受治疗修正 仇恨修正 暴击伤害修正
101 人类男兵 1 480 24 50 2 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 人类女兵 1 179 8 144 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 男海盗 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 女海盗 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 地精 1 320 16 100 5 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 食人魔工头 3 1179 55.8 198 9 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
107 食人魔工头+ 3 1441 68.2 242 11 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
108 伐木机工头 3 634 29.7 368 17.1 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 伐木机工头+ 3 775 36.3 449 20.9 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 铁拳男士 3 907 43.2 283 13.5 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
111 铁拳男士+ 3 1108 52.8 346 16.5 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
112 爱德文 3 543 25.2 396 18.9 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
113 爱德文+ 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
114 船长鱼人 4 1219 65.7 707 37.8 400 2500 1000 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 船长鱼人+ 4 1490 80.3 864 46.2 400 2500 1000 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 野猪人术士 1 192 9 140 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 野猪人战士 1 320 16 100 5 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 野猪人法师 1 179 8 144 7 120 600 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 亡语者 3 806 38 378 18 200 1200 200 8800 0 200 200 0 0 0 0 0 0
120 亡语者+ 3 967 45.6 453 21.6 200 1200 200 8800 0 200 200 0 0 0 0 0 0
121 撸孤哥 3 564 26 453 21 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
122 撸孤哥+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
123 狂暴猪王 3 604 28 441 21 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
124 狂暴猪王+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
125 小奶长者 4 1567 85.5 598 32.4 400 2500 200 8500 0 0 0 800 0 -1400 0 0 0
126 小奶长者+ 4 1916 104.5 731 39.6 400 2500 200 8500 0 0 0 800 0 -1400 0 0 0
127 人类女术士 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 人类男法师 2 358 17 288 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 人类男战士 2 960 48 100 5 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 人类男圣骑 2 832 41 140 7 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 火元素 2 358 17 288 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 鬼魂 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
133 猎犬 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
134 训犬人 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
135 训犬人+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
136 奥法师 3 564 26 453 21 200 1200 600 8500 0 0 200 0 0 0 0 0 0
137 奥法师+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 600 8500 0 0 200 0 0 0 0 0 0
138 血法师 3 564 26 453 21 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
139 血法师+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
140 旋风男 3 1008 48 315 15 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
141 旋风男+ 3 1209 57.6 378 18 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
142 中奶怀特 4 1044 56.7 762 41.4 400 2500 200 8500 0 0 0 600 0 -1400 0 0 0
143 中奶怀特+ 4 1277 69.3 931 50.6 400 2500 200 8500 0 0 0 600 0 -1400 0 0 0
144 莫哥来妮 4 2613 142.2 271 14.4 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
145 莫哥来妮+ 4 3194 173.8 332 17.6 400 2500 600 8500 0 0 0 0 0 -2000 3000 0 0
146 骷髅战士 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 骷髅术士 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 红蚂蚁 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 绿蚂蚁 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 蚂蚁王 3 705 33 409 19 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 蚂蚁王+ 3 846 39.6 490 22.8 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 火眼骷髅 3 564 26 453 21 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
153 火眼骷髅+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
154 暴食者 3 1512 72 157 7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
155 暴食者+ 3 1814 86.4 188 8.4 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
156 屌戈丝诺特 3 604 28 441 21 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
157 屌戈丝诺特+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
158 寒冰之王 4 1084 59 871 47 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
159 寒冰之王+ 4 1300 70.8 1045 56.4 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
160 巨魔战士 2 960 48 100 5 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 巨魔法师 2 358 17 288 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 巨魔萨满 2 576 28 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 督军 3 705 33 409 19 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 督军+ 3 846 39.6 490 22.8 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 巫医 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
166 巫医+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
167 巨魔酋长 3 1008 48 315 15 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
168 巨魔酋长+ 3 1209 57.6 378 18 200 1200 200 8500 0 400 0 0 -400 0 0 0 0
169 占水师 3 564 26 453 21 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
170 占水师+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
171 加塞瑞拉 4 1084 59 871 47 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
172 加塞瑞拉+ 4 1300 70.8 1045 56.4 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
173 石窟德鲁伊 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 石窟猎人 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 石窟盗贼 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
176 巨石守护者 2 960 48 100 5 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 巨蜥 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 撸罗丝 3 1008 48 315 15 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
179 撸罗丝+ 3 1209 57.6 378 18 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -300 0 0 300 0
180 戈睿姆落哥 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
181 戈睿姆落哥+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
182 女巨人 3 1310 62 220 10 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
183 女巨人+ 3 1572 74.4 264 12 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
184 夹夹嗯 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
185 夹夹嗯+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
186 上古巨人 4 2904 158 302 16 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
187 上古巨人+ 4 3484 189.6 362 19.2 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
188 人马猎人 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 人马法师 2 358 17 288 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 土元素 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 锐刺鞭笞者 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
192 锐刺鞭笞者+ 3 724 33.6 529 25.2 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
193 腐烂元素 3 564 26 453 21 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
194 腐烂元素+ 3 676 31.2 543 25.2 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
195 冰巨人 3 1512 72 157 7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
196 冰巨人+ 3 1814 86.4 188 8.4 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
197 地精工匠 3 1310 62 220 10 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
198 地精工匠+ 3 1572 74.4 264 12 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
199 玛拉得公主 4 1548 84 726 39 400 2500 200 9200 0 500 500 0 0 0 0 0 0
200 玛拉得公主+ 4 1857 100.8 871 46.8 400 2500 200 9200 0 500 500 0 0 0 0 0 0



卡牌编号 卡牌名称 星级 生命基数 生命系数B 基础攻击值 攻击系数B 合成经验基数 出售价格基数 暴击值 命中值 闪避值 物攻修正 法攻修正 治疗修正 所受物伤修正 所受法伤修正 所受治疗修正 仇恨修正 暴击伤害修正
201 红花 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 绿花 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 恶魔战士 2 640 32 200 10 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 恶魔盗贼 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
205 雷姆刺刺蹄 3 886 41.8 415 19.8 200 1200 200 8800 0 200 200 0 0 0 0 0 0
206 雷姆刺刺蹄+ 3 1063 50.16 498 23.76 200 1200 200 8800 0 200 200 0 0 0 0 0 0
207 蕾丝射塔帝 4 1084 59 871 47 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
208 蕾丝射塔帝+ 4 1300 70.8 1045 56.4 400 2500 200 8900 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
209 伊摸塔 4 1161 63 847 46 400 2500 700 8500 200 0 1000 0 0 0 0 0 0
210 伊摸塔+ 4 1393 75.6 1016 55.2 400 2500 700 8500 200 0 1000 0 0 0 0 0 0
211 践踏者 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
212 践踏者+ 3 1995 95.04 207 9.24 200 1200 200 8500 0 0 0 0 0 -900 2000 0 0
213 埃隆霸波 4 1936 105 605 33 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
214 埃隆霸波+ 4 2323 126 726 39.6 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
215 哥多氪大王 3 1663 79.2 172 7.7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
216 哥多氪大王+ 3 1995 95.04 207 9.24 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
217 变形者 4 1742 95 665 36 400 2500 200 8500 0 400 0 0 -1000 -1000 0 0 0
218 变形者+ 4 2090 114 798 43.2 400 2500 200 8500 0 400 0 0 -1000 -1000 0 0 0
219 巨魔男 2 448 22 260 13 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 巨魔女 2 576 28 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 小鬼 2 384 19 280 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 小绿龙 2 576 28 220 11 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 小红龙 2 358 17 288 14 150 800 200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 塔利班阿恩 3 775 36.3 449 20.9 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 塔利班阿恩+ 3 930 43.56 539 25.08 200 1200 500 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 预言者 3 664 30.8 485 23.1 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
227 预言者+ 3 797 36.96 582 27.72 200 1200 200 8500 0 0 0 500 0 0 0 0 0
228 要拉唯握 4 1548 84 726 39 400 2500 200 9200 0 500 500 0 0 0 0 0 0
229 要拉唯握+ 4 1857 100.8 871 46.8 400 2500 200 9200 0 500 500 0 0 0 0 0 0
230 要塞卡耳 4 1936 105 605 33 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
231 要塞卡耳+ 4 2323 126 726 39.6 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -1200 0 0 800 0
232 依兰内裤斯 5 3234 154.8 972 48.6 600 5000 200 9900 0 0 0 0 -2000 0 3000 0 0
233 依兰内裤斯+ 5 3953 189.2 1188 59.4 600 5000 200 9900 0 0 0 0 -2000 0 3000 0 0
234 哈卡化身 4 1936 105 605 33 400 2500 200 8500 0 800 0 0 -1000 0 0 0 0
235 哈卡化身+ 4 2323 126 726 39.6 400 2500 200 8500 0 800 0 0 -1000 0 0 0 0
236 矮人战士 3 1512 72 157 7 200 1200 200 8500 0 0 0 0 -900 0 2000 0 0
237 矮人法师 3 564 26 453 21 200 1200 200 8700 0 0 400 0 0 0 0 0 0
238 矮人圣骑士 3 1310 62 220 10 200 1200 500 8500 0 0 0 0 0 -300 0 0 0
239 落靠尔 3 620 28.6 498 23.1 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
240 落靠尔+ 3 744 34.32 597 27.72 200 1200 200 8500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
241 熔岩巨人 4 2904 158 302 16 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
242 熔岩巨人+ 4 3484 189.6 362 19.2 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
243 俺哥是将军 5 2239 92.7 1360 67.5 600 5000 200 8700 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
244 俺哥是将军+ 5 2736 113.3 1663 82.5 600 5000 200 8700 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
245 酒保 4 2516 137 423 23 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
246 酒保+ 4 3019 164.4 507 27.6 400 2500 1000 8500 0 0 0 0 0 -1200 0 0 0
247 大使 5 1741 86.4 1399 69.3 600 5000 200 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
248 大使+ 5 2128 105.6 1710 84.7 600 5000 200 8500 0 0 2400 0 0 -300 0 0 0
249 大奶同需 5 1865 92.7 1360 67.5 600 5000 200 8500 200 0 0 2400 0 0 0 0 0
250 大奶同需+ 5 2280 113.3 1663 82.5 600 5000 200 8500 200 0 0 2400 0 0 0 0 0
251 锁惢深大帝 5 5318 233.1 486 24.3 600 5000 200 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
252 锁惢深大帝+ 5 6499 284.9 594 29.7 600 5000 200 8500 0 0 0 0 -800 -3000 4000 0 0
253 兽人战士 3 1008 48 315 15 200 1200 500 8500 0 300 0 0 0 0 0 0 0
254 兽人萨满 3 907 43 346 16 200 1200 200 8500 0 0 0 300 0 -400 0 0 0
255 兽人猎人 3 604 28 441 21 200 1200 200 8500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
256 兽人盗贼 3 604 28 441 21 200 1200 700 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
257 欧拜克大王 4 2904 158 302 16 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
258 欧拜克大王+ 4 3484 189.6 362 19.2 400 2500 200 8500 0 0 0 0 -2000 0 3000 400 0
259 水晶之牙 4 1161 63 847 46 400 2500 200 9300 0 800 0 0 0 0 0 0 0
260 水晶之牙+ 4 1393 75.6 1016 55.2 400 2500 200 9300 0 800 0 0 0 0 0 0 0
261 控制者 4 1936 105 605 33 400 2500 900 8500 0 500 0 0 -500 0 0 0 0
