《绝地求生大逃杀》全防具、武器及配件详细数据一览
时间:2017-02-02
来源:88130安卓下载
作者:佚名
《绝地求生大逃杀》中武器及配件非常多,许多刚刚接触这款游戏的玩家不太了解这些枪械的适用环境以及配件的具体作用。今天就为大家分享一篇《绝地求生大逃杀》全防具、武器及配件详细数据一览,一起来了解一下吧。
突击步枪
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
AKM | 7.62 | 30 | 48 | 62 | 34 | 61 | 3 | |
Groza | 7.62 | 30 | 48 | 60 | 21 | 65 | 3 | |
M16A4 | 5.56 | 30 | 41 | 62 | 36 | 81 | 3 | |
M416 | 5.56 | 30 | 41 | 57 | 36 | 77 | 5 | |
SCAR-L | 5.56 | 30 | 41 | 55 | 31 | 71 | 4 |
弓
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
Crossbow | Bolt | 1 | 105 | 4 | 0 | 2 | 3 |
精确射手步枪
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
Mk14 EBR | 7.62 | 10 | 60 | 82 | 58 | 25 | 4 | |
SKS | 7.62 | 10 | 55 | 64 | 48 | 32 | 4 |
轻机枪
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
M249 | 5.56 | 100 | 44 | 71 | 44 | 77 | 1 |
手枪
图片 | 名称 | 子弹 | Capacity | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
P18C | 9mm | 17 | 19 | 11 | 25 | 70 | 3 | |
P1911 | .45 | 7 | 35 | 15 | 26 | 29 | 3 | |
P92 | 9mm | 15 | 29 | 15 | 24 | 54 | 3 | |
R1895 | 7.62 | 7 | 46 | 32 | 30 | 11 | 1 |
霰弹枪
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
S12K | 12 Gauge | 5 | 198 | 9 | 86 | 15 | 3 | |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 225 | 7 | 77 | 7 | 2 | |
S686 | 12 Gauge | 2 | 225 | 12 | 77 | 7 | 2 |
微冲
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
KRISS Vector | .45 | 13 | 31 | 18 | 27 | 51 | 4 | |
Micro Uzi | 9mm | 25 | 23 | 22 | 31 | 70 | 3 | |
Tommy Gun | .45 | 100 | 35 | 46 | 31 | 100 | 1 | |
UMP9 | 9mm | 30 | 35 | 30 | 31 | 62 | 4 |
狙击步枪
图片 | 名称 | 子弹 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 火力 | 配件量 |
AWM | .300 | 5 | 100 | 132 | 34 | 6 | 4 | |
Kar98k | 7.62 | 5 | 72 | 80 | 34 | 5 | 3 | |
M24 | 7.62 | 5 | 84 | 96 | 32 | 6 | 4 | |
VSS | 9mm | 10 | 35 | 100 | 37 | 26 | 2 |
近战武器
图片 | 名称 |
撬棍 | |
砍刀 | |
平底锅 | |
镰刀 |
投射物器
手榴弹
图片 | 名称 |
碎片手雷 | |
烟雾弹 | |
晕眩手雷 |
其他
图片 | 名称 |
莫洛托夫鸡尾酒(火焰弹) |
配件效果
扼流圈
扼流圈能让霰弹枪减少扩散,增加少许射程。
补偿器
减少枪械后坐力并防止枪口由于快速射击而产生回弹。
消焰器
隐藏枪口射出子弹时出现的闪光效果,能够隐藏射击位置。
抑制器
减少射击声音和子弹声音。
角式前握把
缩短转换视角的时间,拓宽瞄准镜的视野范围。
垂直前握把
减少垂直反冲,提高稳定性。
枪托
提高准确度及稳定性。
扩展弹夹
扩充弹夹子弹容量。.
快速弹夹
提高换弹速度。
扩充快速弹夹
扩充弹夹子弹容量并提高换弹速度。
配件
图片 | 名称 | 可附武器 |
Kar98k用枪口补偿器 | Kar98k | |
S1897, S686用扼流圈 | S1897, S686 |
扩容弹夹
图片 | 名称 | 可附武器 |
AR, S12K用扩容弹夹 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K | |
P1911, P92用扩容弹夹 | P1911, P92 | |
Micro UZI, UMP9, Vector用扩容弹夹 | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, VSS用扩容弹夹 | M24, AWM, VSS |
扩容快速弹夹
图片 | 名称 | 可附武器 |
AR, S12K用扩容快速弹夹 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K | |
P1911, P92用扩容快速弹夹 | P1911, P92 | |
Micro UZI, UMP9, Vector用扩容快速弹夹 | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, VSS用扩容快速弹夹 | AWM, M24, SKS, VSS |
枪托
图片 | 名称 | 可附武器 |
M416, SCAR-L, UMP9, Vector角式前握把 | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector | |
十字弩握把 | 十字弩 | |
M416, SCAR-L, UMP9, Vector垂直前握把 | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector |
枪口配件
图片 | 名称 | 可附武器 |
S1897, S686扼流圈 | S1897, S686 | |
AR, S12K用枪口补偿器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K | |
SMG用枪口补偿器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, Kar98k用枪口补偿器 | Kar98k, M24, AWM, SKS | |
AR, S12K用消焰器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K | |
SMG用消焰器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, Kar98k用消焰器 | Kar98k, M24, AWM, SKS | |
AR, S12K抑制器 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K | |
手枪抑制器 | P18C, P1911, P92, R1895 | |
SMG抑制器 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, Kar98k抑制器 | Kar98k, M24, AWM, SKS |
快速弹夹
图片 | 名称 | 可附武器 |
AR, S12K快速弹夹 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, S12K | |
十字弩箭袋 | 十字弩 | |
P18C, P1911, P92快速弹夹 | P18C, P1911, P92 | |
Micro UZI, UMP9, Vector快速弹夹 | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | |
M24, AWM, SKS, VSS快速弹夹 | M24, AWM, SKS, VSS |
瞄准镜
图片 | 名称 | 可附武器 |
2倍点式瞄准镜 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector | |
4倍先进战斗全息瞄准镜 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector | |
8倍CQBSS瞄准镜 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM | |
15倍PM II瞄准镜 | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM | |
全息瞄准镜 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector | |
红点瞄准镜 | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, Groza, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector, P18C, P1911, P92 |
枪托
图片 | 名称 | 可附武器 |
狙击枪托腮板 | M24, AWM, Kar98k, SKS | |
微型UZI枪托 | Micro UZI | |
M416, Vector战术枪托 | M416, Vector |
弹药
图片 | 名称 | 可用武器 |
.300马格南子弹 | AWM | |
.45 ACP子弹 | P1911, Tommy Gun, KRISS Vector | |
12号霰弹 | S1897, S686, S12K | |
5.56mm子弹 | M16A4, M249, M416, SCAR-L | |
7.62mm子弹 | AKM, Groza, Kar98k, M24, R1895, SKS | |
9mm子弹 | Micro UZI, P18C, P92, UMP9, VSS | |
弩箭 | 十字弩 |
头盔
一级头盔
减伤:30%
耐久:80
重量:40
二级头盔
减伤:40%
耐久:150
重量:50
三级头盔
减伤:55%
耐久:230
重量:60
警用背心
一级警用背心
减伤30%
耐久:200
重量:120
携带容量扩展:+50
二级警用背心
减伤40%
耐久:220
重量:150
携带容量扩展:+50
三级迷彩背心
减伤55%
耐久:250
重量:180
携带容量扩展:+50
背包
一级背包
重量:400
携带容量扩展:+150
二级背包
重量:400
携带容量扩展:+200
三级背包
重量:400
携带容量扩展:+250
其他
吉利服
重量:100
隐蔽:+∞
相关文章
更多+热门搜索
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
其他游戏 大小:14.89MB
-
角色扮演 大小:9.33MB
-
安全防护 大小:0.12MB
-
应用软件 大小:2.41MB
-
休闲益智 大小:92M
-
角色扮演 大小:100MB
-
系统工具 大小:155KB
-
社交软件 大小:67.64MB
-
应用软件 大小:11.29MB
-
休闲益智 大小:45.8 MB